| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 8.11 | 10.04 | 17208.13 | 45892.79 | 10.75 | 24.54 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.70 | 9.98 | 7684.75 | 28772.30 | 24.95 | 221.25 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.99 | 1.91 | 973.70 | 6039.94 | 1.77 | 16.87 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.40 | 1.65 | 469.16 | 6096.53 | 6.60 | 44.10 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 30.64 | 0.99 | 330.74 | 2359.47 | 1.72 | 760.77 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.40 | 0.87 | 544.26 | 4533.67 | 4.00 | 83.08 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.55 | -0.47 | -243.02 | 5091.60 | 0.84 | 737.46 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.07 | -0.87 | -396.62 | 7698.16 | 0.88 | 27.57 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.46 | -0.96 | -102.71 | 5599.68 | 1.01 | 25.06 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.00 | -1.07 | 2268.80 | 17316.88 | 1.53 | 146.04 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.61 | -1.30 | -407.13 | 2075.50 | 0.57 | 63.39 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 70.36 | -1.46 | -589.49 | 2988.62 | 0.42 | 63.36 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.52 | -1.47 | 193.56 | 3352.29 | 1.32 | 180.01 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.70 | -1.55 | -35.94 | 211.89 | 0.34 | -26.57 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.80 | -1.64 | -434.03 | 6508.11 | 0.90 | 47.27 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.15 | -1.91 | -260.00 | 2840.60 | 0.46 | 82.91 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.29 | -2.04 | -633.15 | 6791.58 | 0.51 | 18.24 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.11 | -2.14 | -69.88 | 1208.54 | 0.66 | -56.32 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.88 | -2.20 | -1569.47 | 6794.29 | 0.68 | 19.78 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.09 | -2.38 | -614.62 | 4177.79 | 2.90 | 280.18 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.90 | -2.59 | 174.70 | 4787.52 | 3.80 | 97.81 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.66 | -2.62 | -364.41 | 1842.60 | 1.27 | 57.36 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.28 | -2.64 | 22.33 | 721.89 | 1.86 | 44.14 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.37 | -2.74 | -300.07 | 5259.81 | 4.09 | 49.91 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.23 | -2.77 | -5161.34 | 32362.87 | 1.06 | 16.95 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.79 | -2.79 | -148.42 | 1442.77 | 0.31 | 171.85 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.58 | -2.93 | -2870.74 | 10385.59 | 0.97 | 38.45 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.04 | -3.05 | -7389.38 | 31969.77 | 0.33 | 6.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.79 | -3.07 | -210.47 | 1586.41 | 0.94 | -81.62 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.59 | -3.11 | -683.21 | 8141.66 | 1.69 | 14.12 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.11 | -3.16 | -174.58 | 2589.98 | 0.75 | 107.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.01 | -3.26 | -548.15 | 1714.77 | 0.87 | -146.03 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.66 | -3.32 | -2283.35 | 6744.33 | 0.50 | 9.41 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.79 | -3.45 | -609.11 | 3678.76 | 1.30 | 35.26 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.25 | -3.55 | -256.21 | 989.30 | 0.35 | 58.37 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.50 | -3.63 | -627.72 | 7634.06 | 0.84 | 39.40 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.59 | -3.81 | -440.67 | 3046.34 | 1.28 | 20.59 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 11.48 | -4.01 | -835.81 | 2745.27 | 0.93 | 19.75 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 11.35 | -4.14 | -321.65 | 3570.27 | 0.97 | 29.81 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.44 | -4.18 | -168.22 | 1889.82 | 0.45 | -41.57 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 34.31 | -4.38 | -372.14 | 4387.68 | 1.09 | 51.56 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.67 | -4.71 | -128.49 | 1964.88 | 1.32 | -134.35 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.84 | -4.95 | -871.92 | 3158.22 | 1.53 | 93.92 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.16 | -5.37 | -301.62 | 6147.70 | 3.59 | 19.21 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.86 | -5.53 | -4085.63 | 14289.49 | 2.20 | 10.20 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.41 | -5.71 | -493.05 | 3419.46 | 1.08 | 39.15 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.95 | -6.09 | -3287.72 | 18284.27 | 1.62 | 17.31 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.48 | -6.45 | -1557.77 | 3388.82 | 1.08 | 21.98 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.36 | -8.24 | -2961.26 | 7368.32 | 5.13 | 214.47 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日新能源汽車概念股盤后統計 海馬汽車跌6.45%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






