主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

6日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 北京君正跌9.99%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-01-06 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.73 1.60 955.14 35335.47 6.95 54.07
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 12.45 0.00 -32.96 10859.01 6.37 89.31
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 25.48 0.00 -1178.40 14395.10 8.38 47.97
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.50 -0.91 -115.23 6763.88 1.52 396.65
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 36.00 -3.10 -363.55 3211.92 1.96 135.92
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.69 -3.59 -31.46 2510.44 1.33 -78.25
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.03 -3.75 -635.71 6367.63 2.02 469.43
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.12 -3.89 -1391.68 5354.09 1.31 40.42
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 15.21 -4.04 -2131.70 15943.61 3.54 26.12
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 45.12 -4.10 -4057.74 15090.92 1.55 114.98
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 36.37 -4.19 -1126.84 22014.27 0.65 49.93
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.22 -6.50 -2659.27 8762.22 9.01 103.69
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 12.15 -6.97 -1445.55 9505.66 7.91 37.80
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.83 -7.56 -624.28 7203.04 13.39 106.46
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 36.86 -8.99 -30.64 2449.70 5.42 148.77
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 15.98 -9.82 -3399.36 13107.71 11.89 74.70
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 36.31 -9.99 -3960.12 19108.86 15.13 141.74
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。