| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.05 | 8.36 | 6681.68 | 39787.46 | 3.36 | 42.17 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 22.20 | 7.25 | 383.19 | 3305.68 | 1.45 | 37.03 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 15.50 | 4.66 | 15431.96 | 57475.12 | 1.93 | 44.86 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.88 | 3.28 | 61.99 | 16162.53 | 6.64 | 36.17 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.13 | 2.40 | 159.93 | 1334.69 | 0.58 | -34.16 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.95 | 1.92 | 328.53 | 5939.44 | 3.69 | 33.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.48 | 1.26 | 1226.32 | 10082.44 | 1.04 | 147.10 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 8.79 | 0.92 | 0.00 | 273.91 | 0.18 | 272.57 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.68 | 0.54 | -210.48 | 1693.79 | 0.77 | 176.32 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 8.84 | 0.45 | -35.72 | 1123.70 | 0.59 | 305.97 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.49 | 0.32 | 1459.41 | 15475.40 | 3.60 | 25.92 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 許繼電氣漲8.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






