| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.24 | 9.98 | 4055.07 | 10527.09 | 7.62 | 111.85 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 27.30 | 7.14 | 4232.96 | 17244.95 | 10.65 | 51.32 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.80 | 6.12 | 2502.02 | 9544.49 | 2.64 | 41.86 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.68 | 5.89 | 2172.00 | 6539.59 | 3.23 | 480.03 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.78 | 4.31 | 2563.62 | 12746.86 | 2.86 | 404.51 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.56 | 3.63 | -784.70 | 13098.08 | 9.89 | 74.24 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.75 | 3.55 | -1015.34 | 15076.54 | 3.79 | 26.46 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.13 | 2.34 | -340.58 | 6425.80 | 10.81 | 106.87 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.42 | 2.22 | 255.95 | 7336.11 | 7.06 | 38.30 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.09 | 2.03 | 266.74 | 36734.65 | 7.12 | 54.43 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 37.01 | 1.76 | -989.06 | 18941.35 | 0.54 | 49.85 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 36.70 | 1.07 | -3085.17 | 17899.31 | 12.96 | 139.18 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.56 | 0.88 | 497.32 | 7392.08 | 5.89 | 88.81 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.72 | 0.22 | -353.68 | 2418.63 | 0.00 | -78.31 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.93 | 0.19 | 117.91 | 1457.27 | 3.43 | 142.92 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.08 | -0.09 | -2727.47 | 15668.37 | 1.46 | 112.72 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.85 | -0.42 | -145.86 | 2341.29 | 1.65 | 135.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日智能穿戴概念股盤后統計 共達電聲漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






