| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.66 | 5.41 | 新能源汽車 | 41878269.00 | 2.31 | 210604390.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.22 | 4.18 | 新能源汽車 | -2942772.00 | 1.01 | 53064393.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 49.67 | 4.02 | 新能源汽車 | 34565279.00 | 5.16 | 411811970.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 12.60 | 3.79 | 新能源汽車 | -20936803.00 | 5.01 | 249281650.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.22 | 3.65 | 新能源汽車 | 11771455.00 | 1.80 | 117319173.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 13.90 | 3.27 | 新能源汽車 | 51570282.00 | 4.49 | 329017280.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 39.35 | 3.20 | 新能源汽車 | -214603000.00 | 7.38 | 3700226400.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.26 | 3.03 | 新能源汽車 | -109181.00 | 1.68 | 79327541.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.46 | 2.89 | 新能源汽車 | 2986725.00 | 4.43 | 123381827.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.30 | 2.77 | 新能源汽車 | 12852252.00 | 1.03 | 102888933.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.16 | 2.73 | 新能源汽車 | -3642848.00 | 1.78 | 44744467.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.34 | 2.71 | 新能源汽車 | 63902696.00 | 1.25 | 402976910.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.14 | 2.68 | 新能源汽車 | 5956393.00 | 1.20 | 58942021.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.62 | 2.49 | 新能源汽車 | 3055690.00 | 0.17 | 15948185.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.89 | 2.49 | 新能源汽車 | 1597968.00 | 0.70 | 34697552.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.22 | 2.46 | 新能源汽車 | 69110523.00 | 0.75 | 346480570.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 17.11 | 2.46 | 新能源汽車 | -801626.00 | 0.34 | 28202986.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.62 | 2.41 | 新能源汽車 | -1097424.00 | 0.63 | 27545747.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.96 | 2.39 | 新能源汽車 | -1254559.00 | 0.39 | 35712183.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 16.85 | 2.37 | 新能源汽車 | -154289.00 | 1.63 | 46494923.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 29.74 | 2.34 | 新能源汽車 | 1974565.00 | 2.13 | 107964394.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.51 | 2.25 | 新能源汽車 | 5746593.00 | 0.77 | 29804927.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 21.27 | 2.21 | 新能源汽車 | 4489860.00 | 1.64 | 51899800.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 12.49 | 2.13 | 新能源汽車 | 12757725.00 | 0.70 | 92348360.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.44 | 2.08 | 新能源汽車 | 8898836.00 | 0.73 | 81219488.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 14.77 | 2.07 | 新能源汽車 | -2133066.00 | 0.86 | 27820060.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.90 | 2.07 | 新能源汽車 | 5353396.00 | 0.90 | 48873095.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.00 | 2.04 | 新能源汽車 | 4527081.00 | 0.33 | 44713562.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 11.47 | 1.96 | 新能源汽車 | 1421049.00 | 0.88 | 38796838.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.71 | 1.90 | 新能源汽車 | 8823309.00 | 0.97 | 72960882.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.98 | 1.88 | 新能源汽車 | 3168705.00 | 0.87 | 36056021.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.18 | 1.86 | 新能源汽車 | 18255291.00 | 0.90 | 81198134.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 34.93 | 1.84 | 新能源汽車 | 12205918.00 | 0.93 | 73176268.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 9.75 | 1.78 | 新能源汽車 | 2817001.00 | 0.59 | 48506329.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 14.36 | 1.77 | 新能源汽車 | 8787389.00 | 1.25 | 85581416.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.49 | 1.77 | 新能源汽車 | 30380754.00 | 2.00 | 277557750.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 19.74 | 1.75 | 新能源汽車 | 18300167.00 | 2.16 | 492326820.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 13.99 | 1.75 | 新能源汽車 | 11669505.00 | 0.63 | 81466061.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.17 | 1.74 | 新能源汽車 | 10512321.00 | 1.62 | 71090742.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 24.80 | 1.72 | 新能源汽車 | 5922516.00 | 0.94 | 50754144.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.54 | 1.70 | 新能源汽車 | 89543664.00 | 0.73 | 423884230.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 23.65 | 1.68 | 新能源汽車 | 4605.00 | 1.10 | 40199989.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.19 | 1.65 | 新能源汽車 | 13284192.00 | 0.91 | 128909669.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 67.81 | 1.65 | 新能源汽車 | 5460090.00 | 4.54 | 86933551.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.11 | 1.63 | 新能源汽車 | -4452240.00 | 0.83 | 61699160.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 20.81 | 1.61 | 新能源汽車 | 5647140.00 | 1.39 | 53329668.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.78 | 1.60 | 新能源汽車 | 6431068.00 | 0.72 | 89533072.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.25 | 1.59 | 新能源汽車 | 9032199.00 | 1.21 | 94003267.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.85 | 1.59 | 新能源汽車 | 6225019.00 | 1.72 | 203504740.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.93 | 1.50 | 新能源汽車 | 5073455.00 | 0.52 | 33906731.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 6.79 | 1.50 | 新能源汽車 | 10601446.00 | 0.36 | 48180858.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.78 | 1.48 | 新能源汽車 | 30123927.00 | 0.54 | 274005920.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 25.39 | 1.48 | 新能源汽車 | 302555.00 | 0.80 | 20438088.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.18 | 1.46 | 新能源汽車 | -2622878.00 | 0.97 | 57055915.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.76 | 1.41 | 新能源汽車 | 8334814.00 | 0.64 | 96510815.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 70.00 | 1.38 | 新能源汽車 | -1993215.00 | 3.10 | 56540517.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.16 | 1.37 | 新能源汽車 | -3293068.00 | 0.37 | 32660976.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.14 | 1.37 | 新能源汽車 | -23910322.00 | 3.04 | 245542370.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.99 | 1.35 | 新能源汽車 | 630229.00 | 0.97 | 37988300.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.25 | 1.32 | 新能源汽車 | 8132432.00 | 0.93 | 64441635.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.00 | 1.31 | 新能源汽車 | -923658.00 | 0.55 | 35532795.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 19.82 | 1.23 | 新能源汽車 | 39098030.00 | 0.45 | 169389820.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 12.46 | 1.22 | 新能源汽車 | 1343110.00 | 0.49 | 19101777.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.22 | 1.21 | 新能源汽車 | -1040506.00 | 0.36 | 27504029.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.36 | 1.16 | 新能源汽車 | 28252485.00 | 1.18 | 302451560.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.80 | 1.15 | 新能源汽車 | -1340812.00 | 0.80 | 86621785.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 9.77 | 1.14 | 新能源汽車 | -14711.00 | 0.61 | 25101083.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.60 | 1.08 | 新能源汽車 | 273698.00 | 1.37 | 125261412.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.42 | 1.07 | 新能源汽車 | 490937.00 | 0.84 | 167165230.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.25 | 1.07 | 新能源汽車 | 19000114.00 | 0.75 | 92741502.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.54 | 1.07 | 新能源汽車 | -1786721.00 | 0.59 | 31428021.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.11 | 1.00 | 新能源汽車 | -819378.00 | 0.45 | 25222381.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.58 | 1.00 | 新能源汽車 | 9498138.00 | 0.30 | 120324606.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.36 | 0.98 | 新能源汽車 | -2029706.00 | 0.59 | 42056127.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.33 | 0.97 | 新能源汽車 | 3441037.00 | 0.24 | 28856294.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.48 | 0.95 | 新能源汽車 | -1750868.00 | 0.32 | 30259204.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 14.87 | 0.95 | 新能源汽車 | 3229809.00 | 0.17 | 25164567.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.30 | 0.92 | 新能源汽車 | -5911108.00 | 0.47 | 74805557.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.83 | 0.91 | 新能源汽車 | 2457179.00 | 0.62 | 33362116.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.26 | 0.91 | 新能源汽車 | -1323768.00 | 0.26 | 74149636.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.25 | 0.86 | 新能源汽車 | -3868182.00 | 0.55 | 38583139.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.58 | 0.84 | 新能源汽車 | -1521660.00 | 1.06 | 55968728.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 25.49 | 0.83 | 新能源汽車 | 24642.00 | 1.12 | 40486816.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 14.98 | 0.81 | 新能源汽車 | 9392688.00 | 0.33 | 169270720.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.10 | 0.79 | 新能源汽車 | -9769341.00 | 1.23 | 153489970.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.18 | 0.77 | 新能源汽車 | 21963522.00 | 1.15 | 136781710.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.02 | 0.75 | 新能源汽車 | 2025843.00 | 0.21 | 38946411.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.84 | 0.75 | 新能源汽車 | 5977165.00 | 2.06 | 205186050.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.05 | 0.72 | 新能源汽車 | 6272373.00 | 0.67 | 157940510.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 12.63 | 0.72 | 新能源汽車 | -2015014.00 | 0.76 | 78714732.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.88 | 0.70 | 新能源汽車 | -860384.00 | 0.87 | 69751638.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 30.85 | 0.62 | 新能源汽車 | -9327976.00 | 0.59 | 94801613.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.42 | 0.61 | 新能源汽車 | -3866536.00 | 0.44 | 61782981.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.38 | 0.56 | 新能源汽車 | -1104947.00 | 1.92 | 129526163.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.26 | 0.49 | 新能源汽車 | 1324140.00 | 0.27 | 41073644.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.29 | 0.33 | 新能源汽車 | 3474870.00 | 0.83 | 36267113.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.42 | 0.29 | 新能源汽車 | -6585591.00 | 1.22 | 275505410.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.16 | 0.26 | 新能源汽車 | -9730737.00 | 1.31 | 59538899.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.77 | 0.16 | 新能源汽車 | 5470559.00 | 3.84 | 225106250.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 41.00 | 0.15 | 新能源汽車 | 13607341.00 | 1.37 | 115247473.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 10.85 | 0.09 | 新能源汽車 | -4703688.00 | 0.62 | 64816294.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.44 | 0.09 | 新能源汽車 | -2052728.00 | 0.21 | 146391310.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 11.67 | 0.09 | 新能源汽車 | 180023.00 | 3.26 | 52553356.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 23.77 | 0.08 | 新能源汽車 | -134783.00 | 0.05 | 50228235.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 14.21 | 0.07 | 新能源汽車 | -9709363.00 | 0.84 | 35031485.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.19 | 0.00 | 新能源汽車 | -26647788.00 | 0.24 | 683888740.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 9.48 | 0.00 | 新能源汽車 | -7644469.00 | 0.55 | 34444167.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 11.61 | -0.26 | 新能源汽車 | -14171979.00 | 14.91 | 978036720.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.44 | -0.46 | 新能源汽車 | -1151844.00 | 1.06 | 51635772.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.60 | -0.76 | 新能源汽車 | -9200322.00 | 0.12 | 42585441.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.56 | -1.34 | 新能源汽車 | 1307178.00 | 1.19 | 210645680.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日新能源汽車概念股盤后統計 金馬股份漲幅3.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






