| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 10.03 | 12.51 | 新能源汽車 | 47988783.00 | 3.27 | 161243670.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 30.98 | 新能源汽車 | 59856160.00 | 3.51 | 230626910.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.00 | 19.58 | 新能源汽車 | 74083580.00 | 5.49 | 352855710.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 48.51 | 新能源汽車 | 62191319.00 | 24.24 | 229169370.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 10.00 | 16.17 | 新能源汽車 | 39077867.00 | 5.24 | 283716410.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 10.00 | 23.11 | 新能源汽車 | 26375662.00 | 5.57 | 198989750.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 10.00 | 26.61 | 新能源汽車 | 29014973.00 | 2.38 | 162662300.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.97 | 13.57 | 新能源汽車 | 8570002.00 | 2.13 | 86853498.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 9.41 | 15.12 | 新能源汽車 | 2325430.00 | 1.00 | 45577151.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.13 | 9.56 | 新能源汽車 | 36904313.00 | 6.20 | 329152880.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 9.05 | 11.09 | 新能源汽車 | 21563131.00 | 3.07 | 113433289.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.02 | 11.85 | 新能源汽車 | 158100803.00 | 5.76 | 988202790.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 8.50 | 20.55 | 新能源汽車 | 79849955.00 | 2.52 | 421921740.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 7.41 | 13.78 | 新能源汽車 | 19213676.00 | 1.25 | 142324540.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.34 | 19.89 | 新能源汽車 | 51707993.00 | 3.54 | 627200180.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 7.34 | 11.41 | 新能源汽車 | 10029693.00 | 2.95 | 125995385.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 7.21 | 22.76 | 新能源汽車 | 5569166.00 | 3.42 | 74468325.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 6.99 | 17.90 | 新能源汽車 | 38061452.00 | 2.25 | 180814750.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 6.85 | 12.63 | 新能源汽車 | 65636773.00 | 3.50 | 679232390.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 6.49 | 12.48 | 新能源汽車 | 9183859.00 | 2.50 | 90762450.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 6.39 | 24.46 | 新能源汽車 | 23054123.00 | 3.65 | 192901020.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 6.31 | 30.82 | 新能源汽車 | -749062.00 | 2.07 | 326386320.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 6.28 | 12.01 | 新能源汽車 | 31620317.00 | 2.80 | 229983500.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 6.22 | 15.88 | 新能源汽車 | 16938784.00 | 1.34 | 95176409.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 6.22 | 10.24 | 新能源汽車 | 5712335.00 | 3.82 | 70043757.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 5.95 | 23.51 | 新能源汽車 | 19389592.00 | 4.43 | 420032520.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 5.89 | 20.33 | 新能源汽車 | 8110656.00 | 1.62 | 136486480.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 5.80 | 7.12 | 新能源汽車 | 9958287.00 | 2.93 | 76972380.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 5.71 | 13.32 | 新能源汽車 | 5256876.00 | 3.91 | 75800810.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 5.65 | 8.98 | 新能源汽車 | 11858218.00 | 1.29 | 103249003.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 5.63 | 36.60 | 新能源汽車 | 3035492.00 | 2.64 | 196256120.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 5.60 | 19.81 | 新能源汽車 | 3457968.00 | 0.05 | 41842752.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 5.58 | 8.90 | 新能源汽車 | 627093.00 | 2.81 | 53449106.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 5.52 | 8.98 | 新能源汽車 | 8608810.00 | 3.38 | 247996970.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.37 | 10.01 | 新能源汽車 | 24108269.00 | 1.71 | 196724670.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 5.07 | 7.67 | 新能源汽車 | 3694607.00 | 1.46 | 40400345.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 5.06 | 47.59 | 新能源汽車 | -4701301.00 | 1.42 | 494660850.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 5.05 | 9.57 | 新能源汽車 | 1526951.00 | 1.86 | 119171651.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 5.00 | 27.71 | 新能源汽車 | -1772239.00 | 1.86 | 114121636.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 4.96 | 10.80 | 新能源汽車 | 37666187.00 | 5.59 | 689237210.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 4.86 | 9.07 | 新能源汽車 | -10263154.00 | 2.49 | 217396740.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 4.82 | 15.67 | 新能源汽車 | 7614711.00 | 10.62 | 1156439150.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.79 | 30.00 | 新能源汽車 | 33076811.00 | 2.34 | 238418580.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 4.78 | 5.92 | 新能源汽車 | 8670021.00 | 1.67 | 68225898.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 4.59 | 12.98 | 新能源汽車 | 17951603.00 | 1.28 | 142201550.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 4.55 | 18.62 | 新能源汽車 | 35030448.00 | 0.16 | 326718260.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.52 | 7.87 | 新能源汽車 | 7226866.00 | 2.73 | 106306398.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 4.43 | 14.14 | 新能源汽車 | 12036712.00 | 1.35 | 159421180.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 4.33 | 9.40 | 新能源汽車 | 1505603.00 | 1.45 | 94791446.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.33 | 11.82 | 新能源汽車 | 456119.00 | 1.55 | 43767482.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.27 | 13.69 | 新能源汽車 | 18205478.00 | 1.18 | 365811270.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.27 | 16.37 | 新能源汽車 | 5142289.00 | 0.80 | 56262566.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 4.19 | 18.90 | 新能源汽車 | 5820396.00 | 2.43 | 117391095.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 4.18 | 19.95 | 新能源汽車 | 767363.00 | 1.11 | 49213764.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 4.12 | 8.34 | 新能源汽車 | 5935404.00 | 0.55 | 264524670.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.00 | 7.55 | 新能源汽車 | 2853727.00 | 1.66 | 63861144.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 4.00 | 9.61 | 新能源汽車 | 15733433.00 | 1.34 | 134782460.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.98 | 3.66 | 新能源汽車 | 14305721.00 | 0.70 | 115917205.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.98 | 8.36 | 新能源汽車 | -661863.00 | 1.44 | 53921448.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 3.93 | 15.87 | 新能源汽車 | 7065099.00 | 5.23 | 162948430.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.91 | 23.10 | 新能源汽車 | -8328094.00 | 0.65 | 121520085.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 3.91 | 16.48 | 新能源汽車 | 70953.00 | 1.20 | 216634100.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.90 | 5.60 | 新能源汽車 | 7367294.00 | 1.06 | 109082224.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 3.88 | 6.96 | 新能源汽車 | 20762692.00 | 2.55 | 172421220.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 3.87 | 14.76 | 新能源汽車 | 45303536.00 | 0.88 | 436345260.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.74 | 8.87 | 新能源汽車 | 20834862.00 | 5.21 | 298437790.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 3.71 | 19.01 | 新能源汽車 | 787679.00 | 1.40 | 50529650.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.59 | 14.44 | 新能源汽車 | 12653110.00 | 0.87 | 55018108.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.57 | 13.92 | 新能源汽車 | -3346147.00 | 1.40 | 111362575.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.55 | 17.79 | 新能源汽車 | -141280.00 | 1.90 | 79899698.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.54 | 14.34 | 新能源汽車 | 27690017.00 | 1.14 | 543410180.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 3.44 | 14.12 | 新能源汽車 | 7563078.00 | 2.49 | 125817015.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 3.32 | 10.57 | 新能源汽車 | 2386250.00 | 0.76 | 158305450.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 3.24 | 15.29 | 新能源汽車 | -17935067.00 | 7.17 | 495936150.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 3.20 | 10.00 | 新能源汽車 | 15823602.00 | 0.46 | 540544460.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.08 | 4.68 | 新能源汽車 | 7454736.00 | 0.92 | 119438801.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 3.00 | 23.69 | 新能源汽車 | 9424599.00 | 8.25 | 359049550.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.99 | 5.86 | 新能源汽車 | -2368054.00 | 1.23 | 142929940.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.98 | 60.80 | 新能源汽車 | -59137090.00 | 15.01 | 1685329300.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.81 | 4.39 | 新能源汽車 | -2413793.00 | 0.95 | 67956928.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 2.79 | 12.52 | 新能源汽車 | -9371009.00 | 0.74 | 128491371.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2.45 | 6.69 | 新能源汽車 | -7297571.00 | 0.56 | 35956960.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 2.32 | 5.30 | 新能源汽車 | 1246952.00 | 0.25 | 20859726.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.08 | 18.68 | 新能源汽車 | 12351021.00 | 0.73 | 255971840.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.35 | 16.50 | 新能源汽車 | -52524450.00 | 4.13 | 285654870.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | -0.08 | 12.42 | 新能源汽車 | -461072.00 | 8.94 | 353096230.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日新能源汽車概念股盤后統計 億緯鋰能漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






