| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.91 | 17.96 | 充電樁 | 9267453.00 | 1.18 | 88945798.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.57 | 33.59 | 充電樁 | 12528002.00 | 3.79 | 266826580.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.25 | 12.58 | 充電樁 | 1355208.00 | 7.25 | 373778960.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 5.77 | 36.14 | 充電樁 | 3087261.00 | 2.99 | 266678740.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.21 | 21.27 | 充電樁 | 3817958.00 | 3.91 | 734017090.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 4.08 | 12.51 | 充電樁 | 12628613.00 | 2.12 | 80285862.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 3.89 | 13.88 | 充電樁 | 7229813.00 | 6.37 | 304457690.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 3.57 | 20.30 | 充電樁 | -5266540.00 | 8.34 | 171859360.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.98 | 21.45 | 充電樁 | -14087128.00 | 2.05 | 353463490.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.58 | 48.93 | 充電樁 | -16720298.00 | 30.65 | 283840320.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 2.49 | 8.24 | 充電樁 | 640588.00 | 3.58 | 87078578.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.68 | 7.25 | 充電樁 | 698506.00 | 3.65 | 240750950.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.67 | 25.03 | 充電樁 | -252658.00 | 3.49 | 190123890.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.62 | 32.55 | 充電樁 | 8350483.00 | 27.71 | 379104220.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.55 | 19.04 | 充電樁 | 1358806.00 | 1.34 | 107555453.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.51 | 13.45 | 充電樁 | 5365045.00 | 1.03 | 99453438.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.24 | 9.01 | 充電樁 | -6094225.00 | 2.85 | 49733780.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.98 | 28.75 | 充電樁 | -6183034.00 | 1.71 | 135195910.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.91 | 12.24 | 充電樁 | 9951285.00 | 3.17 | 154817370.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.79 | 5.09 | 充電樁 | -1009381.00 | 1.18 | 57977143.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.78 | 7.75 | 充電樁 | -3256444.00 | 1.55 | 60545506.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.54 | 44.98 | 充電樁 | -2634045.00 | 1.27 | 20151660.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.50 | 12.04 | 充電樁 | -2555284.00 | 2.24 | 79136729.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.46 | 30.66 | 充電樁 | -11457538.00 | 1.71 | 178018900.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.41 | 21.99 | 充電樁 | -5571730.00 | 3.29 | 191796680.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.30 | 13.31 | 充電樁 | 14650270.00 | 0.80 | 232796830.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.25 | 12.25 | 充電樁 | -11553086.00 | 2.31 | 132446538.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.21 | 14.07 | 充電樁 | -16100444.00 | 2.41 | 104663622.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 16.34 | 充電樁 | -11590615.00 | 1.75 | 243249110.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.00 | 6.92 | 充電樁 | -4018846.00 | 1.05 | 45610934.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.00 | 7.30 | 充電樁 | -1170908.00 | 0.63 | 30479957.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.10 | 50.41 | 充電樁 | -289838.00 | 0.89 | 334550940.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -0.10 | 9.88 | 充電樁 | -10668683.00 | 1.63 | 111426784.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.11 | 9.55 | 充電樁 | -6145418.00 | 2.68 | 148145140.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.20 | 20.26 | 充電樁 | 4051813.00 | 2.13 | 194569270.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.24 | 16.42 | 充電樁 | -3849004.00 | 5.02 | 62837498.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.82 | 14.61 | 充電樁 | -4672857.00 | 2.34 | 104488918.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.88 | 7.89 | 充電樁 | -10129237.00 | 1.72 | 67758117.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.67 | 49.38 | 充電樁 | -73498053.00 | 19.13 | 588852070.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲幅5.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






