| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 49.00 | 8.26 | 4943.54 | 109276.46 | 5.86 | 185.36 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 39.37 | 7.60 | 3390.88 | 32092.03 | 7.46 | 242.15 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.41 | 3.64 | 817.57 | 8023.64 | 2.36 | -36.23 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 17.55 | 0.86 | 1177.37 | 16009.54 | 2.71 | 29.60 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.96 | 0.25 | 121.95 | 3164.22 | 0.88 | 41.43 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 11.14 | 0.09 | 551.39 | 18907.92 | 6.47 | 400.89 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 15.11 | -0.20 | -1578.97 | 43610.44 | 1.29 | 44.63 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 37.96 | -0.32 | 1821.55 | 21321.48 | 1.39 | 49.77 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.17 | -2.27 | -2048.65 | 15878.71 | 4.23 | 38.98 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.68 | -2.47 | 302.53 | 6180.59 | 2.16 | 345.16 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.39 | -5.34 | -1991.85 | 15811.59 | 5.99 | 42.61 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 比亞迪漲8.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






