| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.89 | 6.33 | 新能源汽車 | 214522454.00 | 4.50 | 718848510.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.80 | 5.55 | 新能源汽車 | 80738470.00 | 14.87 | 758569220.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.69 | 5.37 | 新能源汽車 | 2744914.00 | 3.43 | 159452240.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.30 | 4.10 | 新能源汽車 | 19896148.00 | 1.51 | 133325171.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.70 | 3.16 | 新能源汽車 | 50884057.00 | 2.60 | 378925800.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 50.09 | 3.07 | 新能源汽車 | 30887834.00 | 4.96 | 402606960.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.84 | 2.75 | 新能源汽車 | 10800848.00 | 0.98 | 194421530.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.18 | 2.73 | 新能源汽車 | 18102300.00 | 1.97 | 99876466.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.19 | 2.45 | 新能源汽車 | 12814021.00 | 1.39 | 266705030.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.14 | 2.35 | 新能源汽車 | 29041978.00 | 2.01 | 226722610.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.57 | 2.30 | 新能源汽車 | -752336.00 | 0.82 | 38190123.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.11 | 2.01 | 新能源汽車 | 3877714.00 | 1.75 | 85511554.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.40 | 1.97 | 新能源汽車 | 14745446.00 | 1.42 | 154288650.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.43 | 1.89 | 新能源汽車 | 12270314.00 | 1.88 | 89196236.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.21 | 1.74 | 新能源汽車 | -2957600.00 | 0.91 | 30166068.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.77 | 1.70 | 新能源汽車 | -3056854.00 | 1.72 | 107312835.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.90 | 1.67 | 新能源汽車 | -1216717.00 | 0.65 | 35683296.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 24.60 | 1.61 | 新能源汽車 | 3357580.00 | 1.33 | 51861385.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.94 | 1.61 | 新能源汽車 | 8091386.00 | 2.27 | 118185876.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.71 | 1.52 | 新能源汽車 | 1228582.00 | 0.06 | 58263783.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.75 | 1.50 | 新能源汽車 | 11635671.00 | 1.08 | 115427200.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.58 | 1.46 | 新能源汽車 | 2957522.00 | 0.58 | 47508605.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.09 | 1.46 | 新能源汽車 | 380813.00 | 0.87 | 452234870.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 30.61 | 1.43 | 新能源汽車 | -4972644.00 | 1.34 | 69584491.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.68 | 1.40 | 新能源汽車 | 2417676.00 | 0.87 | 63922814.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 14.70 | 1.38 | 新能源汽車 | 10072240.00 | 1.31 | 91873143.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.99 | 1.18 | 新能源汽車 | 865418.00 | 3.81 | 208217210.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.08 | 1.16 | 新能源汽車 | 307620.00 | 0.57 | 23399459.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.71 | 1.12 | 新能源汽車 | -9258457.00 | 0.95 | 156068060.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.23 | 1.10 | 新能源汽車 | 4283824.00 | 1.55 | 221587470.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.40 | 1.05 | 新能源汽車 | 41502.00 | 2.87 | 219023310.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.45 | 1.04 | 新能源汽車 | 1857688.00 | 0.41 | 56961967.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.09 | 1.04 | 新能源汽車 | 11808632.00 | 1.62 | 199890190.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.07 | 0.95 | 新能源汽車 | -2251789.00 | 0.95 | 73490450.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.17 | 0.92 | 新能源汽車 | -5257798.00 | 1.48 | 142454000.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.46 | 0.90 | 新能源汽車 | -687535.00 | 0.51 | 21673117.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.37 | 0.90 | 新能源汽車 | 572053.00 | 0.73 | 31977630.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.97 | 0.87 | 新能源汽車 | -5217451.00 | 2.06 | 227965730.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.74 | 0.86 | 新能源汽車 | -5164905.00 | 0.47 | 109248257.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.10 | 0.77 | 新能源汽車 | 2178054.00 | 0.64 | 68772060.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 26.61 | 0.76 | 新能源汽車 | -1634402.00 | 0.84 | 22516193.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.35 | 0.72 | 新能源汽車 | 4216068.00 | 1.03 | 46169577.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.85 | 0.72 | 新能源汽車 | -4322747.00 | 0.97 | 88901680.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.26 | 0.72 | 新能源汽車 | -1189338.00 | 0.61 | 45716993.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.60 | 0.70 | 新能源汽車 | -65102.00 | 0.28 | 26699852.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.32 | 0.66 | 新能源汽車 | -3328786.00 | 2.34 | 335741160.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 15.23 | 0.66 | 新能源汽車 | -3226253.00 | 0.19 | 28949137.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.10 | 0.65 | 新能源汽車 | 11248055.00 | 1.08 | 93103282.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.35 | 0.63 | 新能源汽車 | -3686812.00 | 0.56 | 28017977.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.87 | 0.63 | 新能源汽車 | -3843459.00 | 0.45 | 75473958.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.00 | 0.60 | 新能源汽車 | 2909122.00 | 1.11 | 61248365.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.35 | 0.53 | 新能源汽車 | -7740832.00 | 0.72 | 80441888.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.22 | 0.52 | 新能源汽車 | -759856.00 | 0.76 | 29110135.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.86 | 0.51 | 新能源汽車 | 2688074.00 | 1.02 | 213227210.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.94 | 0.51 | 新能源汽車 | -1328768.00 | 0.69 | 34787326.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.14 | 0.50 | 新能源汽車 | 6082970.00 | 0.62 | 75756963.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.24 | 0.49 | 新能源汽車 | -5691858.00 | 1.90 | 111467001.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.40 | 0.44 | 新能源汽車 | -5867674.00 | 1.62 | 380450100.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.00 | 0.38 | 新能源汽車 | -658852.00 | 0.52 | 56445029.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 24.69 | 0.37 | 新能源汽車 | 76259.00 | 0.72 | 39099011.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.31 | 0.36 | 新能源汽車 | -5737678.00 | 0.59 | 52836444.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.88 | 0.34 | 新能源汽車 | -6379002.00 | 1.60 | 422291760.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.33 | 0.33 | 新能源汽車 | 487465.00 | 0.21 | 20119621.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.90 | 0.31 | 新能源汽車 | -11522733.00 | 0.44 | 180934600.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.50 | 0.29 | 新能源汽車 | -11792408.00 | 0.79 | 184524720.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 35.23 | 0.29 | 新能源汽車 | 2320724.00 | 0.84 | 66465299.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.38 | 0.28 | 新能源汽車 | -13811916.00 | 1.16 | 147916440.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.96 | 0.28 | 新能源汽車 | -17409233.00 | 0.88 | 111930771.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.08 | 0.25 | 新能源汽車 | 1241082.00 | 0.87 | 48697841.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.51 | 0.24 | 新能源汽車 | -7349150.00 | 0.28 | 80172908.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.21 | 0.23 | 新能源汽車 | -4452440.00 | 1.48 | 37600358.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.40 | 0.20 | 新能源汽車 | 7750357.00 | 0.51 | 265160110.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.68 | 0.19 | 新能源汽車 | -16250654.00 | 0.59 | 344991840.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.99 | 0.18 | 新能源汽車 | -7639867.00 | 2.11 | 175402660.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.74 | 0.18 | 新能源汽車 | -1799533.00 | 1.08 | 101340898.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.24 | 0.16 | 新能源汽車 | -991049.00 | 2.15 | 59316647.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.31 | 0.15 | 新能源汽車 | -5945952.00 | 0.53 | 37348948.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.64 | 0.13 | 新能源汽車 | -7601791.00 | 0.36 | 34562278.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.29 | 0.12 | 新能源汽車 | 923843.00 | 0.35 | 52858897.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.60 | 0.10 | 新能源汽車 | -146222.00 | 0.57 | 45734640.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 19.58 | 0.10 | 新能源汽車 | 1452779.00 | 0.54 | 201972600.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.92 | 0.10 | 新能源汽車 | -3130740.00 | 0.31 | 38659961.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.19 | 0.10 | 新能源汽車 | -7087283.00 | 0.53 | 45688013.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.15 | 0.07 | 新能源汽車 | -6310651.00 | 0.61 | 80282061.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.33 | 0.06 | 新能源汽車 | -5891327.00 | 0.28 | 38082046.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.43 | 0.00 | 新能源汽車 | -1837838.00 | 0.66 | 218769010.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 13.41 | 0.00 | 新能源汽車 | 3731090.00 | 1.21 | 65182800.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.96 | 0.00 | 新能源汽車 | -4342852.00 | 0.84 | 80663893.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.39 | 0.00 | 新能源汽車 | -3366876.00 | 0.48 | 25601192.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.38 | 0.00 | 新能源汽車 | -2145879.00 | 1.06 | 74779727.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.34 | 0.00 | 新能源汽車 | -3560252.00 | 0.94 | 62238174.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.20 | 0.00 | 新能源汽車 | 2258656.00 | 0.38 | 59919686.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.92 | 0.00 | 新能源汽車 | 2482513.00 | 0.80 | 52712547.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.25 | 0.00 | 新能源汽車 | -11148006.00 | 0.28 | 207620360.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.04 | -0.13 | 新能源汽車 | -3550669.00 | 0.45 | 19169656.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.32 | -0.15 | 新能源汽車 | -3311966.00 | 0.77 | 93015825.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.72 | -0.17 | 新能源汽車 | -1532709.00 | 0.83 | 38195746.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.46 | -0.21 | 新能源汽車 | -6342721.00 | 1.45 | 98638105.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 36.27 | -0.22 | 新能源汽車 | -50682130.00 | 1.69 | 770827970.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.45 | -0.23 | 新能源汽車 | -741445.00 | 1.13 | 33628304.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.09 | -0.27 | 新能源汽車 | -55285682.00 | 1.43 | 359127100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 21.57 | -0.28 | 新能源汽車 | -2609032.00 | 1.31 | 42076446.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.02 | -0.28 | 新能源汽車 | -11142345.00 | 0.81 | 113436569.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.30 | -0.53 | 新能源汽車 | -9610566.00 | 1.24 | 77119155.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.95 | -0.56 | 新能源汽車 | -32478468.00 | 1.75 | 95042543.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 69.66 | -0.64 | 新能源汽車 | -3662198.00 | 2.89 | 52616541.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 24.70 | -0.68 | 新能源汽車 | -87069501.00 | 0.23 | 632495510.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.35 | -0.70 | 新能源汽車 | -5143564.00 | 0.95 | 62280458.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.39 | -0.73 | 新能源汽車 | -37163489.00 | 0.48 | 225074740.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.54 | -0.85 | 新能源汽車 | -3821741.00 | 1.65 | 73102753.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.48 | -0.86 | 新能源汽車 | -16742546.00 | 2.12 | 175336890.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 25.79 | -0.92 | 新能源汽車 | -9329868.00 | 1.46 | 53451479.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.14 | -0.94 | 新能源汽車 | -1918105.00 | 1.37 | 51664421.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.11 | -0.98 | 新能源汽車 | -1927261.00 | 0.16 | 52246483.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.27 | -1.05 | 新能源汽車 | -3712634.00 | 0.97 | 71703412.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 67.15 | -1.15 | 新能源汽車 | -4236053.00 | 4.59 | 86944281.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.68 | -1.23 | 新能源汽車 | -20464153.00 | 2.30 | 183091300.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲幅2.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






