| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.01 | 23.30 | 新能源汽車 | 69535218.00 | 5.78 | 553937710.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 6.05 | 11.74 | 新能源汽車 | 33435135.00 | 5.67 | 372940880.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 6.00 | 11.84 | 新能源汽車 | -671304.00 | 11.07 | 235099360.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 5.58 | 25.74 | 新能源汽車 | 14828829.00 | 4.77 | 118185220.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 5.49 | 13.46 | 新能源汽車 | 28805034.00 | 5.61 | 255467960.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 5.15 | 21.43 | 新能源汽車 | 11414016.00 | 3.91 | 212984230.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 5.07 | 18.23 | 新能源汽車 | 17897302.00 | 7.40 | 259792900.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.92 | 17.05 | 新能源汽車 | 8426656.00 | 1.00 | 52835408.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 4.67 | 60.79 | 新能源汽車 | -16348104.00 | 41.16 | 488612290.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 4.63 | 5.88 | 新能源汽車 | 6604508.00 | 0.69 | 64061630.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 4.49 | 15.60 | 新能源汽車 | 9377400.00 | 2.29 | 109763987.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 4.26 | 14.20 | 新能源汽車 | 9575251.00 | 13.39 | 610804540.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 4.24 | 8.60 | 新能源汽車 | 12031703.00 | 0.46 | 234258340.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.16 | 22.79 | 新能源汽車 | 66062539.00 | 5.59 | 1150926180.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 3.81 | 15.53 | 新能源汽車 | 3647754.00 | 1.62 | 215234980.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 3.74 | 26.08 | 新能源汽車 | 13345526.00 | 8.96 | 421380710.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 3.72 | 36.80 | 新能源汽車 | -24373158.00 | 5.02 | 494437290.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 3.48 | 12.79 | 新能源汽車 | 24230526.00 | 1.32 | 237738800.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.34 | 26.03 | 新能源汽車 | 7277952.00 | 5.35 | 219791170.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.32 | 53.81 | 新能源汽車 | 9834344.00 | 1.74 | 700028070.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 3.01 | 35.22 | 新能源汽車 | 62901220.00 | 2.49 | 499913120.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.94 | 17.86 | 新能源汽車 | 4951405.00 | 1.36 | 109347163.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.88 | 18.61 | 新能源汽車 | 6841630.00 | 2.49 | 198169250.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 2.70 | 9.13 | 新能源汽車 | 594291.00 | 2.65 | 110958015.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.69 | 33.23 | 新能源汽車 | 5603801.00 | 3.62 | 415458410.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.67 | 34.66 | 新能源汽車 | -5352861.00 | 4.53 | 340794680.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.54 | 13.32 | 新能源汽車 | -32967317.00 | 6.09 | 237999170.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.45 | 41.00 | 新能源汽車 | 14937489.00 | 2.71 | 225852310.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.31 | 6.19 | 新能源汽車 | -14536732.00 | 1.66 | 204961280.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.21 | 22.21 | 新能源汽車 | -9164089.00 | 2.34 | 424811010.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.19 | 14.94 | 新能源汽車 | 10135350.00 | 1.36 | 464145610.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.18 | 6.57 | 新能源汽車 | 3538167.00 | 2.33 | 105166168.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.87 | 16.86 | 新能源汽車 | -13762922.00 | 5.84 | 340940200.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.86 | 18.63 | 新能源汽車 | 4008458.00 | 1.04 | 84837429.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.83 | 15.04 | 新能源汽車 | 3460703.00 | 1.09 | 549691130.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.61 | 10.13 | 新能源汽車 | -1829485.00 | 2.76 | 61311742.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.60 | 17.83 | 新能源汽車 | 23475899.00 | 5.84 | 487244910.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.58 | 10.96 | 新能源汽車 | 20836780.00 | 1.30 | 282805060.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.53 | 8.65 | 新能源汽車 | 17716193.00 | 4.19 | 181728410.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.48 | 16.47 | 新能源汽車 | 13288007.00 | 0.97 | 91457067.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.46 | 11.80 | 新能源汽車 | -29616088.00 | 6.62 | 893179460.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 1.45 | 10.51 | 新能源汽車 | 13970034.00 | 3.06 | 225775590.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.42 | 12.86 | 新能源汽車 | -5212351.00 | 2.98 | 262227310.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 1.40 | 10.15 | 新能源汽車 | 49451781.00 | 0.50 | 590538920.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.36 | 8.18 | 新能源汽車 | 4778971.00 | 2.53 | 105680933.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.32 | 17.68 | 新能源汽車 | -51754532.00 | 11.39 | 1359370200.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.31 | 15.42 | 新能源汽車 | 13611622.00 | 0.90 | 116722125.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 1.29 | 20.50 | 新能源汽車 | 4163439.00 | 1.54 | 59744505.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.17 | 9.50 | 新能源汽車 | -18383442.00 | 4.83 | 299326000.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.17 | 30.27 | 新能源汽車 | -7875700.00 | 1.66 | 112373792.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.16 | 35.02 | 新能源汽車 | -11741740.00 | 1.51 | 278268410.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.10 | 12.85 | 新能源汽車 | -6961354.00 | 4.64 | 881764240.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.09 | 4.64 | 新能源汽車 | -1788713.00 | 1.12 | 84532264.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.07 | 9.47 | 新能源汽車 | 83949.00 | 1.46 | 124577585.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.07 | 22.65 | 新能源汽車 | 622978.00 | 1.14 | 56821196.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.04 | 15.60 | 新能源汽車 | -2171406.00 | 0.72 | 49082933.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.97 | 10.45 | 新能源汽車 | 28559863.00 | 3.14 | 272047630.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.90 | 67.60 | 新能源汽車 | -71147852.00 | 12.99 | 1603475700.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.78 | 13.00 | 新能源汽車 | 1141742.00 | 1.76 | 54728306.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.77 | 15.67 | 新能源汽車 | -5682184.00 | 5.00 | 1203766920.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.68 | 10.41 | 新能源汽車 | -3908110.00 | 1.64 | 180659330.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.64 | 18.97 | 新能源汽車 | 612957.00 | 0.09 | 195461350.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.58 | 20.94 | 新能源汽車 | -1063706.00 | 0.04 | 34746872.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.51 | 13.81 | 新能源汽車 | -8348531.00 | 3.45 | 141980040.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.41 | 4.90 | 新能源汽車 | -646273.00 | 0.93 | 127294306.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.31 | 26.27 | 新能源汽車 | 2549662.00 | 3.23 | 347305910.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.29 | 10.38 | 新能源汽車 | 127875.00 | 1.69 | 119510003.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.28 | 10.69 | 新能源汽車 | -946690.00 | 1.85 | 228472680.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.26 | 3.90 | 新能源汽車 | -349043.00 | 0.74 | 132893797.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.15 | 19.56 | 新能源汽車 | -689717.00 | 1.81 | 84559684.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.13 | 14.99 | 新能源汽車 | -11350045.00 | 0.50 | 254513630.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.13 | 7.53 | 新能源汽車 | -9082067.00 | 3.07 | 86013549.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 0.06 | 17.48 | 新能源汽車 | -7479958.00 | 2.46 | 154567960.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 10.71 | 新能源汽車 | -31448782.00 | 5.08 | 671417700.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -0.23 | 8.86 | 新能源汽車 | 593094.00 | 1.26 | 40196505.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.39 | 23.06 | 新能源汽車 | -26113399.00 | 4.74 | 368187200.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.56 | 14.18 | 新能源汽車 | -22739417.00 | 1.71 | 208960690.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.60 | 21.68 | 新能源汽車 | -9018867.00 | 2.14 | 210488300.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.62 | 19.38 | 新能源汽車 | -6971496.00 | 1.15 | 247227840.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.78 | 29.30 | 新能源汽車 | -34658392.00 | 4.84 | 311719290.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.85 | 19.83 | 新能源汽車 | -13291937.00 | 0.52 | 193933380.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.85 | 8.20 | 新能源汽車 | 1320757.00 | 1.74 | 141193790.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.95 | 27.09 | 新能源汽車 | -14569419.00 | 0.51 | 113764685.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.06 | 8.41 | 新能源汽車 | 566598.00 | 1.29 | 103264034.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.57 | 6.27 | 新能源汽車 | -56758744.00 | 1.62 | 186639380.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車漲幅4.24%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






