| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.41 | -3.21 | 新能源汽車 | -21849232.00 | 1.19 | 106815377.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 67.49 | -3.12 | 新能源汽車 | -12211557.00 | 3.67 | 65386440.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 21.47 | -3.03 | 新能源汽車 | -12732090.00 | 2.11 | 77443040.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.93 | -3.03 | 新能源汽車 | -51006869.00 | 3.99 | 229797540.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.52 | -2.95 | 新能源汽車 | -2589422.00 | 0.91 | 178310390.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.64 | -2.92 | 新能源汽車 | -27494888.00 | 3.97 | 213113780.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.28 | -2.92 | 新能源汽車 | -27425303.00 | 2.76 | 214219150.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.99 | -2.84 | 新能源汽車 | -11985249.00 | 1.34 | 87147716.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 18.72 | -2.60 | 新能源汽車 | -4928483.00 | 0.91 | 34444059.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.11 | -2.54 | 新能源汽車 | -23528798.00 | 1.35 | 145902930.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 29.85 | -2.48 | 新能源汽車 | -11194704.00 | 1.52 | 78220872.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.73 | -2.46 | 新能源汽車 | -36968381.00 | 2.10 | 112884903.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.60 | -2.44 | 新能源汽車 | -16081519.00 | 1.27 | 117631902.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.29 | -2.42 | 新能源汽車 | -3005270.00 | 0.74 | 34485634.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.03 | -2.39 | 新能源汽車 | -6562615.00 | 1.22 | 74785910.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 65.57 | -2.35 | 新能源汽車 | -9282724.00 | 5.39 | 100324393.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.48 | -2.34 | 新能源汽車 | -26149225.00 | 1.88 | 206178860.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.77 | -2.30 | 新能源汽車 | -17921210.00 | 1.49 | 81487340.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.88 | -2.28 | 新能源汽車 | -1961041.00 | 1.30 | 65116492.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.40 | -2.19 | 新能源汽車 | -45859964.00 | 1.36 | 195688650.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 18.96 | -2.17 | 新能源汽車 | -10045239.00 | 0.98 | 68104764.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 35.51 | -2.10 | 新能源汽車 | -188525557.00 | 1.91 | 866401720.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.24 | -2.09 | 新能源汽車 | -6654273.00 | 2.38 | 193453110.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.66 | -2.03 | 新能源汽車 | -45401598.00 | 1.17 | 242270960.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.34 | -1.90 | 新能源汽車 | -3646637.00 | 1.33 | 58413055.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.76 | -1.89 | 新能源汽車 | -58001441.00 | 2.03 | 322133170.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.66 | -1.80 | 新能源汽車 | -80156580.00 | 8.60 | 427882680.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.03 | -1.80 | 新能源汽車 | -13578916.00 | 0.26 | 190869860.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.86 | -1.68 | 新能源汽車 | -51745855.00 | 2.38 | 338524630.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.12 | -1.67 | 新能源汽車 | -23765577.00 | 0.73 | 139870590.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.77 | -1.66 | 新能源汽車 | -16339144.00 | 1.14 | 87618006.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.77 | -1.65 | 新能源汽車 | -1235343.00 | 0.50 | 27676713.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.00 | -1.64 | 新能源汽車 | 3008831.00 | 0.71 | 62255786.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.54 | -1.61 | 新能源汽車 | -466627.00 | 0.83 | 60771494.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.15 | -1.60 | 新能源汽車 | -37126315.00 | 1.44 | 181594300.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.08 | -1.60 | 新能源汽車 | -5706366.00 | 0.64 | 46978540.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.34 | -1.60 | 新能源汽車 | -1599721.00 | 0.81 | 37404311.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.74 | -1.58 | 新能源汽車 | -8488536.00 | 0.79 | 74884822.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.83 | -1.46 | 新能源汽車 | -20400941.00 | 1.57 | 130448789.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.18 | -1.43 | 新能源汽車 | -54047394.00 | 0.59 | 305737410.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 29.66 | -1.43 | 新能源汽車 | -30630744.00 | 1.48 | 180754930.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.01 | -1.34 | 新能源汽車 | -4280155.00 | 0.33 | 51057291.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.20 | -1.32 | 新能源汽車 | -19212823.00 | 0.88 | 77915404.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.02 | -1.31 | 新能源汽車 | -29773247.00 | 1.20 | 133993542.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.40 | -1.26 | 新能源汽車 | -3637354.00 | 0.05 | 50003538.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.15 | -1.23 | 新能源汽車 | -71542232.00 | 1.82 | 423898880.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.84 | -1.10 | 新能源汽車 | -13788617.00 | 0.83 | 105387880.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 29.91 | -1.06 | 新能源汽車 | -24011279.00 | 0.87 | 123218097.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.32 | -1.04 | 新能源汽車 | -1338450.00 | 0.55 | 23376702.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.50 | -1.04 | 新能源汽車 | -2514651.00 | 0.60 | 47760187.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.00 | -0.99 | 新能源汽車 | -4290535.00 | 0.98 | 54587734.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.08 | -0.98 | 新能源汽車 | 893811.00 | 2.06 | 52087514.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.25 | -0.97 | 新能源汽車 | -1434688.00 | 0.67 | 29225402.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.27 | -0.96 | 新能源汽車 | -5258433.00 | 1.05 | 46617895.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.29 | -0.95 | 新能源汽車 | -858189.00 | 0.60 | 30033608.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 26.36 | -0.94 | 新能源汽車 | -369045.00 | 0.52 | 13968615.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 25.55 | -0.93 | 新能源汽車 | -2646479.00 | 1.56 | 57337010.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.85 | -0.91 | 新能源汽車 | -4583505.00 | 0.87 | 43493540.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.47 | -0.86 | 新能源汽車 | -26223711.00 | 1.17 | 273203710.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 34.94 | -0.82 | 新能源汽車 | -47803.00 | 0.80 | 63609116.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.80 | -0.80 | 新能源汽車 | 4820377.00 | 0.97 | 64227228.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.11 | -0.79 | 新能源汽車 | -6466763.00 | 0.65 | 55769139.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.56 | -0.70 | 新能源汽車 | -37680966.00 | 0.45 | 185633830.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 49.75 | -0.68 | 新能源汽車 | 34769239.00 | 5.54 | 455431540.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.32 | -0.67 | 新能源汽車 | -1360852.00 | 0.48 | 25796886.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.50 | -0.62 | 新能源汽車 | -18340585.00 | 0.52 | 121059941.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.10 | -0.62 | 新能源汽車 | 1071589.00 | 0.97 | 71088815.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.90 | -0.58 | 新能源汽車 | -1823208.00 | 2.06 | 106655150.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.20 | -0.48 | 新能源汽車 | 999168.00 | 1.54 | 100825145.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.25 | -0.48 | 新能源汽車 | 934397.00 | 0.30 | 45547541.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 14.97 | -0.47 | 新能源汽車 | -2841049.00 | 0.43 | 18011490.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 21.50 | -0.33 | 新能源汽車 | -1268401.00 | 1.31 | 42188980.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.39 | -0.32 | 新能源汽車 | 3809757.00 | 1.48 | 70354130.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.06 | -0.28 | 新能源汽車 | 2067795.00 | 0.14 | 44176000.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 15.19 | -0.26 | 新能源汽車 | 446747.00 | 0.23 | 34445738.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.10 | -0.14 | 新能源汽車 | 20603557.00 | 3.35 | 166975920.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.30 | -0.08 | 新能源汽車 | -2522311.00 | 0.63 | 44829450.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.71 | 0.00 | 新能源汽車 | -10569924.00 | 1.49 | 247921600.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.75 | 0.00 | 新能源汽車 | -8566731.00 | 1.69 | 181868620.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.09 | 0.00 | 新能源汽車 | -14547593.00 | 1.03 | 260252820.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.10 | 0.06 | 新能源汽車 | 44104491.00 | 0.98 | 513826250.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.36 | 0.14 | 新能源汽車 | 2112402.00 | 0.29 | 27435018.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.16 | 0.17 | 新能源汽車 | 14329031.00 | 0.94 | 116660320.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.71 | 0.19 | 新能源汽車 | -29702833.00 | 1.11 | 661672150.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.13 | 0.23 | 新能源汽車 | 492619.00 | 0.64 | 68896796.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.50 | 0.29 | 新能源汽車 | 3168580.00 | 1.58 | 47220862.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.97 | 0.31 | 新能源汽車 | -12274799.00 | 0.84 | 139965000.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.45 | 0.31 | 新能源汽車 | -3648246.00 | 1.02 | 114293505.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.44 | 0.31 | 新能源汽車 | 31606999.00 | 0.43 | 200852980.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.30 | 0.49 | 新能源汽車 | 2583617.00 | 2.44 | 67621980.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 13.49 | 0.60 | 新能源汽車 | -1128192.00 | 2.26 | 122629749.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.16 | 0.61 | 新能源汽車 | -825916.00 | 0.85 | 35190477.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.12 | 0.65 | 新能源汽車 | -5217883.00 | 1.95 | 170867530.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 14.80 | 0.68 | 新能源汽車 | 12008621.00 | 1.73 | 121919103.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.41 | 0.68 | 新能源汽車 | 16739104.00 | 2.52 | 310033740.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.61 | 0.80 | 新能源汽車 | 6094901.00 | 0.75 | 216181400.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 24.90 | 0.81 | 新能源汽車 | 75778737.00 | 0.22 | 590830860.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 19.78 | 1.02 | 新能源汽車 | 31370283.00 | 0.64 | 241272830.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.62 | 1.03 | 新能源汽車 | 7548380.00 | 0.87 | 122198991.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.81 | 1.09 | 新能源汽車 | -1557636.00 | 0.33 | 31441613.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.53 | 1.23 | 新能源汽車 | 2161582.00 | 0.66 | 92006424.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.01 | 1.30 | 新能源汽車 | 70121.00 | 1.51 | 82284558.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.59 | 1.32 | 新能源汽車 | 21116587.00 | 2.52 | 193510580.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.90 | 1.34 | 新能源汽車 | 2892634.00 | 2.38 | 108932065.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.98 | 1.53 | 新能源汽車 | 2043250.00 | 1.76 | 110112902.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.40 | 1.75 | 新能源汽車 | -9314755.00 | 3.91 | 387387160.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.73 | 1.87 | 新能源汽車 | 1553254.00 | 4.48 | 314409170.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.42 | 1.91 | 新能源汽車 | -9700540.00 | 2.40 | 323469530.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 7.16 | 1.99 | 新能源汽車 | 13525417.00 | 1.71 | 243779400.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.80 | 2.33 | 新能源汽車 | -2629188.00 | 1.16 | 114915304.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.19 | 2.38 | 新能源汽車 | -21168527.00 | 1.81 | 202065390.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.19 | 2.72 | 新能源汽車 | 17569888.00 | 0.95 | 122302253.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.01 | 2.95 | 新能源汽車 | 4552510.00 | 1.02 | 85549127.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.65 | 3.23 | 新能源汽車 | 69155356.00 | 1.68 | 452850660.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.73 | 3.42 | 新能源汽車 | 12144385.00 | 4.04 | 140329210.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 25.53 | 3.78 | 新能源汽車 | -3455042.00 | 5.90 | 249224610.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.27 | 9.96 | 新能源汽車 | 511057201.00 | 4.79 | 1682147700.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日新能源汽車概念股盤后統計 海馬汽車跌幅2.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






