| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.81 | 5.83 | 新能源汽車 | -399285990.00 | 7.88 | 2991528000.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.27 | 4.81 | 新能源汽車 | 106192893.00 | 4.39 | 391862450.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.49 | 4.66 | 新能源汽車 | 16955134.00 | 3.25 | 235680300.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.32 | 3.77 | 新能源汽車 | 12258178.00 | 0.13 | 143234780.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.29 | 3.69 | 新能源汽車 | 199511495.00 | 1.90 | 1149682660.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.45 | 3.49 | 新能源汽車 | 20611872.00 | 0.45 | 335687340.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.68 | 3.29 | 新能源汽車 | 102082722.00 | 1.25 | 661450890.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.84 | 3.28 | 新能源汽車 | 15290746.00 | 4.65 | 462881600.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.77 | 3.04 | 新能源汽車 | 13799360.00 | 1.62 | 152128980.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.29 | 2.99 | 新能源汽車 | 16295864.00 | 2.25 | 256503960.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 7.37 | 2.93 | 新能源汽車 | -30340867.00 | 2.40 | 355003960.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.31 | 2.68 | 新能源汽車 | 34358646.00 | 1.48 | 569936770.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.68 | 2.63 | 新能源汽車 | 35066471.00 | 1.99 | 467951710.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 50.99 | 2.49 | 新能源汽車 | 22121246.00 | 4.59 | 377737220.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.36 | 2.36 | 新能源汽車 | 15726994.00 | 1.58 | 194749140.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 13.79 | 2.22 | 新能源汽車 | 2422008.00 | 2.07 | 114160832.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.05 | 2.17 | 新能源汽車 | 7905099.00 | 2.70 | 143241030.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.44 | 2.17 | 新能源汽車 | 105891630.00 | 0.47 | 1318092650.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 66.93 | 2.07 | 新能源汽車 | -2081066.00 | 4.51 | 83650003.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.78 | 2.07 | 新能源汽車 | 62160045.00 | 0.95 | 454009860.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.10 | 2.03 | 新能源汽車 | -3765929.00 | 1.03 | 39193038.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.27 | 2.00 | 新能源汽車 | 20270622.00 | 0.97 | 228317470.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.92 | 1.93 | 新能源汽車 | 594534.00 | 0.71 | 39140806.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.77 | 1.83 | 新能源汽車 | 2533823.00 | 2.48 | 162877880.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.92 | 1.79 | 新能源汽車 | -11578033.00 | 1.79 | 300547560.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.53 | 1.73 | 新能源汽車 | 10191621.00 | 1.08 | 252586280.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 35.54 | 1.72 | 新能源汽車 | 33496111.00 | 1.70 | 134744950.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.49 | 1.65 | 新能源汽車 | -1901967.00 | 0.50 | 27153341.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.68 | 1.52 | 新能源汽車 | 9743721.00 | 1.06 | 207326670.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 68.50 | 1.50 | 新能源汽車 | -732890.00 | 2.37 | 41886072.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.26 | 1.48 | 新能源汽車 | 3030407.00 | 0.66 | 56646483.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.86 | 1.48 | 新能源汽車 | 10419654.00 | 1.81 | 289855370.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 15.40 | 1.38 | 新能源汽車 | -446799.00 | 0.56 | 85666064.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.79 | 1.37 | 新能源汽車 | 10724150.00 | 2.68 | 208392080.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.18 | 1.36 | 新能源汽車 | -4869158.00 | 1.24 | 75682913.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.00 | 1.36 | 新能源汽車 | -20884307.00 | 1.04 | 93742411.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.26 | 1.35 | 新能源汽車 | -3322395.00 | 0.91 | 98471605.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.98 | 1.32 | 新能源汽車 | -1383019.00 | 0.96 | 48368154.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.87 | 1.29 | 新能源汽車 | 1903649.00 | 0.89 | 100218636.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.98 | 1.29 | 新能源汽車 | 2181186.00 | 0.79 | 99973005.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.16 | 1.24 | 新能源汽車 | -6367996.00 | 0.44 | 179319040.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.36 | 1.22 | 新能源汽車 | -3397178.00 | 0.85 | 143593830.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.37 | 1.21 | 新能源汽車 | 1551447.00 | 1.26 | 56354229.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.83 | 1.19 | 新能源汽車 | -6973122.00 | 1.38 | 150754050.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.37 | 1.16 | 新能源汽車 | 4254228.00 | 1.69 | 138304640.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.63 | 1.05 | 新能源汽車 | -9899296.00 | 0.85 | 61411060.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.44 | 1.05 | 新能源汽車 | 4918796.00 | 0.50 | 35382836.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.52 | 1.05 | 新能源汽車 | 7463081.00 | 0.84 | 39860494.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.17 | 0.99 | 新能源汽車 | 4494921.00 | 1.72 | 85297278.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.94 | 0.96 | 新能源汽車 | -2939531.00 | 0.72 | 55183840.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.75 | 0.93 | 新能源汽車 | -11901248.00 | 0.78 | 160937800.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.93 | 0.92 | 新能源汽車 | 205610.00 | 1.27 | 105072698.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.28 | 0.92 | 新能源汽車 | -35558707.00 | 1.56 | 196784370.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.19 | 0.90 | 新能源汽車 | 8248442.00 | 0.95 | 241671360.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.36 | 0.90 | 新能源汽車 | -1775859.00 | 0.66 | 29065315.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.53 | 0.90 | 新能源汽車 | 9663185.00 | 1.20 | 146296870.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.58 | 0.84 | 新能源汽車 | -720423.00 | 0.60 | 48069673.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.86 | 0.83 | 新能源汽車 | 7687584.00 | 2.98 | 103222728.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 35.80 | 0.82 | 新能源汽車 | -6764372.00 | 1.67 | 748175550.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.73 | 0.77 | 新能源汽車 | -2485509.00 | 2.45 | 131324266.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.42 | 0.75 | 新能源汽車 | -2312845.00 | 0.62 | 26254579.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.06 | 0.75 | 新能源汽車 | -3294416.00 | 0.77 | 42382297.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.26 | 0.73 | 新能源汽車 | -5170065.00 | 0.62 | 55321099.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.84 | 0.73 | 新能源汽車 | 4625936.00 | 0.84 | 80053452.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.15 | 0.73 | 新能源汽車 | -19233579.00 | 0.60 | 113605386.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.79 | 0.69 | 新能源汽車 | -35899354.00 | 1.89 | 100993680.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.96 | 0.62 | 新能源汽車 | -1952813.00 | 0.93 | 46349154.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.36 | 0.62 | 新能源汽車 | -4813849.00 | 0.66 | 30556292.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.99 | 0.60 | 新能源汽車 | -10666270.00 | 2.17 | 124196291.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.07 | 0.58 | 新能源汽車 | -5738098.00 | 0.70 | 47840453.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 21.62 | 0.56 | 新能源汽車 | -1102125.00 | 1.27 | 40575946.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.35 | 0.53 | 新能源汽車 | -3915241.00 | 1.64 | 126320247.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.47 | 0.52 | 新能源汽車 | -19155845.00 | 1.06 | 150740950.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.49 | 0.49 | 新能源汽車 | -9638905.00 | 1.04 | 138993780.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.60 | 0.42 | 新能源汽車 | 1284906.00 | 0.35 | 48059896.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.21 | 0.41 | 新能源汽車 | -21227431.00 | 1.15 | 141603510.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.79 | 0.41 | 新能源汽車 | -7106024.00 | 2.02 | 139884480.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.22 | 0.29 | 新能源汽車 | 2903398.00 | 0.58 | 74763269.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.27 | 0.24 | 新能源汽車 | -7745797.00 | 0.38 | 56779656.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.64 | 0.24 | 新能源汽車 | -15984318.00 | 0.37 | 106579909.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 29.98 | 0.23 | 新能源汽車 | -26624766.00 | 1.00 | 140148610.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.82 | 0.23 | 新能源汽車 | 1340391.00 | 0.66 | 64315524.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.01 | 0.22 | 新能源汽車 | 4343351.00 | 1.20 | 75549122.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.36 | 0.19 | 新能源汽車 | -1868973.00 | 0.83 | 36340565.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 29.90 | 0.17 | 新能源汽車 | -21273339.00 | 2.14 | 109266265.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.20 | 0.12 | 新能源汽車 | -9306055.00 | 0.94 | 103418456.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.14 | 0.08 | 新能源汽車 | -7157590.00 | 0.76 | 82265324.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.51 | 0.06 | 新能源汽車 | -1994905.00 | 1.71 | 50916269.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.66 | 0.00 | 新能源汽車 | -10820356.00 | 4.68 | 232135110.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.16 | 0.00 | 新能源汽車 | -62007.00 | 0.60 | 24619246.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.08 | 0.00 | 新能源汽車 | -12444539.00 | 3.07 | 76065516.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.00 | 0.00 | 新能源汽車 | -5982472.00 | 0.55 | 47843459.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.89 | -0.06 | 新能源汽車 | -7124732.00 | 1.73 | 80005590.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 26.34 | -0.08 | 新能源汽車 | -1954868.00 | 0.75 | 19840844.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.76 | -0.10 | 新能源汽車 | -17074108.00 | 1.25 | 67119993.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.31 | -0.13 | 新能源汽車 | -12507114.00 | 0.93 | 42143304.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.78 | -0.14 | 新能源汽車 | -579796.00 | 1.28 | 82739658.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.28 | -0.16 | 新能源汽車 | -7915043.00 | 2.57 | 70391921.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.58 | -0.24 | 新能源汽車 | -10901950.00 | 0.53 | 73671633.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.96 | -0.25 | 新能源汽車 | -15275754.00 | 2.15 | 137336640.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.05 | -0.28 | 新能源汽車 | -162555844.00 | 1.19 | 620381070.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 24.88 | -0.52 | 新能源汽車 | -5676237.00 | 0.79 | 43086996.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.93 | -0.53 | 新能源汽車 | 866609.00 | 0.43 | 35957154.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 14.89 | -0.53 | 新能源汽車 | -5504927.00 | 0.65 | 27564909.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.95 | -0.61 | 新能源汽車 | -12927653.00 | 0.18 | 57688538.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.01 | -0.63 | 新能源汽車 | -15889165.00 | 0.75 | 54992184.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 21.30 | -0.79 | 新能源汽車 | -29649177.00 | 2.46 | 88610516.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.24 | -0.80 | 新能源汽車 | -5443832.00 | 0.97 | 48136624.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 13.87 | -1.00 | 新能源汽車 | 7182458.00 | 0.99 | 152132730.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.64 | -1.08 | 新能源汽車 | -13957812.00 | 0.57 | 54739738.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.20 | -1.83 | 新能源汽車 | -15176183.00 | 1.47 | 397832470.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.84 | -2.44 | 新能源汽車 | -8342275.00 | 0.87 | 79967672.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 26.18 | -3.40 | 新能源汽車 | -30653200.00 | 2.12 | 151117280.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 24.56 | -3.80 | 新能源汽車 | -59647267.00 | 3.86 | 152586810.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.69 | -8.74 | 新能源汽車 | -201748291.00 | 6.75 | 674520670.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日新能源汽車概念股盤后統計 中通客車漲幅4.66%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






