| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300562.SZ | 樂心醫(yī)療 | 134.88 | 7.23 | 智能穿戴 | 37375656.00 | 23.44 | 451826910.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 17.57 | 7.13 | 智能穿戴 | 28045238.00 | 4.70 | 208986720.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 11.45 | 5.14 | 智能穿戴 | 12502534.00 | 6.81 | 623718260.00 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 3.74 | 3.32 | 智能穿戴 | 216467473.00 | 1.64 | 543926810.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.68 | 3.29 | 智能穿戴 | 102082722.00 | 1.25 | 661450890.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.53 | 3.17 | 智能穿戴 | 40626380.00 | 3.55 | 442934740.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.16 | 3.15 | 智能穿戴 | 10404825.00 | 2.59 | 171896600.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 16.36 | 2.57 | 智能穿戴 | -2953712.00 | 3.77 | 107921000.00 |
| 300408.SZ | 三環(huán)集團(tuán) | 18.45 | 2.50 | 智能穿戴 | 14892303.00 | 1.56 | 279279470.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 11.96 | 2.49 | 智能穿戴 | 9113542.00 | 3.51 | 157147810.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機(jī) | 29.65 | 2.42 | 智能穿戴 | 4806525.00 | 0.83 | 65635285.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 46.22 | 2.37 | 智能穿戴 | 33754327.00 | 0.66 | 183155820.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 17.30 | 2.31 | 智能穿戴 | 19999411.00 | 1.20 | 95840338.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 15.07 | 2.10 | 智能穿戴 | 5257022.00 | 2.60 | 138709010.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 12.71 | 2.09 | 智能穿戴 | 28876573.00 | 1.80 | 260676690.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 29.95 | 1.91 | 智能穿戴 | 24205803.00 | 0.68 | 256158200.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 10.43 | 1.76 | 智能穿戴 | -3642669.00 | 0.66 | 66016859.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.26 | 1.72 | 智能穿戴 | 42360938.00 | 0.70 | 198267510.00 |
| 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動 | 11.25 | 1.72 | 智能穿戴 | -5488212.00 | 1.89 | 262601090.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 12.45 | 1.72 | 智能穿戴 | -16758101.00 | 1.21 | 214577380.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 28.48 | 1.64 | 智能穿戴 | 10434365.00 | 1.02 | 209071240.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 6.20 | 1.47 | 智能穿戴 | -4856157.00 | 0.60 | 45986674.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 10.39 | 1.47 | 智能穿戴 | 386209.00 | 0.22 | 49463916.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.00 | 1.36 | 智能穿戴 | -20884307.00 | 1.04 | 93742411.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 7.63 | 1.19 | 智能穿戴 | -5489312.00 | 1.75 | 87488463.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 22.42 | 1.17 | 智能穿戴 | -1758286.00 | 1.01 | 44786708.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 18.16 | 1.17 | 智能穿戴 | 1243305.00 | 0.23 | 18918476.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 23.45 | 1.17 | 智能穿戴 | 3174460.00 | 2.03 | 47801095.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 12.35 | 1.06 | 智能穿戴 | -794950.00 | 2.69 | 92431757.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 29.50 | 1.03 | 智能穿戴 | -13869233.00 | 0.89 | 303587640.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | 17.65 | 0.86 | 智能穿戴 | 4277592.00 | 0.44 | 70152423.00 |
| 000638.SZ | 萬方發(fā)展 | 14.63 | 0.83 | 智能穿戴 | 963244.00 | 1.19 | 53089803.00 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 15.33 | 0.79 | 智能穿戴 | 1829019.00 | 0.82 | 59078948.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 17.19 | 0.76 | 智能穿戴 | 5633510.00 | 0.29 | 70161988.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 14.71 | 0.75 | 智能穿戴 | -7107696.00 | 1.63 | 68969564.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 33.60 | 0.63 | 智能穿戴 | -15773706.00 | 1.37 | 88453002.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 16.09 | 0.63 | 智能穿戴 | -11521862.00 | 1.55 | 207119600.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 32.09 | 0.56 | 智能穿戴 | -690636.00 | 3.40 | 233017940.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 18.23 | 0.55 | 智能穿戴 | -7536501.00 | 1.18 | 48046168.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 15.06 | 0.47 | 智能穿戴 | -3536967.00 | 0.68 | 37614346.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 17.20 | 0.41 | 智能穿戴 | 838634.00 | 0.75 | 126514935.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 14.27 | 0.35 | 智能穿戴 | -26559081.00 | 2.88 | 142570370.00 |
| 300032.SZ | 金龍機(jī)電 | 14.74 | 0.34 | 智能穿戴 | -2382377.00 | 0.32 | 28143404.00 |
| 300431.SZ | 暴風(fēng)集團(tuán) | 40.25 | 0.12 | 智能穿戴 | -26499610.00 | 2.91 | 223516010.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 17.11 | 0.12 | 智能穿戴 | -5459022.00 | 1.83 | 165833870.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 7.03 | 0.00 | 智能穿戴 | -6937366.00 | 1.57 | 65965090.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 3.22 | 0.00 | 智能穿戴 | -192541514.00 | 1.44 | 1103772290.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 19.97 | -0.05 | 智能穿戴 | 1064477.00 | 1.55 | 44716516.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 20.60 | -0.24 | 智能穿戴 | -23507456.00 | 0.86 | 118519564.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 37.40 | -0.27 | 智能穿戴 | -34410238.00 | 3.18 | 247880990.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 24.52 | -0.45 | 智能穿戴 | -4838724.00 | 0.35 | 31538002.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 24.01 | -0.54 | 智能穿戴 | -844248.00 | 0.32 | 23462531.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 35.05 | -0.60 | 智能穿戴 | -15941002.00 | 1.73 | 113684743.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 26.51 | -0.75 | 智能穿戴 | 1788145.00 | 0.67 | 162922510.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 10.86 | -0.82 | 智能穿戴 | -6280135.00 | 2.62 | 63493983.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 12.87 | -0.92 | 智能穿戴 | -20689082.00 | 2.75 | 127357494.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 42.20 | -1.29 | 智能穿戴 | -4378205.00 | 2.30 | 59167350.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 32.25 | -1.98 | 智能穿戴 | -22603867.00 | 2.23 | 77386140.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 65.00 | -2.09 | 智能穿戴 | -17248391.00 | 17.80 | 464722230.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 風(fēng)華高科漲幅5.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






