| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.22 | 10.03 | 新能源汽車 | 14232676.00 | 2.12 | 215976730.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 11.53 | 10.02 | 新能源汽車 | 45856996.00 | 3.08 | 181177950.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.55 | 5.14 | 新能源汽車 | -6219845.00 | 2.84 | 191473340.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.66 | 4.88 | 新能源汽車 | -221649131.00 | 11.92 | 1306320860.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.99 | 4.67 | 新能源汽車 | 88564375.00 | 0.68 | 521990680.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.47 | 2.93 | 新能源汽車 | 11727361.00 | 6.55 | 475372860.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.46 | 2.81 | 新能源汽車 | 3333305.00 | 1.34 | 36941126.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 26.10 | 2.55 | 新能源汽車 | 129693762.00 | 0.49 | 1411065100.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 71.97 | 2.38 | 新能源汽車 | 4824803.00 | 6.04 | 112967777.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 28.57 | 2.37 | 新能源汽車 | -31577855.00 | 7.40 | 1102835090.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 15.80 | 2.27 | 新能源汽車 | 12782506.00 | 0.34 | 53023502.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 14.58 | 2.24 | 新能源汽車 | -3404301.00 | 10.70 | 602835600.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.35 | 2.23 | 新能源汽車 | 40237813.00 | 4.36 | 221390670.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.25 | 1.81 | 新能源汽車 | 18756398.00 | 2.55 | 216243050.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.78 | 1.72 | 新能源汽車 | 51105268.00 | 1.90 | 274481540.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.83 | 1.61 | 新能源汽車 | 14010393.00 | 1.81 | 135247350.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.45 | 1.58 | 新能源汽車 | 2125140.00 | 1.17 | 59769768.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 25.93 | 1.57 | 新能源汽車 | -49527069.00 | 5.98 | 248024180.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.66 | 1.56 | 新能源汽車 | -6986753.00 | 1.00 | 87325033.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 17.11 | 1.48 | 新能源汽車 | 70578032.00 | 0.64 | 313112650.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.57 | 1.44 | 新能源汽車 | 2419877.00 | 1.19 | 52624333.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.36 | 1.27 | 新能源汽車 | 11698601.00 | 1.66 | 130346428.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.85 | 1.26 | 新能源汽車 | 22338798.00 | 1.65 | 395060330.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.00 | 1.12 | 新能源汽車 | -3190339.00 | 1.73 | 94305629.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.61 | 1.12 | 新能源汽車 | 32575264.00 | 1.24 | 298327710.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.63 | 1.04 | 新能源汽車 | 16226639.00 | 1.58 | 176349030.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.21 | 0.99 | 新能源汽車 | 10012062.00 | 1.60 | 208971200.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.34 | 0.98 | 新能源汽車 | 27842719.00 | 1.51 | 388739470.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.49 | 0.93 | 新能源汽車 | -2305470.00 | 1.16 | 44947893.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.05 | 0.85 | 新能源汽車 | -5658727.00 | 2.09 | 211193800.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.41 | 0.74 | 新能源汽車 | 36478671.00 | 1.42 | 879627780.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.13 | 0.71 | 新能源汽車 | -5984885.00 | 0.38 | 58557787.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.95 | 0.67 | 新能源汽車 | 21737508.00 | 2.71 | 211848910.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.97 | 0.63 | 新能源汽車 | 2835063.00 | 1.15 | 53942542.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.97 | 0.63 | 新能源汽車 | -1631814.00 | 3.47 | 122190121.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.55 | 0.62 | 新能源汽車 | -21754721.00 | 1.89 | 244029530.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.36 | 0.60 | 新能源汽車 | -3794754.00 | 0.78 | 69916725.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.50 | 0.59 | 新能源汽車 | 916994.00 | 2.05 | 93550126.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.12 | 0.57 | 新能源汽車 | -10537056.00 | 1.59 | 100784908.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.42 | 0.54 | 新能源汽車 | 25062266.00 | 0.67 | 260370150.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.54 | 0.52 | 新能源汽車 | 527863.00 | 0.81 | 58402930.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.35 | 0.52 | 新能源汽車 | 5867295.00 | 1.45 | 80300382.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 30.09 | 0.50 | 新能源汽車 | -4875399.00 | 1.50 | 76983147.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.20 | 0.49 | 新能源汽車 | 15206835.00 | 2.58 | 151252450.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.90 | 0.48 | 新能源汽車 | -357239.00 | 0.42 | 60265438.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.64 | 0.43 | 新能源汽車 | 2085257.00 | 0.90 | 42998277.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.35 | 0.41 | 新能源汽車 | 20115835.00 | 1.21 | 176908240.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.69 | 0.40 | 新能源汽車 | -2506204.00 | 3.66 | 104107051.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.26 | 0.37 | 新能源汽車 | -3994650.00 | 1.20 | 67916116.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 22.05 | 0.32 | 新能源汽車 | -2787357.00 | 1.92 | 63050616.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.03 | 0.31 | 新能源汽車 | -891449.00 | 1.60 | 76216614.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.85 | 0.31 | 新能源汽車 | -14201461.00 | 1.00 | 208962100.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 36.20 | 0.31 | 新能源汽車 | 6208655.00 | 1.39 | 113369447.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.30 | 0.30 | 新能源汽車 | -4987729.00 | 2.01 | 51031257.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.57 | 0.30 | 新能源汽車 | -4285700.00 | 1.00 | 122826165.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.25 | 0.24 | 新能源汽車 | -4489548.00 | 0.63 | 69650348.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.35 | 0.24 | 新能源汽車 | -14028849.00 | 0.52 | 78295315.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.10 | 0.22 | 新能源汽車 | 3039754.00 | 0.65 | 56667159.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.36 | 0.16 | 新能源汽車 | -5799934.00 | 1.36 | 90373303.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.79 | 0.15 | 新能源汽車 | -5273580.00 | 2.42 | 243540560.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.13 | 0.10 | 新能源汽車 | 914954.00 | 1.23 | 63046286.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.59 | 0.09 | 新能源汽車 | -122522.00 | 1.49 | 123691999.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.59 | 0.06 | 新能源汽車 | -9766360.00 | 2.43 | 181462410.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 33.04 | 0.06 | 新能源汽車 | -10669179.00 | 0.93 | 105740846.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.70 | 0.06 | 新能源汽車 | -1849996.00 | 0.52 | 74049190.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 36.30 | 0.03 | 新能源汽車 | -20369561.00 | 1.74 | 796650760.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.58 | 0.00 | 新能源汽車 | 6992695.00 | 1.69 | 82377030.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.58 | 0.00 | 新能源汽車 | 747392.00 | 0.82 | 35264189.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 31.20 | 0.00 | 新能源汽車 | -15161285.00 | 3.84 | 494221260.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.74 | 0.00 | 新能源汽車 | 6786217.00 | 0.76 | 149995180.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.28 | -0.03 | 新能源汽車 | -11683759.00 | 1.63 | 106232739.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.04 | -0.07 | 新能源汽車 | 86020.00 | 0.33 | 14146782.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.69 | -0.07 | 新能源汽車 | -27309074.00 | 1.15 | 167528100.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.74 | -0.10 | 新能源汽車 | -5083879.00 | 0.70 | 56623164.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 8.02 | -0.13 | 新能源汽車 | -1515548.00 | 0.61 | 34355306.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.97 | -0.14 | 新能源汽車 | 12421355.00 | 0.58 | 242490260.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.80 | -0.23 | 新能源汽車 | -3376064.00 | 0.44 | 42895618.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.18 | -0.24 | 新能源汽車 | -2533225.00 | 0.62 | 118751261.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.92 | -0.24 | 新能源汽車 | -13521545.00 | 1.04 | 179078430.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.16 | -0.28 | 新能源汽車 | 1152241.00 | 2.96 | 160246440.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.95 | -0.29 | 新能源汽車 | -17536631.00 | 1.00 | 94962264.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.22 | -0.31 | 新能源汽車 | -15311141.00 | 1.61 | 144667280.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.77 | -0.31 | 新能源汽車 | -16866847.00 | 0.40 | 117133309.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.14 | -0.33 | 新能源汽車 | -15721553.00 | 4.64 | 258921490.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.78 | -0.39 | 新能源汽車 | 3110925.00 | 2.24 | 67791151.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.91 | -0.40 | 新能源汽車 | -31853244.00 | 1.48 | 204363900.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.15 | -0.42 | 新能源汽車 | -53407293.00 | 5.21 | 882783180.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.79 | -0.42 | 新能源汽車 | -19042722.00 | 1.22 | 202820340.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.42 | -0.44 | 新能源汽車 | -17209354.00 | 1.29 | 141589650.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.15 | -0.45 | 新能源汽車 | 2955587.00 | 1.25 | 52092744.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.35 | -0.48 | 新能源汽車 | -14190911.00 | 0.90 | 78319687.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.40 | -0.48 | 新能源汽車 | -22977020.00 | 1.45 | 182640930.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.15 | -0.49 | 新能源汽車 | 509320.00 | 0.36 | 46031008.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.89 | -0.52 | 新能源汽車 | -3616250.00 | 0.53 | 48578867.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 68.39 | -0.52 | 新能源汽車 | -4826705.00 | 4.40 | 84672182.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.39 | -0.52 | 新能源汽車 | -9043008.00 | 0.82 | 61716624.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.13 | -0.54 | 新能源汽車 | -7540787.00 | 0.89 | 55162698.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.46 | -0.56 | 新能源汽車 | -5880120.00 | 0.94 | 41828620.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.80 | -0.64 | 新能源汽車 | -7130353.00 | 0.72 | 65169602.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.37 | -0.67 | 新能源汽車 | -7435950.00 | 0.95 | 65964675.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.78 | -0.71 | 新能源汽車 | -111002378.00 | 2.70 | 1026875860.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.74 | -0.71 | 新能源汽車 | -8455754.00 | 1.07 | 57713840.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.08 | -0.77 | 新能源汽車 | -5117247.00 | 0.11 | 36137157.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.98 | -0.77 | 新能源汽車 | -157954277.00 | 1.12 | 575393280.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.99 | -0.83 | 新能源汽車 | -9842941.00 | 1.01 | 268342100.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 13.71 | -0.94 | 新能源汽車 | -23652355.00 | 1.62 | 89238612.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.77 | -0.97 | 新能源汽車 | -23613827.00 | 0.64 | 149075600.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.79 | -1.17 | 新能源汽車 | -2744347.00 | 0.88 | 95303008.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.52 | -1.21 | 新能源汽車 | -76246602.00 | 0.96 | 506141960.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.34 | -1.33 | 新能源汽車 | -19975760.00 | 1.50 | 116240472.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 21.20 | -1.40 | 新能源汽車 | -38886868.00 | 2.51 | 90272711.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.67 | -2.23 | 新能源汽車 | -65858510.00 | 3.62 | 432557580.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.40 | -2.50 | 新能源汽車 | -25842302.00 | 6.03 | 293538570.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 25.59 | -2.77 | 新能源汽車 | -60167246.00 | 2.99 | 208523930.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.74 | -4.60 | 新能源汽車 | -35940757.00 | 0.36 | 393077630.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲幅5.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






