| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | 5.94 | 67.05 | 新能源汽車 | 25252093.00 | 33.97 | 441943160.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 2.75 | 9.70 | 新能源汽車 | 7751790.00 | 3.11 | 136832040.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.66 | 19.30 | 新能源汽車 | 1986384.00 | 2.27 | 192201970.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.62 | 28.16 | 新能源汽車 | 6992514.00 | 0.70 | 161078650.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 2.45 | 23.42 | 新能源汽車 | 3842325.00 | 1.94 | 101169903.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 2.39 | 14.54 | 新能源汽車 | 32952561.00 | 10.08 | 471788970.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.30 | 6.66 | 新能源汽車 | 39692880.00 | 1.84 | 227452620.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.14 | 10.97 | 新能源汽車 | -2412086.00 | 4.24 | 100041136.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.82 | 18.48 | 新能源汽車 | -39614240.00 | 8.73 | 1102675960.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 1.76 | 21.45 | 新能源汽車 | 10029672.00 | 2.02 | 82845271.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.67 | 16.40 | 新能源汽車 | 12065415.00 | 1.72 | 163406210.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.67 | 25.00 | 新能源汽車 | 29039503.00 | 5.92 | 629231270.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.64 | 19.26 | 新能源汽車 | 28146764.00 | 7.33 | 656609340.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.51 | 18.80 | 新能源汽車 | 14948692.00 | 2.94 | 237859360.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.48 | 21.97 | 新能源汽車 | 367901.00 | 1.84 | 182523040.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.12 | 36.96 | 新能源汽車 | -7303090.00 | 6.56 | 522838750.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.97 | 7.26 | 新能源汽車 | -13132720.00 | 7.08 | 358912330.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.60 | 8.38 | 新能源汽車 | -1796547.00 | 2.93 | 126320896.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.57 | 14.01 | 新能源汽車 | 1212215.00 | 2.52 | 105401619.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.49 | 26.90 | 新能源汽車 | 2728326.00 | 4.97 | 208595480.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.35 | 54.70 | 新能源汽車 | 26558867.00 | 1.33 | 543904060.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.11 | 27.25 | 新能源汽車 | -7111087.00 | 7.42 | 372772570.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.00 | 5.89 | 新能源汽車 | 313438.00 | 0.29 | 27158405.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 6.21 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -0.03 | 34.95 | 新能源汽車 | -25415697.00 | 3.15 | 294886160.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.20 | 9.98 | 新能源汽車 | -24938221.00 | 3.50 | 229346470.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.23 | 13.32 | 新能源汽車 | 9005639.00 | 0.80 | 149305330.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.25 | 24.11 | 新能源汽車 | -39583280.00 | 7.64 | 486041730.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.37 | 10.68 | 新能源汽車 | 5471022.00 | 2.40 | 299894800.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.55 | 19.99 | 新能源汽車 | 11927142.00 | 2.74 | 130133343.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.62 | 15.95 | 新能源汽車 | -4557401.00 | 0.66 | 88959410.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -0.64 | 18.77 | 新能源汽車 | -3537096.00 | 0.07 | 138212570.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.67 | 23.74 | 新能源汽車 | -29957465.00 | 2.48 | 488359250.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.79 | 5.04 | 新能源汽車 | -7161425.00 | 0.91 | 127574477.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.88 | 15.79 | 新能源汽車 | -18458768.00 | 1.79 | 651057920.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.89 | 18.91 | 新能源汽車 | -22574845.00 | 0.76 | 159341440.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -0.92 | 10.78 | 新能源汽車 | -16488992.00 | 3.17 | 368671630.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.05 | 13.16 | 新能源汽車 | -41811717.00 | 3.64 | 714207300.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -1.28 | 15.42 | 新能源汽車 | -1649951.00 | 0.80 | 54457151.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.30 | 15.16 | 新能源汽車 | -74065032.00 | 0.95 | 486727710.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.34 | 16.21 | 新能源汽車 | -17967785.00 | 1.53 | 207967750.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.34 | 32.45 | 新能源汽車 | -74442113.00 | 7.35 | 524222350.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -1.37 | 15.11 | 新能源汽車 | -51333156.00 | 0.64 | 326628500.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.41 | 30.84 | 新能源汽車 | -4018609.00 | 1.56 | 108136222.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.46 | 8.80 | 新能源汽車 | -15272298.00 | 2.80 | 122930334.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -1.47 | 4.02 | 新能源汽車 | -32023701.00 | 0.99 | 182802730.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.48 | 23.96 | 新能源汽車 | -89633486.00 | 4.91 | 1076460750.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -1.54 | 9.58 | 新能源汽車 | -21945009.00 | 1.13 | 98230383.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.61 | 11.01 | 新能源汽車 | -33146752.00 | 1.06 | 232778640.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.64 | 10.80 | 新能源汽車 | -41374387.00 | 3.39 | 447426570.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | -1.65 | 10.12 | 新能源汽車 | -69359167.00 | 0.36 | 432315310.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.67 | 10.60 | 新能源汽車 | -2279221.00 | 1.04 | 76165508.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -1.68 | 15.76 | 新能源汽車 | -9522574.00 | 1.82 | 88497965.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -1.69 | 7.57 | 新能源汽車 | -9918648.00 | 3.04 | 86370942.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.77 | 21.09 | 新能源汽車 | -4134620.00 | 0.03 | 25585112.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.78 | 19.33 | 新能源汽車 | -51453373.00 | 0.75 | 273503350.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.85 | 12.22 | 新能源汽車 | -10844915.00 | 6.06 | 134133894.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.85 | 9.02 | 新能源汽車 | -12938352.00 | 0.38 | 207190350.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.87 | 4.72 | 新能源汽車 | -16933058.00 | 1.30 | 101411510.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.02 | 26.20 | 新能源汽車 | -36076110.00 | 2.97 | 321163150.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -2.09 | 14.03 | 新能源汽車 | -10934053.00 | 1.54 | 187348450.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -2.17 | 17.14 | 新能源汽車 | -8618456.00 | 0.87 | 47160462.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.17 | 13.05 | 新能源汽車 | -45681889.00 | 3.23 | 291755640.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.30 | 68.82 | 新能源汽車 | -282207480.00 | 12.87 | 1638962600.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.33 | 10.49 | 新能源汽車 | -73737536.00 | 2.93 | 254288180.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.35 | 32.78 | 新能源汽車 | -21818620.00 | 2.26 | 256320590.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -2.36 | 9.11 | 新能源汽車 | -2944476.00 | 1.34 | 44618272.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.36 | 13.23 | 新能源汽車 | -10125182.00 | 1.89 | 60431952.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.37 | 13.16 | 新能源汽車 | -13150506.00 | 3.36 | 170744910.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -2.39 | 33.53 | 新能源汽車 | -37984587.00 | 1.10 | 213207770.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.48 | 17.28 | 新能源汽車 | -40699572.00 | 5.06 | 305415280.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.48 | 17.69 | 新能源汽車 | -2090685.00 | 0.84 | 68745932.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.51 | 22.94 | 新能源汽車 | -44514982.00 | 4.54 | 354090110.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -2.53 | 8.10 | 新能源汽車 | -25876251.00 | 1.24 | 96800646.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -2.54 | 15.35 | 新能源汽車 | -142426920.00 | 3.76 | 915218120.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -2.61 | 17.92 | 新能源汽車 | -18667454.00 | 6.83 | 250067820.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -2.62 | 25.32 | 新能源汽車 | -13990787.00 | 2.56 | 63821247.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.83 | 39.88 | 新能源汽車 | -5994004.00 | 2.10 | 172284340.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.88 | 12.15 | 新能源汽車 | -106087027.00 | 5.50 | 772698290.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -2.94 | 34.03 | 新能源汽車 | -24291658.00 | 0.99 | 177779860.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -3.12 | 8.71 | 新能源汽車 | -33378244.00 | 2.11 | 182898530.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -3.25 | 10.72 | 新能源汽車 | -35097561.00 | 2.29 | 174091180.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -3.68 | 14.15 | 新能源汽車 | -28038961.00 | 5.76 | 277123140.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -3.77 | 17.63 | 新能源汽車 | -28732404.00 | 2.34 | 149649520.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -4.11 | 27.07 | 新能源汽車 | -21757691.00 | 3.69 | 198737670.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -4.72 | 11.10 | 新能源汽車 | -78230444.00 | 4.91 | 313097640.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | -5.58 | 14.21 | 新能源汽車 | -210031880.00 | 6.80 | 803096280.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪漲幅0.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






