| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.78 | -3.78 | 新能源汽車 | -3206480.00 | 1.28 | 115495537.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.46 | -3.58 | 新能源汽車 | -30693109.00 | 1.07 | 111743102.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.34 | -3.06 | 新能源汽車 | -34009049.00 | 2.88 | 137671440.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.99 | -2.82 | 新能源汽車 | -37570716.00 | 1.45 | 269677350.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 18.80 | -2.74 | 新能源汽車 | -12403956.00 | 1.15 | 80515222.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.92 | -2.66 | 新能源汽車 | -19705338.00 | 2.99 | 162179820.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.13 | -2.60 | 新能源汽車 | -28477763.00 | 3.55 | 167581500.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.96 | -2.58 | 新能源汽車 | -51118668.00 | 2.14 | 180226120.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 35.58 | -2.52 | 新能源汽車 | -249566922.00 | 2.10 | 951400140.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 67.91 | -2.48 | 新能源汽車 | -10040252.00 | 4.77 | 92302660.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.60 | -2.47 | 新能源汽車 | -30086256.00 | 1.21 | 165089790.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.22 | -2.44 | 新能源汽車 | -9046994.00 | 1.15 | 44315288.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 71.10 | -2.42 | 新能源汽車 | -11294887.00 | 3.80 | 71057844.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.18 | -2.33 | 新能源汽車 | -15610772.00 | 4.81 | 271017580.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.18 | -2.30 | 新能源汽車 | -5893416.00 | 2.41 | 61569080.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.58 | -2.23 | 新能源汽車 | -3383753.00 | 1.04 | 45463906.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 28.43 | -2.17 | 新能源汽車 | -97076379.00 | 4.68 | 710644350.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.55 | -2.12 | 新能源汽車 | -17240707.00 | 0.91 | 148884120.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.30 | -2.12 | 新能源汽車 | -9854501.00 | 1.31 | 59012836.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.93 | -2.10 | 新能源汽車 | -34767948.00 | 2.31 | 164265240.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.53 | -2.05 | 新能源汽車 | -46246782.00 | 1.31 | 189696350.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.37 | -2.00 | 新能源汽車 | -8472725.00 | 0.96 | 48987060.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.24 | -1.91 | 新能源汽車 | -9984749.00 | 1.48 | 131318751.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.26 | -1.91 | 新能源汽車 | -4017130.00 | 0.69 | 30427803.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.22 | -1.89 | 新能源汽車 | -7814572.00 | 2.48 | 256457510.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.95 | -1.88 | 新能源汽車 | -5257229.00 | 1.38 | 79932400.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.53 | -1.87 | 新能源汽車 | -39288776.00 | 2.40 | 201722110.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.27 | -1.82 | 新能源汽車 | -19821290.00 | 0.62 | 143629750.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.33 | -1.69 | 新能源汽車 | -24552722.00 | 1.13 | 130976466.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.49 | -1.69 | 新能源汽車 | -28762291.00 | 0.77 | 180088090.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.38 | -1.64 | 新能源汽車 | -54976445.00 | 1.59 | 204402520.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.13 | -1.61 | 新能源汽車 | -2657662.00 | 1.29 | 71897794.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 31.21 | -1.55 | 新能源汽車 | -20765626.00 | 2.32 | 301829640.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.13 | -1.52 | 新能源汽車 | -5332875.00 | 1.15 | 57463098.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 16.26 | -1.46 | 新能源汽車 | -6396213.00 | 0.41 | 66731307.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.67 | -1.45 | 新能源汽車 | -15316589.00 | 0.80 | 91085923.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.92 | -1.42 | 新能源汽車 | -1848712.00 | 2.96 | 227827980.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.95 | -1.37 | 新能源汽車 | -775533.00 | 0.71 | 39766496.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.58 | -1.31 | 新能源汽車 | 21110791.00 | 0.50 | 239832010.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.53 | -1.31 | 新能源汽車 | -4660654.00 | 1.37 | 121491085.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 10.91 | -1.27 | 新能源汽車 | -523411.00 | 0.82 | 85970216.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 14.52 | -1.23 | 新能源汽車 | 207950.00 | 2.76 | 161696180.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.91 | -1.21 | 新能源汽車 | -13027434.00 | 1.12 | 128292075.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.40 | -1.21 | 新能源汽車 | -6716353.00 | 0.87 | 66485568.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.19 | -1.20 | 新能源汽車 | -7422617.00 | 1.23 | 96102025.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.48 | -1.16 | 新能源汽車 | -38334818.00 | 0.19 | 526246260.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.76 | -1.12 | 新能源汽車 | -27893693.00 | 0.98 | 205226370.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.15 | -1.11 | 新能源汽車 | -2090968.00 | 0.63 | 91207885.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.66 | -1.09 | 新能源汽車 | -9653349.00 | 3.12 | 89059943.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 36.82 | -1.08 | 新能源汽車 | -7055891.00 | 1.14 | 95055377.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.60 | -1.02 | 新能源汽車 | -2036965.00 | 0.78 | 37054410.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.09 | -0.99 | 新能源汽車 | -891717.00 | 0.53 | 46884343.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.26 | -0.96 | 新能源汽車 | -9511839.00 | 0.32 | 47647778.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.76 | -0.94 | 新能源汽車 | -8145677.00 | 0.80 | 75724588.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.69 | -0.91 | 新能源汽車 | 7695216.00 | 1.43 | 342056400.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.69 | -0.91 | 新能源汽車 | -2537649.00 | 0.90 | 66915615.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.60 | -0.88 | 新能源汽車 | 5908003.00 | 0.79 | 57215256.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.70 | -0.86 | 新能源汽車 | -4878369.00 | 0.33 | 95028476.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.65 | -0.83 | 新能源汽車 | -6649719.00 | 0.40 | 56341031.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.09 | -0.81 | 新能源汽車 | -28701809.00 | 0.81 | 204457390.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.07 | -0.79 | 新能源汽車 | -2400708.00 | 1.04 | 53294438.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.15 | -0.74 | 新能源汽車 | -1026752.00 | 0.70 | 87083215.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 16.00 | -0.74 | 新能源汽車 | 2797792.00 | 1.87 | 66047750.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.61 | -0.72 | 新能源汽車 | -4413449.00 | 0.33 | 46002090.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.18 | -0.69 | 新能源汽車 | -490295.00 | 0.57 | 15782225.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.73 | -0.68 | 新能源汽車 | -1147755.00 | 0.45 | 43805431.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.32 | -0.67 | 新能源汽車 | 501604.00 | 1.12 | 109520151.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.63 | -0.67 | 新能源汽車 | -12149862.00 | 0.48 | 125668987.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.77 | -0.62 | 新能源汽車 | -46909155.00 | 0.68 | 350145150.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.42 | -0.58 | 新能源汽車 | 6966994.00 | 2.06 | 141621250.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.45 | -0.48 | 新能源汽車 | 565701.00 | 0.78 | 34749802.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.12 | -0.48 | 新能源汽車 | -11560181.00 | 0.34 | 64633161.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.04 | -0.46 | 新能源汽車 | 494524.00 | 0.79 | 32509698.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.90 | -0.43 | 新能源汽車 | -19763575.00 | 1.12 | 70635808.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.04 | -0.42 | 新能源汽車 | -10900937.00 | 1.76 | 177185590.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.01 | -0.40 | 新能源汽車 | 305.00 | 0.32 | 41090767.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.94 | -0.33 | 新能源汽車 | -6815690.00 | 1.81 | 98613929.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.86 | -0.29 | 新能源汽車 | -21135627.00 | 1.37 | 203714100.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.30 | -0.24 | 新能源汽車 | -5007609.00 | 1.84 | 106143569.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.08 | -0.23 | 新能源汽車 | -12060203.00 | 1.10 | 115765183.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.62 | -0.21 | 新能源汽車 | -23037752.00 | 1.58 | 84752293.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.80 | -0.20 | 新能源汽車 | 1409008.00 | 0.57 | 47087470.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.66 | -0.16 | 新能源汽車 | -14215675.00 | 1.38 | 93939775.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.45 | -0.15 | 新能源汽車 | 30299071.00 | 2.06 | 250662020.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.00 | -0.14 | 新能源汽車 | -4680306.00 | 2.97 | 158814880.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 26.40 | 0.00 | 新能源汽車 | -1696748.00 | 2.77 | 117480809.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 24.11 | 0.00 | 新能源汽車 | -764924.00 | 1.23 | 58202337.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.18 | 0.00 | 新能源汽車 | 26463379.00 | 0.57 | 218725980.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.40 | 0.07 | 新能源汽車 | -2845654.00 | 0.72 | 115316575.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.31 | 0.08 | 新能源汽車 | -17751300.00 | 0.18 | 188749410.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.27 | 0.10 | 新能源汽車 | -52124142.00 | 1.21 | 517619640.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.19 | 0.12 | 新能源汽車 | -12649650.00 | 1.09 | 666798830.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.30 | 0.13 | 新能源汽車 | 1718657.00 | 0.69 | 44819378.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.40 | 0.18 | 新能源汽車 | 25830917.00 | 1.59 | 211975230.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.16 | 0.19 | 新能源汽車 | -1594283.00 | 0.50 | 47546230.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.23 | 0.31 | 新能源汽車 | -22323382.00 | 1.81 | 164163810.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.65 | 0.39 | 新能源汽車 | -97989896.00 | 1.34 | 714687150.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.17 | 0.44 | 新能源汽車 | 758554.00 | 0.15 | 47466864.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.37 | 0.49 | 新能源汽車 | 5503769.00 | 1.82 | 88284386.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.75 | 0.57 | 新能源汽車 | -1328476.00 | 3.27 | 99542142.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.90 | 0.58 | 新能源汽車 | 13254625.00 | 1.19 | 109898054.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 10.07 | 0.60 | 新能源汽車 | -89062472.00 | 4.86 | 1982163400.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 22.49 | 0.67 | 新能源汽車 | -2487908.00 | 2.79 | 93948075.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.28 | 0.71 | 新能源汽車 | 7814056.00 | 1.03 | 64038195.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 13.00 | 1.01 | 新能源汽車 | 19078905.00 | 0.36 | 286441720.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 31.08 | 1.01 | 新能源汽車 | 2433084.00 | 2.69 | 142397360.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 33.19 | 1.07 | 新能源汽車 | 3986029.00 | 1.86 | 323319040.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.09 | 1.13 | 新能源汽車 | 29963190.00 | 10.74 | 2030813900.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.35 | 1.58 | 新能源汽車 | 5951837.00 | 1.64 | 186459210.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.89 | 1.79 | 新能源汽車 | 7001094.00 | 4.96 | 374196020.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.60 | 2.10 | 新能源汽車 | 19585405.00 | 2.90 | 227167830.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.71 | 2.55 | 新能源汽車 | 3647637.00 | 2.21 | 97522220.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.77 | 2.94 | 新能源汽車 | 27143033.00 | 6.22 | 242099090.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.69 | 4.91 | 新能源汽車 | 85306981.00 | 8.93 | 547090150.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利跌幅3.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






