| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000839.SZ | 中信國安 | 11.08 | 10.03 | 新能源汽車 | 454465270.00 | 6.17 | 2530655200.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 14.17 | 4.19 | 新能源汽車 | -66376223.00 | 6.10 | 509542930.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 17.22 | 3.42 | 新能源汽車 | 5067490.00 | 1.13 | 163768760.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.37 | 3.38 | 新能源汽車 | 13110677.00 | 2.17 | 138866080.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 31.86 | 2.08 | 新能源汽車 | -25229855.00 | 3.24 | 425237250.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.14 | 2.08 | 新能源汽車 | 111084974.00 | 1.50 | 779362200.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.25 | 1.98 | 新能源汽車 | 67634910.00 | 11.09 | 2130580500.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.90 | 1.92 | 新能源汽車 | 12564593.00 | 1.77 | 121316179.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.88 | 1.74 | 新能源汽車 | 3234050.00 | 1.76 | 120675124.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.75 | 1.74 | 新能源汽車 | 17669348.00 | 0.12 | 131995318.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 14.09 | 1.66 | 新能源汽車 | 19023437.00 | 1.33 | 198550730.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 8.08 | 1.64 | 新能源汽車 | -3153614.00 | 0.77 | 43746673.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.17 | 1.60 | 新能源汽車 | 12006929.00 | 0.62 | 80906979.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 37.40 | 1.58 | 新能源汽車 | 3226099.00 | 1.50 | 126429209.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.84 | 1.57 | 新能源汽車 | 41903890.00 | 0.42 | 201808500.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.30 | 1.29 | 新能源汽車 | -18327979.00 | 2.45 | 250705190.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 28.24 | 1.26 | 新能源汽車 | 30379060.00 | 5.02 | 390521140.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.45 | 1.20 | 新能源汽車 | -3910581.00 | 0.84 | 32568662.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.78 | 1.18 | 新能源汽車 | -4315095.00 | 0.13 | 354459280.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.95 | 1.13 | 新能源汽車 | 2115004.00 | 3.11 | 95257512.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.53 | 1.08 | 新能源汽車 | -5768957.00 | 0.52 | 53930543.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.55 | 1.04 | 新能源汽車 | 8759380.00 | 0.67 | 108522083.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.67 | 1.04 | 新能源汽車 | 3613428.00 | 0.57 | 93943899.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.66 | 1.02 | 新能源汽車 | 23605534.00 | 0.63 | 145599400.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 14.06 | 1.01 | 新能源汽車 | -18786730.00 | 3.48 | 188227140.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.20 | 0.98 | 新能源汽車 | 1480983.00 | 2.47 | 115836922.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.38 | 0.96 | 新能源汽車 | 822801.00 | 1.44 | 83147323.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.80 | 0.96 | 新能源汽車 | 38792042.00 | 1.07 | 574740650.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.07 | 0.94 | 新能源汽車 | 671301.00 | 2.19 | 154674090.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 11.05 | 0.91 | 新能源汽車 | -3808672.00 | 1.28 | 72490530.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.21 | 0.89 | 新能源汽車 | 12041059.00 | 1.44 | 145854560.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.23 | 0.88 | 新能源汽車 | 7687241.00 | 0.91 | 96145020.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.35 | 0.88 | 新能源汽車 | -343202.00 | 0.50 | 22066232.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.43 | 0.83 | 新能源汽車 | -2023241.00 | 0.95 | 92155612.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.33 | 0.80 | 新能源汽車 | 727629.00 | 0.74 | 40868578.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.02 | 0.79 | 新能源汽車 | 13441816.00 | 2.27 | 263939260.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.49 | 0.77 | 新能源汽車 | -15667041.00 | 1.07 | 136657920.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.36 | 0.72 | 新能源汽車 | -3743729.00 | 1.11 | 49508084.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.93 | 0.70 | 新能源汽車 | -24089201.00 | 4.22 | 162553260.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 13.09 | 0.69 | 新能源汽車 | -3379732.00 | 0.29 | 225882630.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.68 | 0.69 | 新能源汽車 | 2839695.00 | 0.65 | 31133571.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.31 | 0.64 | 新能源汽車 | 10379953.00 | 0.40 | 153502910.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 10.98 | 0.64 | 新能源汽車 | 4943322.00 | 0.46 | 48501567.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.20 | 0.61 | 新能源汽車 | -2916460.00 | 0.42 | 37060527.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 28.59 | 0.56 | 新能源汽車 | -18907390.00 | 2.69 | 403414540.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.76 | 0.55 | 新能源汽車 | 9100257.00 | 0.51 | 135674860.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.04 | 0.50 | 新能源汽車 | -38462217.00 | 0.99 | 182188440.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.67 | 0.48 | 新能源汽車 | 3635488.00 | 0.63 | 85251354.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 45.10 | 0.45 | 新能源汽車 | -5652138.00 | 1.24 | 114574780.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.25 | 0.44 | 新能源汽車 | -1358840.00 | 0.14 | 45524941.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.45 | 0.44 | 新能源汽車 | -3490504.00 | 0.55 | 41522665.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.03 | 0.43 | 新能源汽車 | -6506491.00 | 2.06 | 109647770.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.37 | 0.43 | 新能源汽車 | -8069438.00 | 0.76 | 88195251.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.16 | 0.42 | 新能源汽車 | 297750.00 | 0.87 | 43221363.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.71 | 0.40 | 新能源汽車 | -5478746.00 | 2.97 | 85340184.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 68.17 | 0.38 | 新能源汽車 | -613461.00 | 2.97 | 56976766.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.25 | 0.37 | 新能源汽車 | -24493061.00 | 0.58 | 354000680.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.79 | 0.37 | 新能源汽車 | -4291169.00 | 0.50 | 56821691.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.13 | 0.36 | 新能源汽車 | -4292914.00 | 0.62 | 157276380.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.72 | 0.35 | 新能源汽車 | -5068006.00 | 0.80 | 59084354.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.50 | 0.29 | 新能源汽車 | -17557289.00 | 0.56 | 130885070.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.75 | 0.26 | 新能源汽車 | 2086630.00 | 1.26 | 55952294.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.96 | 0.25 | 新能源汽車 | -6467390.00 | 1.66 | 125361638.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.18 | 0.25 | 新能源汽車 | 3038661.00 | 0.45 | 55158984.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.61 | 0.22 | 新能源汽車 | 698225.00 | 0.78 | 33692185.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.47 | 0.16 | 新能源汽車 | -6561347.00 | 0.73 | 32136781.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.20 | 0.15 | 新能源汽車 | -11381016.00 | 1.83 | 46407964.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 7.16 | 0.14 | 新能源汽車 | -6121505.00 | 0.45 | 64235849.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.27 | 0.12 | 新能源汽車 | -6176717.00 | 0.26 | 39151093.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.36 | 0.12 | 新能源汽車 | -22761600.00 | 1.15 | 130315414.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.63 | 0.12 | 新能源汽車 | -237587.00 | 0.39 | 54972362.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.05 | 0.08 | 新能源汽車 | 72319.00 | 0.61 | 25198473.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.19 | 0.04 | 新能源汽車 | -2323228.00 | 0.59 | 16245180.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.76 | 0.00 | 新能源汽車 | -45890203.00 | 0.88 | 182258290.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.34 | 0.00 | 新能源汽車 | -16249666.00 | 1.88 | 88743422.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.37 | 0.00 | 新能源汽車 | -5510242.00 | 0.61 | 30713634.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 24.11 | 0.00 | 新能源汽車 | -1690517.00 | 0.63 | 29445216.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.12 | 0.00 | 新能源汽車 | -12914250.00 | 0.33 | 61647152.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.77 | -0.06 | 新能源汽車 | -2544928.00 | 0.71 | 62318013.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.44 | -0.07 | 新能源汽車 | 10311924.00 | 0.71 | 86114368.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.06 | -0.10 | 新能源汽車 | -10945926.00 | 1.06 | 53758662.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.61 | -0.10 | 新能源汽車 | -14102564.00 | 1.19 | 63222363.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.16 | -0.17 | 新能源汽車 | -9297884.00 | 0.68 | 52773650.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.38 | -0.18 | 新能源汽車 | -21171510.00 | 1.00 | 132557174.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 16.23 | -0.19 | 新能源汽車 | 24812.00 | 0.25 | 40733090.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.47 | -0.20 | 新能源汽車 | -22088511.00 | 0.81 | 116538742.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.22 | -0.24 | 新能源汽車 | -3857161.00 | 0.75 | 66131082.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.15 | -0.25 | 新能源汽車 | -7422874.00 | 3.23 | 179522440.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 14.48 | -0.28 | 新能源汽車 | 1614105.00 | 2.21 | 128246161.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 70.90 | -0.28 | 新能源汽車 | -9577845.00 | 4.34 | 79402798.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.77 | -0.31 | 新能源汽車 | -204190.00 | 0.57 | 46258446.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.22 | -0.31 | 新能源汽車 | -6221089.00 | 1.05 | 94195384.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.11 | -0.32 | 新能源汽車 | -4411565.00 | 0.59 | 247467410.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 22.41 | -0.36 | 新能源汽車 | -7797384.00 | 2.42 | 80115647.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.55 | -0.37 | 新能源汽車 | -13598190.00 | 0.74 | 52830198.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.48 | -0.43 | 新能源汽車 | -25331329.00 | 1.81 | 149134270.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.64 | -0.47 | 新能源汽車 | -9242696.00 | 3.97 | 240451450.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.63 | -0.55 | 新能源汽車 | -32299122.00 | 0.38 | 110395766.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.91 | -0.56 | 新能源汽車 | -3201594.00 | 1.21 | 42439053.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.68 | -0.57 | 新能源汽車 | -5351458.00 | 0.49 | 46894622.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 30.90 | -0.58 | 新能源汽車 | -9117654.00 | 1.67 | 88062370.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.46 | -0.67 | 新能源汽車 | -9653418.00 | 1.31 | 114867728.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.88 | -0.67 | 新能源汽車 | -2278976.00 | 1.68 | 90703726.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.54 | -0.73 | 新能源汽車 | -10604079.00 | 1.40 | 331832000.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 18.62 | -0.96 | 新能源汽車 | -11181504.00 | 0.96 | 66106882.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.85 | -1.00 | 新能源汽車 | -27564967.00 | 1.49 | 122797017.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 26.10 | -1.14 | 新能源汽車 | 2480385.00 | 3.20 | 135687520.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 35.09 | -1.38 | 新能源汽車 | -246993861.00 | 2.29 | 1018233510.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.14 | -1.41 | 新能源汽車 | -6991702.00 | 1.06 | 50335638.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.81 | -1.79 | 新能源汽車 | -39131461.00 | 2.47 | 144349160.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.07 | -1.86 | 新能源汽車 | -22401660.00 | 1.19 | 73011105.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.10 | -2.08 | 新能源汽車 | -9675342.00 | 2.13 | 142332250.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.40 | -3.59 | 新能源汽車 | -41933912.00 | 1.34 | 121793801.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.26 | -3.63 | 新能源汽車 | -60350390.00 | 2.56 | 232799450.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.79 | -4.22 | 新能源汽車 | -65373776.00 | 2.23 | 379618420.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日新能源汽車概念股盤后統計 廣汽集團漲幅1.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






