| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.01 | 7.35 | 新能源汽車 | 80387234.00 | 4.39 | 491320200.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 11.47 | 3.52 | 新能源汽車 | 32495540.00 | 11.37 | 5147320900.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 12.08 | 3.51 | 新能源汽車 | 68359072.00 | 3.30 | 563813740.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 29.47 | 3.08 | 新能源汽車 | 66632178.00 | 7.15 | 1092066830.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 20.03 | 2.98 | 新能源汽車 | 5050364.00 | 1.64 | 65368518.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.80 | 2.95 | 新能源汽車 | 102817706.00 | 1.67 | 396775670.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.31 | 2.10 | 新能源汽車 | 37323208.00 | 2.12 | 311654870.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.73 | 1.99 | 新能源汽車 | 3458682.00 | 1.40 | 39049493.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.80 | 1.72 | 新能源汽車 | 24345600.00 | 1.10 | 180196720.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.50 | 1.65 | 新能源汽車 | 16924291.00 | 0.95 | 84902012.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.09 | 1.63 | 新能源汽車 | 22979154.00 | 2.26 | 159989990.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.43 | 1.60 | 新能源汽車 | 113149576.00 | 1.71 | 903723170.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.90 | 1.50 | 新能源汽車 | 17513744.00 | 4.97 | 144238250.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 33.26 | 1.43 | 新能源汽車 | 556007.00 | 1.40 | 161012860.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 69.05 | 1.29 | 新能源汽車 | -2236814.00 | 5.42 | 105347130.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.37 | 1.29 | 新能源汽車 | -409686.00 | 2.86 | 73031253.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.26 | 1.26 | 新能源汽車 | -22812172.00 | 3.78 | 272919640.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.55 | 1.25 | 新能源汽車 | 19617032.00 | 3.15 | 208459290.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.29 | 1.25 | 新能源汽車 | -3892096.00 | 3.96 | 188425680.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.56 | 1.23 | 新能源汽車 | 975963.00 | 0.92 | 358955100.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.37 | 1.11 | 新能源汽車 | -22423404.00 | 2.97 | 309598420.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.97 | 0.77 | 新能源汽車 | -9546518.00 | 0.69 | 335152250.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.68 | 0.73 | 新能源汽車 | -12380357.00 | 1.36 | 72692122.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 11.05 | 0.64 | 新能源汽車 | 3695425.00 | 0.60 | 63852681.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.69 | 0.59 | 新能源汽車 | -3922165.00 | 1.18 | 51813438.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.52 | 0.57 | 新能源汽車 | -4748280.00 | 0.65 | 152905220.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.57 | 0.55 | 新能源汽車 | 3233875.00 | 1.74 | 225549470.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.69 | 0.47 | 新能源汽車 | -3856939.00 | 5.40 | 336897220.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.30 | 0.47 | 新能源汽車 | 9633888.00 | 1.97 | 201101480.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.19 | 0.42 | 新能源汽車 | 4908926.00 | 1.22 | 60933332.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 35.23 | 0.40 | 新能源汽車 | -21532783.00 | 1.77 | 784576740.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.68 | 0.40 | 新能源汽車 | -1975569.00 | 0.39 | 113256801.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.10 | 0.38 | 新能源汽車 | 2214338.00 | 0.94 | 38579498.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.89 | 0.37 | 新能源汽車 | 8676155.00 | 1.24 | 103152284.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.49 | 0.35 | 新能源汽車 | -5944414.00 | 0.69 | 52181967.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.39 | 0.31 | 新能源汽車 | 343835.00 | 0.78 | 39419511.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.09 | 0.30 | 新能源汽車 | -3271220.00 | 1.00 | 51100524.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 11.08 | 0.27 | 新能源汽車 | 2305358.00 | 1.14 | 65462237.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.24 | 0.24 | 新能源汽車 | -827558.00 | 0.64 | 57053141.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.86 | 0.24 | 新能源汽車 | 5787683.00 | 1.55 | 91259893.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.90 | 0.23 | 新能源汽車 | 4911889.00 | 2.14 | 116283537.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.78 | 0.21 | 新能源汽車 | 8885021.00 | 0.93 | 192058980.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 28.29 | 0.18 | 新能源汽車 | 12276876.00 | 3.34 | 253255830.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.17 | 0.17 | 新能源汽車 | -29912181.00 | 5.21 | 290428960.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.19 | 0.16 | 新能源汽車 | -1686985.00 | 0.60 | 251094390.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.04 | 0.14 | 新能源汽車 | 3830264.00 | 1.64 | 87353983.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.12 | 0.13 | 新能源汽車 | -16685.00 | 1.00 | 66800266.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 16.27 | 0.12 | 新能源汽車 | 27654552.00 | 0.75 | 462086940.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.28 | 0.12 | 新能源汽車 | -9339283.00 | 0.35 | 52299452.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 8.37 | 0.12 | 新能源汽車 | -2468847.00 | 0.74 | 83318959.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.65 | 0.12 | 新能源汽車 | -2571762.00 | 0.40 | 55668452.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 17.24 | 0.12 | 新能源汽車 | -5836133.00 | 0.58 | 83464353.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.38 | 0.11 | 新能源汽車 | -6554659.00 | 1.04 | 121199955.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.08 | 0.09 | 新能源汽車 | -1571067.00 | 0.69 | 42178653.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.69 | 0.09 | 新能源汽車 | 7520771.00 | 1.01 | 48267015.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 25.80 | 0.08 | 新能源汽車 | -57464671.00 | 0.18 | 511990670.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.44 | 0.08 | 新能源汽車 | -6793680.00 | 1.52 | 149350380.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.56 | 0.07 | 新能源汽車 | -5754024.00 | 0.69 | 49238327.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.15 | 0.06 | 新能源汽車 | 920563.00 | 0.88 | 41983324.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.96 | 0.00 | 新能源汽車 | 6584183.00 | 1.78 | 135374640.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.47 | 0.00 | 新能源汽車 | -2384458.00 | 0.74 | 32750259.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.12 | 0.00 | 新能源汽車 | -12887037.00 | 0.38 | 71179037.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 31.79 | 0.00 | 新能源汽車 | -15998299.00 | 0.67 | 114259531.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.35 | 0.00 | 新能源汽車 | -1978678.00 | 0.47 | 20778385.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 30.45 | -0.07 | 新能源汽車 | -16448777.00 | 1.02 | 146043450.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 14.05 | -0.07 | 新能源汽車 | -6568973.00 | 2.76 | 150685100.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.17 | -0.08 | 新能源汽車 | 1691605.00 | 1.21 | 149299430.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.47 | -0.09 | 新能源汽車 | -4618192.00 | 1.15 | 95394010.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.37 | -0.09 | 新能源汽車 | 1327489.00 | 1.01 | 132994090.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.76 | -0.10 | 新能源汽車 | -377374.00 | 0.60 | 49126859.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.23 | -0.11 | 新能源汽車 | -1296514.00 | 0.12 | 37693596.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.86 | -0.13 | 新能源汽車 | -2324303.00 | 1.58 | 108697444.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.89 | -0.13 | 新能源汽車 | 3167237.00 | 1.48 | 51691144.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.42 | -0.15 | 新能源汽車 | -2693163.00 | 0.94 | 114234754.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.24 | -0.15 | 新能源汽車 | -36038195.00 | 1.54 | 139518550.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.92 | -0.17 | 新能源汽車 | -7869264.00 | 2.64 | 80557389.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.02 | -0.20 | 新能源汽車 | -7147723.00 | 0.84 | 156798840.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.64 | -0.21 | 新能源汽車 | -9753293.00 | 0.69 | 92764723.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.70 | -0.23 | 新能源汽車 | -7082392.00 | 1.13 | 83429401.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.66 | -0.23 | 新能源汽車 | -8070050.00 | 0.57 | 54896476.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 31.78 | -0.25 | 新能源汽車 | -29669365.00 | 2.55 | 333031410.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.11 | -0.28 | 新能源汽車 | -9243735.00 | 1.00 | 77950733.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.18 | -0.29 | 新能源汽車 | 13682363.00 | 0.96 | 101380525.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.34 | -0.29 | 新能源汽車 | -11576382.00 | 0.54 | 48799032.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.69 | -0.30 | 新能源汽車 | -8931141.00 | 0.50 | 131278799.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.75 | -0.32 | 新能源汽車 | -36906176.00 | 0.82 | 439842490.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 14.12 | -0.35 | 新能源汽車 | -11492488.00 | 2.86 | 234883780.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 30.79 | -0.36 | 新能源汽車 | -1737526.00 | 1.94 | 102881858.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.09 | -0.36 | 新能源汽車 | -32356963.00 | 0.76 | 191839420.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.29 | -0.41 | 新能源汽車 | -2287627.00 | 0.96 | 45636650.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 14.42 | -0.41 | 新能源汽車 | -20220233.00 | 2.82 | 163251160.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 14.03 | -0.43 | 新能源汽車 | -29109150.00 | 1.15 | 172542180.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.22 | -0.43 | 新能源汽車 | -2860237.00 | 0.94 | 52003407.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.83 | -0.44 | 新能源汽車 | 9982116.00 | 2.20 | 85261575.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.90 | -0.44 | 新能源汽車 | 911232.00 | 1.10 | 101019919.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.70 | -0.44 | 新能源汽車 | -472253.00 | 0.66 | 58789489.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.41 | -0.48 | 新能源汽車 | 4667225.00 | 0.95 | 83504305.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.12 | -0.49 | 新能源汽車 | -13580010.00 | 0.38 | 48427042.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 8.04 | -0.50 | 新能源汽車 | -4454381.00 | 0.78 | 44462978.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.43 | -0.54 | 新能源汽車 | 1561068.00 | 1.52 | 357632590.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 70.49 | -0.58 | 新能源汽車 | -3325815.00 | 3.61 | 66559747.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.97 | -0.58 | 新能源汽車 | -3372221.00 | 0.92 | 43449721.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 25.56 | -0.74 | 新能源汽車 | -10624610.00 | 0.15 | 165814680.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.98 | -0.84 | 新能源汽車 | -33037071.00 | 0.31 | 239597130.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.90 | -0.86 | 新能源汽車 | -11567887.00 | 0.95 | 109353917.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 16.09 | -0.86 | 新能源汽車 | -2332155.00 | 0.21 | 34742169.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 37.07 | -0.88 | 新能源汽車 | -9385793.00 | 1.35 | 112440598.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.28 | -0.96 | 新能源汽車 | -8327285.00 | 1.04 | 46648095.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 22.19 | -0.98 | 新能源汽車 | -7377299.00 | 1.61 | 53308569.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.27 | -1.31 | 新能源汽車 | -3350859.00 | 1.74 | 100234919.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.17 | -1.55 | 新能源汽車 | -21526506.00 | 1.51 | 134496880.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 15.48 | -1.71 | 新能源汽車 | -2709400.00 | 1.10 | 48279384.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.08 | -2.06 | 新能源汽車 | -76639665.00 | 7.43 | 1408250000.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 25.48 | -2.38 | 新能源汽車 | -25249749.00 | 3.06 | 127021072.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 17.88 | -3.97 | 新能源汽車 | -8967240.00 | 4.34 | 336011370.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲幅7.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






