| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000970.SZ | 中科三環 | 10.00 | 10.89 | 新能源汽車 | 69980401.00 | 5.30 | 595573470.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 9.95 | 9.06 | 新能源汽車 | 39926996.00 | 4.19 | 239170060.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.71 | 10.17 | 新能源汽車 | 27695471.00 | 1.93 | 128675835.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 9.55 | 15.26 | 新能源汽車 | 15382616.00 | 3.14 | 165750840.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.71 | 13.35 | 新能源汽車 | 75389391.00 | 3.89 | 778732850.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.00 | 7.97 | 新能源汽車 | 15687600.00 | 1.25 | 94219416.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 7.93 | 11.03 | 新能源汽車 | 78694101.00 | 5.91 | 724483700.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.87 | 10.01 | 新能源汽車 | 19563561.00 | 3.61 | 201953150.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 7.76 | 58.18 | 新能源汽車 | 28844599.00 | 22.49 | 255946430.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 7.67 | 8.84 | 新能源汽車 | 6569989.00 | 2.03 | 79290617.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 7.62 | 18.07 | 新能源汽車 | 30455157.00 | 1.57 | 304993570.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.58 | 16.33 | 新能源汽車 | 23233713.00 | 2.20 | 297191220.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 7.42 | 12.31 | 新能源汽車 | 29323384.00 | 3.77 | 313502860.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 7.17 | 12.11 | 新能源汽車 | 6304518.00 | 8.88 | 187564480.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 7.13 | 15.02 | 新能源汽車 | 225453410.00 | 1.43 | 700813310.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.08 | 14.68 | 新能源汽車 | 36077146.00 | 10.20 | 994397630.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.59 | 12.13 | 新能源汽車 | 68814107.00 | 4.69 | 819709300.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 6.58 | 16.52 | 新能源汽車 | 20017978.00 | 2.63 | 180891440.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 6.57 | 12.00 | 新能源汽車 | 18139767.00 | 6.76 | 256874050.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 6.51 | 15.39 | 新能源汽車 | 4830374.00 | 4.85 | 253134840.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 6.36 | 17.40 | 新能源汽車 | 83460086.00 | 6.42 | 501797790.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.30 | 7.59 | 新能源汽車 | 23352733.00 | 5.73 | 157551130.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 6.23 | 15.69 | 新能源汽車 | 5538030.00 | 5.18 | 159107790.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 6.22 | 19.97 | 新能源汽車 | 338557.00 | 1.33 | 58053755.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 6.17 | 25.31 | 新能源汽車 | 36845755.00 | 3.51 | 355263460.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.13 | 20.59 | 新能源汽車 | 17748827.00 | 4.56 | 309929550.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 6.09 | 8.02 | 新能源汽車 | 10957899.00 | 1.87 | 53320703.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.03 | 9.67 | 新能源汽車 | 34416721.00 | 2.98 | 328793190.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.01 | 13.24 | 新能源汽車 | 24667717.00 | 3.60 | 160412560.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 5.83 | 16.51 | 新能源汽車 | 7502083.00 | 2.03 | 147960440.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 5.78 | 9.89 | 新能源汽車 | 1796251.00 | 2.84 | 60141137.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.73 | 6.83 | 新能源汽車 | 12240735.00 | 2.90 | 134993680.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 5.69 | 7.61 | 新能源汽車 | 12072801.00 | 1.76 | 130346632.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 5.67 | 60.55 | 新能源汽車 | 112585990.00 | 11.79 | 1295546180.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 5.61 | 28.63 | 新能源汽車 | -2608147.00 | 2.51 | 158037160.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 5.60 | 21.51 | 新能源汽車 | 20887115.00 | 4.00 | 218094440.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 5.54 | 9.91 | 新能源汽車 | 29352126.00 | 3.65 | 291586690.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 5.45 | 21.69 | 新能源汽車 | 59585857.00 | 4.12 | 790479990.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.44 | 9.88 | 新能源汽車 | 14988840.00 | 3.35 | 398791210.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 5.41 | 9.35 | 新能源汽車 | 9300021.00 | 1.78 | 147845220.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.41 | 15.60 | 新能源汽車 | 80700126.00 | 2.48 | 861701360.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 5.35 | 34.06 | 新能源汽車 | 55689042.00 | 8.40 | 624855100.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 5.34 | 7.70 | 新能源汽車 | 8892297.00 | 2.11 | 81660601.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 5.22 | 21.58 | 新能源汽車 | 24947931.00 | 1.84 | 318096020.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 5.21 | 14.54 | 新能源汽車 | 9672822.00 | 1.14 | 137879800.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 5.17 | 19.31 | 新能源汽車 | 8138239.00 | 2.39 | 107884963.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 5.17 | 20.74 | 新能源汽車 | -30776777.00 | 7.20 | 284918790.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 5.12 | 3.90 | 新能源汽車 | 43064408.00 | 1.33 | 234245420.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 5.12 | 31.82 | 新能源汽車 | 8475667.00 | 3.04 | 324641450.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 5.12 | 13.55 | 新能源汽車 | 5765593.00 | 5.38 | 213817500.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 5.11 | 24.69 | 新能源汽車 | 1324557.00 | 3.18 | 75590006.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 5.11 | 35.61 | 新能源汽車 | 6687326.00 | 2.69 | 192105640.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 5.02 | 19.66 | 新能源汽車 | 23850725.00 | 0.96 | 353864540.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 5.01 | 10.70 | 新能源汽車 | 34961837.00 | 1.27 | 266430180.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 5.01 | 32.92 | 新能源汽車 | 23841149.00 | 1.49 | 276791580.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.98 | 23.59 | 新能源汽車 | -12510591.00 | 4.62 | 452799670.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 4.98 | 19.38 | 新能源汽車 | 15380888.00 | 2.99 | 257235600.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 4.98 | 32.26 | 新能源汽車 | 5033507.00 | 3.85 | 265099490.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.93 | 14.68 | 新能源汽車 | 5850444.00 | 1.35 | 110422212.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 4.88 | 12.90 | 新能源汽車 | -10532494.00 | 1.66 | 297604690.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 4.85 | 24.85 | 新能源汽車 | 16885240.00 | 4.38 | 197086470.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.85 | 12.10 | 新能源汽車 | 1749062.00 | 4.20 | 191173690.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 4.82 | 12.39 | 新能源汽車 | 4055846.00 | 1.47 | 154925410.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.77 | 4.61 | 新能源汽車 | 13075998.00 | 1.48 | 109368715.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 4.72 | 10.20 | 新能源汽車 | 21803113.00 | 2.13 | 149221030.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 4.66 | 31.87 | 新能源汽車 | 19989515.00 | 1.28 | 209513380.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 4.60 | 5.00 | 新能源汽車 | 19207939.00 | 1.13 | 156332680.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.58 | 53.90 | 新能源汽車 | 68692859.00 | 1.58 | 623608130.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.57 | 16.95 | 新能源汽車 | 4335333.00 | 0.97 | 69810544.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 4.52 | 8.55 | 新能源汽車 | 21261801.00 | 0.38 | 190704820.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.48 | 8.16 | 新能源汽車 | 9756837.00 | 2.52 | 100701719.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 4.47 | 25.27 | 新能源汽車 | 9773203.00 | 5.92 | 229697180.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 4.29 | 14.10 | 新能源汽車 | -5525731.00 | 1.95 | 119218217.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 4.27 | 5.62 | 新能源汽車 | 732199.00 | 0.39 | 34062538.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 4.25 | 19.13 | 新能源汽車 | -894892.00 | 1.98 | 71314484.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.21 | 15.10 | 新能源汽車 | 1088212.00 | 1.11 | 51643656.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 4.12 | 10.10 | 新能源汽車 | 110365888.00 | 0.57 | 673626230.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 3.30 | 19.42 | 新能源汽車 | 301339.00 | 0.04 | 33500329.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 3.16 | 14.71 | 新能源汽車 | -4387175.00 | 7.78 | 271784280.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 3.02 | 13.32 | 新能源汽車 | -7482115.00 | 2.64 | 108549763.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 2.94 | 18.94 | 新能源汽車 | 18074009.00 | 0.18 | 370103840.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 2.52 | 12.20 | 新能源汽車 | -18986139.00 | 2.99 | 301084920.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2.25 | 31.85 | 新能源汽車 | -51817380.00 | 6.05 | 503716120.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.21 | 30.56 | 新能源汽車 | 3975416.00 | 0.74 | 184218310.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2.06 | 14.34 | 新能源汽車 | 7851244.00 | 0.37 | 177674990.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日新能源汽車概念股盤后統計 中科三環漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






