| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002579.SZ | 中京電子 | 15.07 | 10.00 | 智能穿戴 | 157419915.00 | 12.20 | 630710040.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 93.30 | 5.99 | 智能穿戴 | 56060761.00 | 19.77 | 724822420.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 39.21 | 5.52 | 智能穿戴 | 33024231.00 | 6.27 | 462213990.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 47.20 | 4.59 | 智能穿戴 | 13342963.00 | 4.72 | 135424590.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 27.91 | 4.10 | 智能穿戴 | 36699444.00 | 0.69 | 170796930.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 38.60 | 4.04 | 智能穿戴 | 68829025.00 | 4.93 | 399912070.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 16.96 | 3.99 | 智能穿戴 | 86620442.00 | 2.63 | 370923230.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 29.98 | 3.85 | 智能穿戴 | -26133308.00 | 2.19 | 469534560.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 19.68 | 3.69 | 智能穿戴 | 31614202.00 | 5.11 | 464564620.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 23.76 | 3.67 | 智能穿戴 | 4414634.00 | 1.97 | 67852972.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 30.97 | 3.44 | 智能穿戴 | 71822292.00 | 1.27 | 492508310.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 36.01 | 3.36 | 智能穿戴 | 32468423.00 | 3.00 | 207818010.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 12.99 | 3.34 | 智能穿戴 | 57575861.00 | 2.27 | 419368020.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 13.61 | 2.80 | 智能穿戴 | 8978599.00 | 7.26 | 352257540.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 35.09 | 2.63 | 智能穿戴 | 11956264.00 | 3.98 | 294139350.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 12.17 | 2.10 | 智能穿戴 | 10321680.00 | 3.65 | 167080610.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 14.36 | 1.92 | 智能穿戴 | 4831868.00 | 1.22 | 61762772.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 25.53 | 1.59 | 智能穿戴 | -451142.00 | 0.39 | 36043653.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 30.81 | 1.58 | 智能穿戴 | 64676035.00 | 1.76 | 626065100.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 19.31 | 1.53 | 智能穿戴 | 3759684.00 | 1.33 | 57314486.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 6.24 | 1.46 | 智能穿戴 | 6429478.00 | 1.03 | 79741283.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.17 | 1.44 | 智能穿戴 | 9761858.00 | 1.31 | 86396024.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 10.65 | 1.43 | 智能穿戴 | 10413305.00 | 0.87 | 89267675.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 45.00 | 1.37 | 智能穿戴 | -3704402.00 | 1.51 | 138408530.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 22.51 | 1.31 | 智能穿戴 | 29628623.00 | 1.41 | 213367540.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 12.26 | 1.24 | 智能穿戴 | 12685564.00 | 2.84 | 432051590.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 29.57 | 1.23 | 智能穿戴 | 5189915.00 | 0.78 | 61866682.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 7.47 | 1.08 | 智能穿戴 | -808824.00 | 2.11 | 94372472.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 33.29 | 1.06 | 智能穿戴 | 885732.00 | 1.31 | 46532977.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 22.63 | 0.80 | 智能穿戴 | -4896697.00 | 0.80 | 35367919.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.48 | 0.77 | 智能穿戴 | -4291874.00 | 0.18 | 41259255.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 14.85 | 0.75 | 智能穿戴 | 10140386.00 | 2.79 | 143871540.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 7.71 | 0.65 | 智能穿戴 | 2551439.00 | 1.45 | 73234735.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 18.39 | 0.60 | 智能穿戴 | 6934421.00 | 2.51 | 449398220.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 15.83 | 0.44 | 智能穿戴 | -2078834.00 | 0.73 | 66127176.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 18.68 | 0.38 | 智能穿戴 | -15960735.00 | 2.42 | 240571530.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 15.28 | 0.33 | 智能穿戴 | -980376.00 | 0.59 | 33365867.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 24.95 | 0.32 | 智能穿戴 | -4458125.00 | 0.87 | 66133358.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 3.22 | 0.31 | 智能穿戴 | -35778668.00 | 0.73 | 562570750.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 17.28 | 0.29 | 智能穿戴 | 2756040.00 | 0.32 | 77702936.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 40.85 | 0.25 | 智能穿戴 | -1538438.00 | 2.88 | 225187610.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 18.46 | 0.11 | 智能穿戴 | 23022808.00 | 1.43 | 259845060.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.11 | 0.00 | 智能穿戴 | -3946726.00 | 0.23 | 65566831.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 16.75 | -0.06 | 智能穿戴 | -1570540.00 | 0.85 | 36394227.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 23.67 | -0.25 | 智能穿戴 | -19576324.00 | 3.35 | 79674941.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 14.62 | -0.27 | 智能穿戴 | -6384491.00 | 1.09 | 45776673.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 47.25 | -0.27 | 智能穿戴 | -6736541.00 | 0.33 | 93112364.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.58 | -0.28 | 智能穿戴 | -19451627.00 | 0.46 | 148418420.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 17.65 | -0.28 | 智能穿戴 | -3522656.00 | 0.40 | 32176407.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 22.45 | -0.31 | 智能穿戴 | 7022240.00 | 2.76 | 378073650.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.57 | -0.32 | 智能穿戴 | -27745097.00 | 0.67 | 354142320.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 14.97 | -0.47 | 智能穿戴 | 561470.00 | 0.42 | 37333932.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 17.70 | -0.67 | 智能穿戴 | -1922006.00 | 0.38 | 60247557.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 11.16 | -0.71 | 智能穿戴 | -1814882.00 | 1.61 | 40264115.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.84 | -0.91 | 智能穿戴 | -24017974.00 | 1.61 | 141338010.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 12.71 | -1.01 | 智能穿戴 | -18561686.00 | 1.02 | 149076480.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 14.19 | -1.80 | 智能穿戴 | -17725265.00 | 2.43 | 121624435.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 17.49 | -2.02 | 智能穿戴 | -14740012.00 | 2.79 | 86549869.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 12.42 | -2.59 | 智能穿戴 | -39327326.00 | 4.75 | 166835270.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 136.00 | -8.68 | 智能穿戴 | -127769205.00 | 35.55 | 716318600.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日智能穿戴概念股盤后統計 中穎電子漲幅5.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






