| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.38 | 10.02 | 新能源汽車 | 74901941.00 | 9.30 | 609142260.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 17.39 | 9.99 | 新能源汽車 | 37405254.00 | 9.12 | 340418010.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.39 | 6.74 | 新能源汽車 | 472658935.00 | 12.39 | 2386120600.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.55 | 6.26 | 新能源汽車 | 14279593.00 | 3.14 | 197532070.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 26.87 | 5.58 | 新能源汽車 | 20647632.00 | 5.69 | 244017160.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 32.24 | 4.98 | 新能源汽車 | 32781781.00 | 4.33 | 235147050.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 15.39 | 4.69 | 新能源汽車 | 35111564.00 | 2.11 | 360673100.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 21.35 | 4.15 | 新能源汽車 | 51380379.00 | 3.76 | 987578470.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 12.16 | 3.93 | 新能源汽車 | 40000972.00 | 5.48 | 475770790.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 46.70 | 3.78 | 新能源汽車 | 48765199.00 | 2.73 | 258850210.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 17.03 | 3.78 | 新能源汽車 | 20406847.00 | 4.38 | 352091000.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 18.00 | 3.39 | 新能源汽車 | -13510819.00 | 6.61 | 347035970.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.63 | 3.27 | 新能源汽車 | 844339.00 | 1.86 | 82908233.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.97 | 3.23 | 新能源汽車 | 22146599.00 | 3.64 | 147851520.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 77.45 | 3.13 | 新能源汽車 | -1022232.00 | 11.85 | 237146420.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 14.57 | 2.97 | 新能源汽車 | 18662870.00 | 3.29 | 185038260.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 18.48 | 2.78 | 新能源汽車 | 19380826.00 | 2.07 | 235691430.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 14.62 | 2.74 | 新能源汽車 | -2163020.00 | 2.44 | 377444410.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 17.75 | 2.72 | 新能源汽車 | 12291803.00 | 0.96 | 142819210.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.80 | 2.70 | 新能源汽車 | 4955698.00 | 1.60 | 76938349.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.56 | 2.50 | 新能源汽車 | 68923566.00 | 4.75 | 346675000.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.23 | 2.46 | 新能源汽車 | 13594191.00 | 0.96 | 102616305.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.21 | 2.42 | 新能源汽車 | -6554954.00 | 2.04 | 101486592.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.04 | 2.38 | 新能源汽車 | 35800978.00 | 2.99 | 163561810.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 16.49 | 2.36 | 新能源汽車 | 9086816.00 | 0.30 | 49654834.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 15.20 | 2.36 | 新能源汽車 | 19336620.00 | 2.34 | 329000910.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 12.07 | 2.29 | 新能源汽車 | 56469491.00 | 3.81 | 531089790.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.45 | 2.25 | 新能源汽車 | 3487916.00 | 0.90 | 39748571.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.65 | 2.13 | 新能源汽車 | -12245431.00 | 1.08 | 186487500.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.88 | 2.06 | 新能源汽車 | 19118167.00 | 3.76 | 495471700.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.20 | 2.00 | 新能源汽車 | 30968079.00 | 1.46 | 371116210.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.94 | 1.98 | 新能源汽車 | 8234776.00 | 1.28 | 56907129.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.80 | 1.93 | 新能源汽車 | 14688869.00 | 3.33 | 405889900.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 16.01 | 1.91 | 新能源汽車 | -3454999.00 | 1.65 | 74501171.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.46 | 1.89 | 新能源汽車 | 1733541.00 | 1.24 | 63166306.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 73.10 | 1.88 | 新能源汽車 | 1261634.00 | 10.92 | 226155580.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 17.99 | 1.81 | 新能源汽車 | -19566259.00 | 2.26 | 175466980.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.09 | 1.74 | 新能源汽車 | 3911502.00 | 1.57 | 141516550.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.32 | 1.57 | 新能源汽車 | -721275.00 | 1.39 | 65797218.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 24.27 | 1.55 | 新能源汽車 | -23810.00 | 1.79 | 84476382.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 22.32 | 1.50 | 新能源汽車 | -10745281.00 | 6.66 | 772886980.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.49 | 1.39 | 新能源汽車 | -4150946.00 | 0.79 | 71360987.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.25 | 1.38 | 新能源汽車 | -6873127.00 | 1.63 | 67366350.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.48 | 1.31 | 新能源汽車 | -4264376.00 | 3.19 | 145270100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 23.35 | 1.30 | 新能源汽車 | -3611789.00 | 3.83 | 133055133.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.77 | 1.30 | 新能源汽車 | -261407.00 | 1.85 | 104829939.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.39 | 1.29 | 新能源汽車 | -1817433.00 | 1.42 | 130084896.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.15 | 1.29 | 新能源汽車 | 6322304.00 | 0.97 | 84897953.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.27 | 1.28 | 新能源汽車 | 1889616.00 | 1.75 | 90872308.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.35 | 1.25 | 新能源汽車 | -2669829.00 | 0.51 | 37794728.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.99 | 1.16 | 新能源汽車 | 65967648.00 | 1.22 | 485537280.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.25 | 1.12 | 新能源汽車 | 7738845.00 | 2.02 | 95005153.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.71 | 1.04 | 新能源汽車 | -4968483.00 | 0.50 | 47764735.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.68 | 1.04 | 新能源汽車 | -7155080.00 | 1.78 | 159845430.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.57 | 1.04 | 新能源汽車 | 4228462.00 | 0.86 | 58772691.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.22 | 1.00 | 新能源汽車 | 23402222.00 | 0.94 | 254194130.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.11 | 0.98 | 新能源汽車 | 5635752.00 | 0.37 | 69919835.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.34 | 0.98 | 新能源汽車 | 218654.00 | 3.23 | 166354380.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 11.42 | 0.97 | 新能源汽車 | 3875033.00 | 1.78 | 105323574.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.41 | 0.97 | 新能源汽車 | -19396885.00 | 1.47 | 75924142.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.48 | 0.96 | 新能源汽車 | 8575387.00 | 0.99 | 115350635.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.96 | 0.93 | 新能源汽車 | 3154321.00 | 0.99 | 166677480.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.04 | 0.92 | 新能源汽車 | -7951224.00 | 0.99 | 120754964.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.33 | 0.91 | 新能源汽車 | 1096889.00 | 1.27 | 123076719.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 14.47 | 0.91 | 新能源汽車 | -7212167.00 | 1.41 | 81648329.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.45 | 0.84 | 新能源汽車 | 11878465.00 | 0.86 | 97747562.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.36 | 0.82 | 新能源汽車 | 4578681.00 | 0.92 | 135103020.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.15 | 0.77 | 新能源汽車 | -7474481.00 | 0.87 | 61610324.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.60 | 0.76 | 新能源汽車 | 14222152.00 | 1.70 | 135150740.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 35.91 | 0.76 | 新能源汽車 | -36343603.00 | 7.85 | 1164527290.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.76 | 0.70 | 新能源汽車 | -2667636.00 | 0.41 | 35733196.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 18.02 | 0.67 | 新能源汽車 | -18870988.00 | 4.60 | 142091020.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 8.04 | 0.63 | 新能源汽車 | -2189317.00 | 0.66 | 37403985.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.16 | 0.62 | 新能源汽車 | -4908858.00 | 0.73 | 64243518.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.65 | 0.60 | 新能源汽車 | 268565.00 | 0.58 | 82188789.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 20.02 | 0.60 | 新能源汽車 | 1425677.00 | 0.91 | 36412991.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.90 | 0.58 | 新能源汽車 | 1623923.00 | 1.12 | 123927722.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.84 | 0.58 | 新能源汽車 | -4975082.00 | 1.34 | 98018766.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.84 | 0.54 | 新能源汽車 | -3806543.00 | 1.96 | 130731002.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.71 | 0.52 | 新能源汽車 | -2943426.00 | 0.57 | 46115660.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.46 | 0.48 | 新能源汽車 | -10064253.00 | 1.84 | 107157003.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 14.18 | 0.43 | 新能源汽車 | -8571680.00 | 1.52 | 125335793.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 37.77 | 0.43 | 新能源汽車 | 5422168.00 | 1.60 | 135481840.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.05 | 0.40 | 新能源汽車 | 5286831.00 | 0.44 | 56428411.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.40 | 0.36 | 新能源汽車 | -6640156.00 | 0.53 | 80187336.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 40.27 | 0.35 | 新能源汽車 | -9218132.00 | 0.86 | 206551270.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 32.00 | 0.35 | 新能源汽車 | -27234269.00 | 3.04 | 1227403340.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.81 | 0.34 | 新能源汽車 | -5594588.00 | 1.26 | 93802916.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 19.11 | 0.32 | 新能源汽車 | 11798931.00 | 0.91 | 84845769.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.87 | 0.31 | 新能源汽車 | -11209560.00 | 0.66 | 194425040.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 33.30 | 0.30 | 新能源汽車 | -169940.00 | 2.23 | 158920140.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.37 | 0.30 | 新能源汽車 | 3702398.00 | 0.90 | 109200721.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 34.07 | 0.27 | 新能源汽車 | -785677.00 | 1.71 | 200447870.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 31.01 | 0.26 | 新能源汽車 | -91671440.00 | 10.69 | 1756328000.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 59.01 | 0.20 | 新能源汽車 | -183432246.00 | 14.63 | 1420253100.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 11.39 | 0.18 | 新能源汽車 | -57882451.00 | 3.82 | 1716102000.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 28.53 | 0.07 | 新能源汽車 | -1696813.00 | 1.10 | 31721133.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 33.42 | 0.06 | 新能源汽車 | -26387138.00 | 4.11 | 648984710.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.04 | 0.06 | 新能源汽車 | -13214132.00 | 0.16 | 50572821.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.67 | 0.05 | 新能源汽車 | -25927882.00 | 0.94 | 502246340.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.35 | 0.00 | 新能源汽車 | -10442269.00 | 2.00 | 207560910.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.39 | 0.00 | 新能源汽車 | -19866188.00 | 0.74 | 167031650.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.06 | 0.00 | 新能源汽車 | -10753684.00 | 0.74 | 137868830.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.56 | -0.06 | 新能源汽車 | -49943234.00 | 1.25 | 656175830.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.97 | -0.10 | 新能源汽車 | -783202.00 | 1.39 | 293478650.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.71 | -0.12 | 新能源汽車 | -8562095.00 | 0.38 | 180842360.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.48 | -0.16 | 新能源汽車 | -23260019.00 | 0.17 | 189880110.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.08 | -0.23 | 新能源汽車 | -11186610.00 | 6.16 | 153363370.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.87 | -0.28 | 新能源汽車 | -26225985.00 | 0.90 | 385768330.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 28.06 | -0.39 | 新能源汽車 | -19056073.00 | 2.71 | 206439270.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.95 | -0.43 | 新能源汽車 | -31013096.00 | 2.10 | 110169400.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.58 | -0.47 | 新能源汽車 | -15640312.00 | 1.89 | 114399692.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.09 | -0.62 | 新能源汽車 | -94542314.00 | 1.07 | 644393910.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.77 | -1.16 | 新能源汽車 | -56040883.00 | 0.36 | 274936080.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.41 | -1.24 | 新能源汽車 | -104247836.00 | 0.24 | 679693610.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 16.21 | -2.58 | 新能源汽車 | 12826612.00 | 6.38 | 546709060.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
6日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






