| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 34.37 | 7.68 | 智能穿戴 | 640298720.00 | 10.34 | 4049744700.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 32.00 | 7.20 | 智能穿戴 | 4280568.00 | 2.64 | 222691550.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 38.93 | 6.98 | 智能穿戴 | -13103127.00 | 8.26 | 661385280.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 13.97 | 5.67 | 智能穿戴 | 14083059.00 | 14.73 | 558009310.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 41.02 | 3.61 | 智能穿戴 | 27026617.00 | 7.00 | 540920840.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 19.18 | 2.90 | 智能穿戴 | 77348019.00 | 2.80 | 524409140.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 15.86 | 1.99 | 智能穿戴 | 26365446.00 | 2.41 | 216902200.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 14.52 | 1.97 | 智能穿戴 | -2830334.00 | 3.48 | 175472490.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 17.66 | 1.67 | 智能穿戴 | 36739045.00 | 0.59 | 145058140.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.07 | 1.65 | 智能穿戴 | 13950694.00 | 1.46 | 155360960.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 19.74 | 1.54 | 智能穿戴 | -8390779.00 | 2.95 | 308694550.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 42.28 | 1.54 | 智能穿戴 | 29514523.00 | 4.48 | 360590410.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 12.77 | 1.51 | 智能穿戴 | 16592390.00 | 6.58 | 316989570.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 18.30 | 1.33 | 智能穿戴 | 18564671.00 | 0.84 | 137668530.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 15.60 | 1.17 | 智能穿戴 | 1800675.00 | 1.54 | 89813596.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 11.41 | 1.06 | 智能穿戴 | -8137941.00 | 3.05 | 78787761.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 24.31 | 0.87 | 智能穿戴 | -5571702.00 | 4.01 | 97562311.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 15.05 | 0.80 | 智能穿戴 | -5774510.00 | 1.99 | 86132740.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 36.95 | 0.68 | 智能穿戴 | -6412122.00 | 3.42 | 247265080.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 15.30 | 0.59 | 智能穿戴 | 1531323.00 | 1.12 | 101638974.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 18.30 | 0.55 | 智能穿戴 | 1486410.00 | 0.36 | 30069175.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 47.80 | 0.53 | 智能穿戴 | -2854802.00 | 3.16 | 93006066.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 47.88 | 0.48 | 智能穿戴 | 5321385.00 | 0.39 | 113475855.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.65 | 0.47 | 智能穿戴 | 3771824.00 | 0.26 | 60020301.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 24.68 | 0.41 | 智能穿戴 | 2402052.00 | 0.71 | 63380430.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 7.87 | 0.38 | 智能穿戴 | -7109552.00 | 3.86 | 182262710.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.18 | 0.37 | 智能穿戴 | 36513942.00 | 0.53 | 149296950.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 14.33 | 0.35 | 智能穿戴 | -4392708.00 | 1.87 | 95242308.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 3.22 | 0.31 | 智能穿戴 | -141415545.00 | 0.92 | 714597010.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.63 | 0.28 | 智能穿戴 | -38480614.00 | 0.56 | 181700960.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 12.89 | 0.23 | 智能穿戴 | -143705.00 | 0.95 | 141354840.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 17.58 | 0.17 | 智能穿戴 | -16695078.00 | 2.95 | 91586986.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.40 | 0.11 | 智能穿戴 | -11428770.00 | 1.54 | 104657659.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 18.82 | 0.11 | 智能穿戴 | -24309555.00 | 0.86 | 157029050.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 29.07 | 0.03 | 智能穿戴 | 5244495.00 | 0.55 | 141825700.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 31.96 | 0.00 | 智能穿戴 | 9176740.00 | 1.35 | 545666130.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 22.92 | 0.00 | 智能穿戴 | -2988842.00 | 1.00 | 45051094.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 6.49 | 0.00 | 智能穿戴 | -4334248.00 | 1.22 | 97924780.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 93.30 | -0.13 | 智能穿戴 | -36671267.00 | 14.72 | 557384290.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 31.90 | -0.16 | 智能穿戴 | -1748871.00 | 1.41 | 325182530.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 22.92 | -0.17 | 智能穿戴 | -23073266.00 | 1.57 | 241967510.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 23.10 | -0.22 | 智能穿戴 | -5196217.00 | 2.96 | 414992380.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 13.71 | -0.22 | 智能穿戴 | 7554925.00 | 3.75 | 185312740.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 19.74 | -0.30 | 智能穿戴 | -10969500.00 | 2.37 | 105786978.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 34.41 | -0.38 | 智能穿戴 | -2391161.00 | 1.24 | 45758594.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 7.82 | -0.38 | 智能穿戴 | -74439.00 | 1.84 | 95019356.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 46.35 | -0.39 | 智能穿戴 | 2876251.00 | 1.88 | 179500420.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 16.82 | -0.41 | 智能穿戴 | -3292575.00 | 0.88 | 38028732.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 14.82 | -0.60 | 智能穿戴 | -12755846.00 | 2.12 | 109761615.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 137.09 | -0.67 | 智能穿戴 | -31482164.00 | 10.77 | 219717570.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 16.90 | -0.76 | 智能穿戴 | -12780443.00 | 1.48 | 209019740.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 13.25 | -0.82 | 智能穿戴 | 2008476.00 | 1.25 | 238227420.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 12.18 | -1.06 | 智能穿戴 | -154701539.00 | 3.56 | 546825010.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 19.45 | -1.07 | 智能穿戴 | -15294805.00 | 2.80 | 254840770.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 39.45 | -1.10 | 智能穿戴 | 10175077.00 | 2.40 | 200720410.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 25.09 | -1.30 | 智能穿戴 | -3522033.00 | 0.74 | 56517016.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 14.80 | -1.33 | 智能穿戴 | -2448272.00 | 3.90 | 177566670.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 23.52 | -1.47 | 智能穿戴 | 1404032.00 | 1.28 | 43629675.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.28 | -1.80 | 智能穿戴 | -175566740.00 | 1.35 | 703384410.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.78 | -2.00 | 智能穿戴 | -45012307.00 | 1.87 | 164894890.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 15.25 | -2.12 | 智能穿戴 | -13800301.00 | 9.03 | 483156280.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日智能穿戴概念股盤后統計 中科創達漲幅6.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






