| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.38 | 9.05 | 鋰電池 | 103922946.00 | 439660369.00 | 2.71 | 33.78 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 6.43 | 24.49 | 鋰電池 | 17133945.00 | 257580005.11 | 2.98 | 85.11 |
| 600074.SH | 中達股份 | 5.94 | 9.98 | 鋰電池 | 28651165.00 | 1242830109.00 | 14.14 | 852.17 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 5.47 | 43.93 | 鋰電池 | -3371852.00 | 153394104.53 | 2.63 | 94.23 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.59 | 15.50 | 鋰電池 | 14456266.00 | 137699666.55 | 5.08 | 42.40 |
| 002206.SZ | 海利得 | 4.29 | 9.97 | 鋰電池 | 11349706.00 | 138172573.98 | 4.12 | 31.07 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 4.20 | 12.89 | 鋰電池 | 70146047.00 | 455047756.95 | 4.73 | 31.45 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 3.81 | 24.28 | 鋰電池 | 1869508.00 | 142841361.96 | 8.30 | -111.51 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.13 | 16.48 | 鋰電池 | 32771872.00 | 291566773.53 | 5.72 | 78.92 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.76 | 14.51 | 鋰電池 | 11873999.00 | 187492277.79 | 3.87 | 31.50 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.58 | 23.46 | 鋰電池 | -15676783.00 | 124612439.93 | 3.79 | 109.02 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.50 | 11.91 | 鋰電池 | 9296053.00 | 201487506.15 | 4.18 | 48.62 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.29 | 10.28 | 鋰電池 | -37084837.00 | 659970055.52 | 5.63 | 321.91 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.22 | 37.77 | 鋰電池 | -2958930.00 | 69835680.07 | 3.30 | 67.53 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.13 | 15.85 | 鋰電池 | -6040461.00 | 86046897.75 | 1.39 | 66.36 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 2.09 | 23.91 | 鋰電池 | -6703059.00 | 229929152.74 | 4.34 | 160.94 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.94 | 13.15 | 鋰電池 | -7309370.00 | 158359555.43 | 4.68 | 157.15 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.87 | 11.96 | 鋰電池 | 11576312.00 | 175671097.00 | 2.14 | 43.12 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.75 | 49.98 | 鋰電池 | -47440144.00 | 868710112.22 | 2.65 | 238.65 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 1.72 | 25.42 | 鋰電池 | -733979.00 | 84467739.09 | 3.29 | -47.42 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.70 | 14.95 | 鋰電池 | 16592357.00 | 371495708.28 | 1.59 | 185.50 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.64 | 21.13 | 鋰電池 | -3310901.00 | 142622907.00 | 1.45 | -541.68 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.63 | 8.10 | 鋰電池 | -1096655.00 | 266966409.72 | 4.31 | -236.85 |
| 600152.SH | 維科精華 | 1.62 | 8.79 | 鋰電池 | 6447927.00 | 57332732.00 | 2.26 | -23.50 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.60 | 15.88 | 鋰電池 | 217730.00 | 635284461.98 | 2.70 | 72.77 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.55 | 26.21 | 鋰電池 | 5320773.00 | 142082115.04 | 1.33 | 30.83 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 1.54 | 9.90 | 鋰電池 | -747134.00 | 456473434.49 | 8.13 | 97.48 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 1.53 | 17.25 | 鋰電池 | -2313936.00 | 32598901.99 | 0.62 | 26.60 |
| 000023.SZ | 深天地A | 1.52 | 25.46 | 鋰電池 | -4840443.00 | 49496622.04 | 1.43 | 204.83 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.49 | 36.18 | 鋰電池 | -36048192.00 | 145271031.17 | 4.00 | 46.84 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.41 | 15.09 | 鋰電池 | -10846882.00 | 184351204.00 | 1.46 | 20.62 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.40 | 15.26 | 鋰電池 | -17540493.00 | 299545624.00 | 5.72 | 189.40 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 1.35 | 15.74 | 鋰電池 | -220309.00 | 328373392.00 | 2.58 | -1321.80 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.29 | 5.51 | 鋰電池 | -11113974.00 | 100468695.38 | 2.48 | 36.42 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.23 | 13.98 | 鋰電池 | -9995829.00 | 178875498.00 | 1.94 | 4929.51 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.20 | 18.56 | 鋰電池 | -7707359.00 | 92577929.00 | 1.94 | -1340.98 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.83 | 12.08 | 鋰電池 | -2939122.00 | 22654563.94 | 1.35 | -36.84 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 0.83 | 23.11 | 鋰電池 | 5810251.00 | 404442028.00 | 0.92 | 25.44 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.81 | 7.49 | 鋰電池 | -8879854.00 | 160039392.61 | 2.78 | 88.66 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.80 | 13.93 | 鋰電池 | -234427.00 | 103269514.00 | 0.93 | 39.88 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.78 | 11.61 | 鋰電池 | -2599154.00 | 75551455.00 | 1.48 | 50.09 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.73 | 16.60 | 鋰電池 | -7486423.00 | 121075263.88 | 4.62 | 62.42 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.61 | 8.26 | 鋰電池 | -992960.00 | 52815259.84 | 1.79 | 47.95 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.58 | 6.92 | 鋰電池 | -23157764.00 | 496805616.00 | 4.60 | 252.05 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.55 | 16.35 | 鋰電池 | -20093932.00 | 205689831.34 | 1.67 | 72.74 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.52 | 11.66 | 鋰電池 | -15776635.00 | 163871828.00 | 3.32 | 117.33 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.51 | 7.94 | 鋰電池 | -3782737.00 | 62746149.42 | 1.70 | 76.91 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.51 | 13.77 | 鋰電池 | -3440194.00 | 100758445.00 | 2.34 | 32.47 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.50 | 17.99 | 鋰電池 | 2286452.00 | 134019268.33 | 2.15 | 29.16 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.50 | 22.08 | 鋰電池 | -5614416.00 | 33027293.61 | 1.84 | 84.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.48 | 16.58 | 鋰電池 | -418670.00 | 208593611.00 | 2.37 | 183.36 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.45 | 20.28 | 鋰電池 | -17203091.00 | 231144790.31 | 3.40 | 45.96 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.41 | 22.01 | 鋰電池 | -15239720.00 | 339567796.93 | 6.26 | 98.40 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.39 | 7.79 | 鋰電池 | -6975802.00 | 91489493.00 | 2.24 | -35.95 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.25 | 32.39 | 鋰電池 | 11093975.00 | 204018809.00 | 0.92 | 95.29 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.10 | 19.77 | 鋰電池 | -1492416.00 | 41166632.06 | 1.33 | 110.98 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.07 | 42.35 | 鋰電池 | -18756826.00 | 899434384.15 | 6.15 | 2102.26 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.06 | 18.01 | 鋰電池 | -9463823.00 | 115693115.54 | 2.53 | 38.13 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 0.00 | 5.91 | 鋰電池 | -27703518.00 | 203203873.00 | 2.40 | 35.72 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.00 | 10.72 | 鋰電池 | 25938452.00 | 331950266.20 | 4.16 | -91.34 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.00 | 21.45 | 鋰電池 | -101464908.00 | 609621106.38 | 25.83 | 467.03 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.00 | 23.80 | 鋰電池 | -24937959.00 | 165037565.81 | 2.72 | 220.70 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.22 | 22.31 | 鋰電池 | -36449709.00 | 170020596.89 | 4.14 | 1176.07 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.41 | 7.24 | 鋰電池 | -11364250.00 | 54907593.37 | 1.68 | -24.42 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.42 | 14.08 | 鋰電池 | -49635916.00 | 467517484.44 | 1.74 | 39.43 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.45 | 20.08 | 鋰電池 | -22269155.00 | 187810008.00 | 2.28 | 40.99 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -0.54 | 12.95 | 鋰電池 | -12749841.00 | 145271649.88 | 2.55 | -29.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.59 | 15.20 | 鋰電池 | -35067028.00 | 153399430.00 | 1.93 | 49.85 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.61 | 6.47 | 鋰電池 | -12558957.00 | 53047183.00 | 1.59 | 204.99 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.80 | 13.60 | 鋰電池 | -30612779.00 | 203235207.00 | 3.90 | -189.47 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.91 | 17.40 | 鋰電池 | -8863266.00 | 192560256.12 | 2.32 | -486.52 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.93 | 39.55 | 鋰電池 | -25625982.00 | 252725316.90 | 3.13 | 34.61 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.95 | 7.28 | 鋰電池 | -102111723.00 | 407171934.00 | 4.85 | -113.61 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.27 | 7.76 | 鋰電池 | -25104473.00 | 228462360.00 | 2.46 | 20.38 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -4.30 | 51.00 | 鋰電池 | -126462739.00 | 426284783.18 | 5.06 | 404.51 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日鋰電池概念股盤后統計 三友化工漲8.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






