| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.20 | 3.53 | 46.79 | 1916.63 | 2.67 | 107.93 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 25.99 | 3.13 | 1246.29 | 34493.89 | 1.14 | 30.29 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.36 | 3.00 | -107.74 | 6875.11 | 0.98 | 49.48 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 20.26 | 2.32 | 127.80 | 6308.40 | 3.00 | 38.68 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.27 | 2.27 | 47.21 | 1890.51 | 1.43 | 35.11 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.72 | 2.09 | -443.09 | 5541.91 | 3.61 | 116.43 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.18 | 1.78 | -713.04 | 11111.98 | 1.96 | 52.21 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.16 | 1.78 | 84.25 | 1503.56 | 0.58 | -74.74 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 20.20 | 1.76 | 60.51 | 22624.85 | 3.10 | 862.53 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 32.40 | 1.25 | -71.80 | 949.55 | 1.40 | 126.45 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.63 | 1.17 | -1136.49 | 7946.85 | 3.22 | 111.62 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.55 | 0.73 | -197.70 | 1441.78 | 0.65 | 131.33 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 29.33 | 0.55 | -350.23 | 6852.46 | 5.09 | 112.40 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.50 | 0.44 | -3061.11 | 27473.87 | 1.86 | 76.83 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.08 | 0.19 | 120.44 | 6169.64 | 4.02 | 72.98 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.38 | -1.76 | -5623.49 | 23019.50 | 3.25 | 498.84 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日智能穿戴概念股盤后統計 康耐特漲3.53%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






