| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 20.74 | 3.08 | 智能穿戴 | -1285.34 | 12914.91 | 5.84 | 37.26 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 14.79 | 2.07 | 智能穿戴 | 310.17 | 3921.28 | 1.64 | 105.67 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 11.71 | 1.83 | 智能穿戴 | -46.10 | 4852.15 | 3.16 | 116.33 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 27.19 | 1.27 | 智能穿戴 | 29.36 | 7986.42 | 6.33 | 110.55 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 11.10 | 1.09 | 智能穿戴 | 61.54 | 1363.66 | 1.03 | 38.23 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 47.00 | 0.99 | 智能穿戴 | -2264.26 | 19752.07 | 1.28 | 78.96 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 12.80 | 0.71 | 智能穿戴 | 23.76 | 1572.02 | 2.23 | 104.57 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 13.44 | 0.60 | 智能穿戴 | 547.68 | 20590.02 | 2.66 | 53.53 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 29.89 | 0.47 | 智能穿戴 | 231.54 | 3510.97 | 1.83 | 113.48 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 15.47 | 0.39 | 智能穿戴 | -172.80 | 3822.66 | 2.58 | 82.46 |
| 600345.SH | 長江通信 | 13.13 | 0.31 | 智能穿戴 | -556.49 | 1708.27 | 0.66 | -74.40 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 18.15 | -0.22 | 智能穿戴 | 1281.87 | 16683.92 | 2.74 | 55.28 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 28.30 | -0.35 | 智能穿戴 | -1464.88 | 48115.22 | 1.42 | 33.03 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 28.13 | -0.57 | 智能穿戴 | -104.42 | 1413.84 | 2.39 | 109.63 |
| 600584.SH | 長電科技 | 7.91 | -1.98 | 智能穿戴 | -2088.61 | 8919.12 | 1.32 | 478.28 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 22.16 | -5.34 | 智能穿戴 | -6111.70 | 31844.11 | 3.81 | 943.10 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫療跌5.34%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






