| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.02 | 4.83 | 新能源汽車 | 195262780.00 | 6.44 | 1398305400.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 10.02 | 9.99 | 新能源汽車 | 24613362.00 | 0.99 | 52100827.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.01 | 96.43 | 新能源汽車 | 112623600.00 | 22.62 | 3914125100.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 7.17 | 29.00 | 新能源汽車 | -130980936.00 | 11.45 | 1135234660.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.68 | 17.50 | 新能源汽車 | 19531635.00 | 2.62 | 141993780.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 5.61 | 93.15 | 新能源汽車 | 31997797.00 | 26.44 | 472150410.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.14 | 22.39 | 新能源汽車 | 38490402.00 | 9.20 | 710099070.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.69 | 24.45 | 新能源汽車 | 39386309.00 | 7.80 | 451132810.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.55 | 35.84 | 新能源汽車 | 29088532.00 | 7.89 | 440161100.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.06 | 60.02 | 新能源汽車 | 97094563.00 | 1.67 | 743192190.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 2.91 | 27.95 | 新能源汽車 | -12592222.00 | 11.58 | 315987760.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.76 | 14.91 | 新能源汽車 | 45446853.00 | 5.32 | 548160780.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 2.69 | 23.29 | 新能源汽車 | -72607610.00 | 15.35 | 2424856700.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.52 | 7.73 | 新能源汽車 | 31896355.00 | 5.21 | 277348720.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2.45 | 40.51 | 新能源汽車 | -9731145.00 | 3.41 | 363597910.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 2.20 | 21.85 | 新能源汽車 | 175531900.00 | 6.27 | 2119793200.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.13 | 28.82 | 新能源汽車 | -2199643.00 | 7.11 | 832743230.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.08 | 13.10 | 新能源汽車 | 11303980.00 | 6.39 | 957858360.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.03 | 14.67 | 新能源汽車 | 12244773.00 | 5.38 | 170791400.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.98 | 16.56 | 新能源汽車 | -34777276.00 | 1.48 | 823373380.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.56 | 32.36 | 新能源汽車 | 191508.00 | 4.78 | 627260350.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.52 | 37.03 | 新能源汽車 | -14111261.00 | 6.72 | 547668790.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.48 | 37.39 | 新能源汽車 | 30376759.00 | 2.36 | 535967650.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.44 | 29.92 | 新能源汽車 | -119215898.00 | 12.03 | 669266580.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.40 | 35.01 | 新能源汽車 | 1719284.00 | 0.35 | 101472861.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 0.39 | 10.31 | 新能源汽車 | 3880160.00 | 3.37 | 126118883.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.14 | 14.40 | 新能源汽車 | -19840612.00 | 8.46 | 224035940.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -0.11 | 19.00 | 新能源汽車 | -11508725.00 | 4.55 | 169149840.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.16 | 12.19 | 新能源汽車 | -12151883.00 | 2.07 | 210421510.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -0.53 | 9.40 | 新能源汽車 | -3927525.00 | 1.58 | 68265976.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.54 | 23.90 | 新能源汽車 | -18715867.00 | 1.78 | 470707040.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.55 | 19.98 | 新能源汽車 | -38820117.00 | 0.93 | 351947930.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.58 | 12.09 | 新能源汽車 | -66648568.00 | 5.26 | 361195860.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.61 | 22.67 | 新能源汽車 | -1640918.00 | 2.13 | 92401247.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -0.78 | 12.73 | 新能源汽車 | -4859947.00 | 2.61 | 107743907.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.88 | 12.35 | 新能源汽車 | 8326091.00 | 1.26 | 105825202.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.98 | 16.14 | 新能源汽車 | -3060491.00 | 1.98 | 77050929.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.05 | 5.64 | 新能源汽車 | -28885704.00 | 3.02 | 277100890.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.08 | 20.09 | 新能源汽車 | -5370361.00 | 0.49 | 42884743.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.17 | 11.81 | 新能源汽車 | 3010904.00 | 2.88 | 418895610.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -1.20 | 8.22 | 新能源汽車 | -2298605.00 | 2.89 | 137973010.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.40 | 17.56 | 新能源汽車 | -29554833.00 | 1.37 | 206529090.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.42 | 20.19 | 新能源汽車 | -20551611.00 | 0.06 | 143082770.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.46 | 42.50 | 新能源汽車 | -45240944.00 | 4.09 | 355913080.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.53 | 21.28 | 新能源汽車 | -215290.00 | 0.03 | 28767570.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.65 | 8.94 | 新能源汽車 | -22040651.00 | 0.18 | 96023833.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -1.70 | 9.83 | 新能源汽車 | -9314044.00 | 1.04 | 92542407.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.77 | 16.13 | 新能源汽車 | -5064392.00 | 0.83 | 113907210.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.78 | 26.48 | 新能源汽車 | -31983384.00 | 3.17 | 353107470.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.84 | 36.30 | 新能源汽車 | -504910.00 | 2.39 | 193015730.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.87 | 10.50 | 新能源汽車 | -3118262.00 | 2.80 | 146690920.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.87 | 11.00 | 新能源汽車 | -15143208.00 | 0.66 | 144552660.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.97 | 34.85 | 新能源汽車 | -12815958.00 | 2.95 | 222777860.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.02 | 23.81 | 新能源汽車 | -5666653.00 | 1.97 | 123458335.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.03 | 25.15 | 新能源汽車 | 3204664.00 | 1.62 | 80446352.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.04 | 24.46 | 新能源汽車 | -11802881.00 | 1.22 | 246279090.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -2.10 | 14.43 | 新能源汽車 | -112239309.00 | 0.94 | 460640240.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.14 | 19.21 | 新能源汽車 | -6015735.00 | 0.70 | 63308688.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.16 | 11.77 | 新能源汽車 | -8650575.00 | 1.75 | 156324520.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -2.18 | 8.98 | 新能源汽車 | -12852960.00 | 1.23 | 106034884.00 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.18 | 37.64 | 新能源汽車 | -19253658.00 | 2.26 | 442672230.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -2.34 | 14.62 | 新能源汽車 | -9290074.00 | 1.76 | 114142639.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.42 | 23.35 | 新能源汽車 | -43976574.00 | 2.65 | 281998170.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -2.56 | 14.84 | 新能源汽車 | -14769688.00 | 3.24 | 164170210.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.56 | 5.32 | 新能源汽車 | -41881695.00 | 1.14 | 202480300.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.58 | 14.00 | 新能源汽車 | -150591020.00 | 3.53 | 769351880.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.58 | 17.35 | 新能源汽車 | -43763779.00 | 2.63 | 213482580.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.78 | 16.42 | 新能源汽車 | -99327981.00 | 1.32 | 497373040.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.95 | 28.66 | 新能源汽車 | -4444384.00 | 1.51 | 97964442.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.96 | 11.13 | 新能源汽車 | -37917261.00 | 2.05 | 267094490.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.03 | 7.68 | 新能源汽車 | -13740493.00 | 0.75 | 106457000.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -3.08 | 16.05 | 新能源汽車 | -58929869.00 | 5.25 | 298307500.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -3.11 | 18.38 | 新能源汽車 | -38781202.00 | 2.65 | 209389970.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -3.11 | 8.72 | 新能源汽車 | -18786376.00 | 1.13 | 107386277.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -3.15 | 17.81 | 新能源汽車 | -6243785.00 | 3.35 | 101651645.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.20 | 13.91 | 新能源汽車 | -42420845.00 | 3.87 | 207441030.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -3.21 | 15.10 | 新能源汽車 | -27196320.00 | 0.54 | 209250740.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.21 | 15.07 | 新能源汽車 | -10450160.00 | 1.30 | 113159054.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -3.38 | 12.28 | 新能源汽車 | -32082242.00 | 1.44 | 150444170.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.41 | 36.22 | 新能源汽車 | -51437694.00 | 2.37 | 298239390.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -3.44 | 13.18 | 新能源汽車 | -44127132.00 | 0.88 | 164715100.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.46 | 9.22 | 新能源汽車 | -32175791.00 | 4.03 | 196623340.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -3.50 | 11.03 | 新能源汽車 | -67754070.00 | 3.14 | 243598060.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -3.64 | 16.67 | 新能源汽車 | -44011644.00 | 2.25 | 323779930.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.66 | 22.38 | 新能源汽車 | -175584700.00 | 4.46 | 914243980.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -3.73 | 16.26 | 新能源汽車 | -40864289.00 | 4.04 | 198314160.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -3.83 | 34.39 | 新能源汽車 | -99714269.00 | 1.41 | 698854620.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -4.30 | 11.80 | 新能源汽車 | -56394859.00 | 3.60 | 455341230.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -4.99 | 14.67 | 新能源汽車 | -69549262.00 | 6.03 | 276717480.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -6.14 | 6.42 | 新能源汽車 | -14954089.00 | 1.02 | 105165306.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車漲幅3.69%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






