| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -10.00 | 72.20 | 充電樁 | -30620686.00 | 28.79 | 360349860.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -7.87 | 78.45 | 充電樁 | -33039397.00 | 21.81 | 359729610.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -7.31 | 38.42 | 充電樁 | -29874519.00 | 22.44 | 387573090.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -7.12 | 18.78 | 充電樁 | -67700039.00 | 8.18 | 470563270.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.52 | 24.10 | 充電樁 | -14212678.00 | 1.86 | 194157960.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -4.46 | 9.65 | 充電樁 | -17333112.00 | 5.18 | 102846726.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -4.40 | 15.63 | 充電樁 | -10077290.00 | 1.98 | 211668730.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -4.27 | 32.30 | 充電樁 | -91967751.00 | 6.52 | 478904080.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.96 | 25.45 | 充電樁 | -20848112.00 | 3.76 | 262483780.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -3.89 | 28.70 | 充電樁 | -7896795.00 | 9.28 | 291875990.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.52 | 13.98 | 充電樁 | -43887132.00 | 6.14 | 371865570.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -3.45 | 14.29 | 充電樁 | -29544668.00 | 5.25 | 315270170.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.42 | 15.54 | 充電樁 | -23010818.00 | 3.53 | 175745100.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -3.38 | 31.16 | 充電樁 | -11584133.00 | 2.15 | 149592820.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.33 | 20.02 | 充電樁 | -187444890.00 | 4.77 | 882176760.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.72 | 14.31 | 充電樁 | -439844.00 | 1.72 | 78326588.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -2.69 | 34.02 | 充電樁 | -11380864.00 | 2.02 | 198066640.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.63 | 45.51 | 充電樁 | -22085981.00 | 2.33 | 278297030.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.58 | 18.52 | 充電樁 | -3841971.00 | 5.60 | 84092358.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.51 | 9.72 | 充電樁 | -3014688.00 | 2.28 | 112581776.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.20 | 13.31 | 充電樁 | -11636003.00 | 3.10 | 130982447.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.12 | 22.20 | 充電樁 | -5442446.00 | 1.19 | 222120840.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.98 | 28.77 | 充電樁 | -4231796.00 | 6.57 | 240526630.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.70 | 7.53 | 充電樁 | -2569545.00 | 1.28 | 62125123.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.66 | 14.25 | 充電樁 | -16104178.00 | 1.53 | 163798120.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.48 | 5.31 | 充電樁 | -3373758.00 | 1.39 | 73139010.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.44 | 13.02 | 充電樁 | -3703870.00 | 1.68 | 105828275.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.30 | 13.62 | 充電樁 | -15228664.00 | 0.74 | 224272680.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.23 | 7.22 | 充電樁 | -3240897.00 | 1.90 | 127049317.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.02 | 8.72 | 充電樁 | -617944.00 | 2.52 | 116826488.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.73 | 50.20 | 充電樁 | -846285.00 | 1.77 | 32334682.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.70 | 18.37 | 充電樁 | -4020029.00 | 0.74 | 60329444.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.61 | 13.00 | 充電樁 | 6508140.00 | 5.51 | 132057284.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.47 | 6.41 | 充電樁 | -4512868.00 | 1.47 | 62853749.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.08 | 13.02 | 充電樁 | -11074074.00 | 3.30 | 164106850.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.13 | 7.70 | 充電樁 | 7922508.00 | 0.93 | 48485122.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.30 | 10.01 | 充電樁 | 12589330.00 | 4.20 | 127936489.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.44 | 16.09 | 充電樁 | -31680979.00 | 15.30 | 873655090.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.04 | 18.49 | 充電樁 | 5756743.00 | 2.76 | 232329930.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.77 | 22.42 | 充電樁 | 38255156.00 | 4.03 | 412995930.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.51 | 11.04 | 充電樁 | 43578177.00 | 3.29 | 254105590.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.19 | 62.13 | 充電樁 | 142218790.00 | 2.04 | 961752340.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.63 | 12.00 | 充電樁 | 48379794.00 | 7.13 | 657078770.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日充電樁概念股盤后統計 通合科技跌幅7.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






