| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000839.SZ | 中信國安 | -9.98 | 19.22 | 新能源汽車 | -870960200.00 | 10.68 | 3376401400.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -9.96 | 15.92 | 新能源汽車 | -65380802.00 | 9.45 | 267546690.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -8.82 | 10.55 | 新能源汽車 | -133419050.00 | 3.89 | 531767390.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -8.05 | 180.00 | 新能源汽車 | -145509690.00 | 36.13 | 878830950.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -7.93 | 12.31 | 新能源汽車 | -11177876.00 | 4.60 | 129671318.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -7.04 | 14.13 | 新能源汽車 | -107976244.00 | 10.46 | 816384980.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -7.00 | 17.80 | 新能源汽車 | -32164356.00 | 4.75 | 176031230.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -6.82 | 14.89 | 新能源汽車 | -81219452.00 | 2.65 | 355282720.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -6.39 | 6.89 | 新能源汽車 | -151318690.00 | 2.61 | 346092300.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -6.33 | 38.02 | 新能源汽車 | -98874680.00 | 6.52 | 525861450.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -6.25 | 15.16 | 新能源汽車 | -41112647.00 | 6.95 | 388660500.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -6.25 | 21.16 | 新能源汽車 | -11338653.00 | 2.05 | 87195321.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -6.23 | 13.54 | 新能源汽車 | -28096702.00 | 9.41 | 206365810.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -6.21 | 11.47 | 新能源汽車 | -99370808.00 | 6.38 | 433421800.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -6.14 | 30.86 | 新能源汽車 | -33257062.00 | 2.75 | 191937700.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | -6.01 | 23.95 | 新能源汽車 | -5263078.00 | 6.79 | 262736620.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | -6.01 | 10.79 | 新能源汽車 | -44182883.00 | 1.79 | 167997140.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -6.00 | 33.40 | 新能源汽車 | -83692049.00 | 7.69 | 588579220.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -6.00 | 13.17 | 新能源汽車 | -185042080.00 | 4.92 | 1039645200.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -5.94 | 4.12 | 新能源汽車 | -41517306.00 | 1.34 | 260846880.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -5.81 | 13.46 | 新能源汽車 | -28960037.00 | 5.83 | 145373390.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -5.71 | 22.14 | 新能源汽車 | -80089143.00 | 3.79 | 396371990.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -5.64 | 15.57 | 新能源汽車 | -27672498.00 | 3.57 | 172056620.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -5.63 | 5.03 | 新能源汽車 | -51629140.00 | 1.25 | 216807430.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -5.62 | 23.02 | 新能源汽車 | -31477663.00 | 3.65 | 226346150.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -5.62 | 15.44 | 新能源汽車 | -58479647.00 | 3.57 | 263902230.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -5.61 | 19.86 | 新能源汽車 | -218970640.00 | 4.59 | 860821500.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -5.56 | 27.69 | 新能源汽車 | -62064873.00 | 7.57 | 399844080.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -5.49 | 15.85 | 新能源汽車 | -33964492.00 | 2.45 | 339049980.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.48 | 15.19 | 新能源汽車 | -125941202.00 | 1.72 | 613323870.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | -5.40 | 9.64 | 新能源汽車 | -7175778.00 | 6.07 | 320055080.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -5.33 | 15.45 | 新能源汽車 | -58818017.00 | 7.10 | 781397750.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.28 | 11.49 | 新能源汽車 | -123592580.00 | 5.63 | 778219330.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -5.14 | 10.71 | 新能源汽車 | -4141966.00 | 1.88 | 144033390.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -5.10 | 16.38 | 新能源汽車 | -128814387.00 | 11.68 | 1371747000.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -5.04 | 30.70 | 新能源汽車 | -136037700.00 | 5.45 | 707721250.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -5.02 | 12.50 | 新能源汽車 | -184922360.00 | 10.02 | 1492310500.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -5.02 | 7.76 | 新能源汽車 | -28626442.00 | 3.57 | 164832880.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.92 | 22.25 | 新能源汽車 | -21783613.00 | 1.43 | 269455210.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -4.86 | 38.77 | 新能源汽車 | -29301490.00 | 2.77 | 294939510.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -4.74 | 33.20 | 新能源汽車 | -218912200.00 | 2.11 | 1027631590.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -4.67 | 20.00 | 新能源汽車 | -141006560.00 | 8.58 | 1231624680.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -4.59 | 36.21 | 新能源汽車 | -51058023.00 | 1.66 | 369901220.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -4.50 | 21.86 | 新能源汽車 | -42250467.00 | 1.72 | 434811080.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.50 | 29.28 | 新能源汽車 | -70451545.00 | 7.77 | 964615710.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -4.36 | 6.80 | 新能源汽車 | -12514934.00 | 2.06 | 99654388.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -4.32 | 13.96 | 新能源汽車 | -358571500.00 | 2.10 | 1005753620.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -4.30 | 16.02 | 新能源汽車 | -25504476.00 | 1.36 | 191005360.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -4.26 | 12.80 | 新能源汽車 | -18789798.00 | 3.82 | 190814680.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -4.24 | 6.10 | 新能源汽車 | -16450036.00 | 1.19 | 148637770.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -4.23 | 13.58 | 新能源汽車 | -21535927.00 | 3.61 | 168846310.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -4.08 | 24.91 | 新能源汽車 | -34911710.00 | 2.03 | 219664070.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -4.06 | 15.37 | 新能源汽車 | 1220174.00 | 0.82 | 40708155.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -4.04 | 87.90 | 新能源汽車 | -23349066.00 | 24.66 | 450889610.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -3.94 | 14.38 | 新能源汽車 | -80295249.00 | 0.81 | 308508700.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -3.90 | 10.10 | 新能源汽車 | -43635138.00 | 0.99 | 202733340.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -3.89 | 10.13 | 新能源汽車 | -8365946.00 | 3.83 | 198683320.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -3.81 | 9.10 | 新能源汽車 | -13317533.00 | 1.05 | 88935996.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -3.80 | 8.60 | 新能源汽車 | -10075250.00 | 0.27 | 143398870.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -3.70 | 19.26 | 新能源汽車 | -43622107.00 | 2.69 | 261181700.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -3.58 | 61.20 | 新能源汽車 | -83322133.00 | 1.36 | 638044850.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -3.58 | 18.31 | 新能源汽車 | -40482204.00 | 5.41 | 434521430.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -3.51 | 9.90 | 新能源汽車 | -3456451.00 | 2.68 | 99114979.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -3.45 | 34.95 | 新能源汽車 | -30582073.00 | 2.28 | 431259060.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -3.43 | 14.63 | 新能源汽車 | -177961930.00 | 1.99 | 1005200670.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -3.37 | 12.32 | 新能源汽車 | -11829146.00 | 0.70 | 123811223.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -3.35 | 16.74 | 新能源汽車 | -12712732.00 | 9.57 | 508861230.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -3.23 | 5.10 | 新能源汽車 | -12115091.00 | 1.82 | 154485960.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.21 | 8.75 | 新能源汽車 | -3154156.00 | 3.75 | 177563370.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -3.20 | 25.41 | 新能源汽車 | -5624558.00 | 6.40 | 165496620.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.13 | 13.62 | 新能源汽車 | -1391403.00 | 1.64 | 130614636.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -3.00 | 11.65 | 新能源汽車 | -8261032.00 | 3.43 | 418394560.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.73 | 36.76 | 新能源汽車 | -5496104.00 | 2.97 | 253292480.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.70 | 14.08 | 新能源汽車 | 4054283.00 | 2.50 | 90951950.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.18 | 8.98 | 新能源汽車 | -4896827.00 | 1.82 | 179346890.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -1.97 | 29.34 | 新能源汽車 | -78950261.00 | 9.02 | 1001638480.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.79 | 19.79 | 新能源汽車 | -107987384.00 | 0.18 | 401033000.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.75 | 8.43 | 新能源汽車 | 6639940.00 | 0.93 | 75906494.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.55 | 12.72 | 新能源汽車 | -59226369.00 | 7.30 | 717257630.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -1.35 | 13.91 | 新能源汽車 | 7188485.00 | 14.01 | 653219990.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.31 | 6.03 | 新能源汽車 | -3366470.00 | 0.87 | 85280441.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -1.10 | 9.01 | 新能源汽車 | 3403994.00 | 3.32 | 139159970.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -1.02 | 12.60 | 新能源汽車 | 52082459.00 | 7.11 | 978934200.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.55 | 29.17 | 新能源汽車 | 38837246.00 | 5.47 | 311970040.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.24 | 44.90 | 新能源汽車 | -32966435.00 | 12.45 | 904718860.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -0.22 | 23.20 | 新能源汽車 | -190886.00 | 0.11 | 112670665.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.00 | 20.88 | 新能源汽車 | -3384765.00 | 1.24 | 494619340.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.14 | 14.43 | 新能源汽車 | 20526111.00 | 5.68 | 365738840.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.51 | 106.15 | 新能源汽車 | -346320780.00 | 29.96 | 6188485800.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.57 | 21.04 | 新能源汽車 | -3056887.00 | 2.45 | 232183330.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.64 | 15.86 | 新能源汽車 | 3865847.00 | 4.38 | 287577580.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.18 | 28.20 | 新能源汽車 | 23004625.00 | 10.43 | 709039670.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.55 | 17.70 | 新能源汽車 | 32802594.00 | 1.67 | 485889640.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪跌幅3.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






