| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 7.11 | 8.14 | 新能源汽車 | 36807896.00 | 6.36 | 296323020.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 5.58 | 4.16 | 新能源汽車 | 54812803.00 | 1.61 | 304895540.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.19 | 21.28 | 新能源汽車 | -822059.00 | 1.70 | 158436500.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 4.16 | 24.55 | 新能源汽車 | 11842673.00 | 0.21 | 215500000.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 4.03 | 38.68 | 新能源汽車 | 1949974.00 | 4.10 | 354010520.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.45 | 30.31 | 新能源汽車 | 11290368.00 | 2.24 | 149621110.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 2.98 | 20.72 | 新能源汽車 | 1411626.00 | 1.76 | 401381260.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 2.46 | 6.24 | 新能源汽車 | 11601102.00 | 0.94 | 91976954.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.43 | 12.25 | 新能源汽車 | -19987283.00 | 6.26 | 875242880.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 2.21 | 14.80 | 新能源汽車 | 7848742.00 | 0.85 | 39828411.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 2.01 | 29.48 | 新能源汽車 | -13048115.00 | 6.30 | 677562800.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.89 | 14.58 | 新能源汽車 | 25942404.00 | 0.98 | 480457120.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.88 | 12.45 | 新能源汽車 | 10957643.00 | 0.60 | 105357640.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.61 | 18.99 | 新能源汽車 | 5786144.00 | 2.39 | 418953490.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 1.54 | 36.35 | 新能源汽車 | 19053188.00 | 1.23 | 268653620.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.48 | 10.94 | 新能源汽車 | -16261808.00 | 3.37 | 210985170.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.38 | 14.00 | 新能源汽車 | -739979.00 | 1.56 | 54543375.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.32 | 19.97 | 新能源汽車 | 30734957.00 | 0.10 | 225029260.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 1.00 | 9.07 | 新能源汽車 | 7381240.00 | 2.87 | 118159194.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.94 | 12.86 | 新能源汽車 | 2188593.00 | 0.69 | 50825042.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.91 | 9.99 | 新能源汽車 | -1770317.00 | 0.47 | 92794199.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.91 | 10.03 | 新能源汽車 | -22949870.00 | 1.39 | 171690080.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.84 | 14.40 | 新能源汽車 | -2867488.00 | 2.82 | 143574600.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.83 | 12.22 | 新能源汽車 | -766500.00 | 1.32 | 62346188.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.80 | 20.16 | 新能源汽車 | 19110.00 | 0.69 | 27066475.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.69 | 5.87 | 新能源汽車 | -2445196.00 | 0.56 | 65828092.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.68 | 8.88 | 新能源汽車 | -1745391.00 | 0.44 | 35268053.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.62 | 14.52 | 新能源汽車 | -6336516.00 | 1.79 | 121332506.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.56 | 180.20 | 新能源汽車 | -10042381.00 | 23.20 | 539589340.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.56 | 12.66 | 新能源汽車 | 1456496.00 | 2.27 | 52261786.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.54 | 11.14 | 新能源汽車 | 2084078.00 | 2.46 | 60093976.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.52 | 13.65 | 新能源汽車 | 12825477.00 | 0.46 | 211481770.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.50 | 18.19 | 新能源汽車 | -4235290.00 | 0.90 | 78464489.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.33 | 15.08 | 新能源汽車 | 753926.00 | 1.30 | 58942549.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.32 | 12.39 | 新能源汽車 | -28121239.00 | 1.80 | 348452850.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.32 | 12.38 | 新能源汽車 | -2115582.00 | 4.01 | 78535955.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.29 | 20.72 | 新能源汽車 | -4954945.00 | 0.79 | 135827500.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.28 | 21.26 | 新能源汽車 | -1458557.00 | 1.27 | 123860763.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.24 | 8.27 | 新能源汽車 | -6721382.00 | 1.47 | 63597044.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.23 | 8.68 | 新能源汽車 | -367049.00 | 0.88 | 82104938.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.23 | 22.07 | 新能源汽車 | -4845770.00 | 1.19 | 68871086.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.21 | 23.95 | 新能源汽車 | -2158038.00 | 0.86 | 88630255.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.19 | 26.90 | 新能源汽車 | -3504075.00 | 2.89 | 144047280.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.17 | 11.72 | 新能源汽車 | -22836638.00 | 2.86 | 255017420.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.10 | 10.02 | 新能源汽車 | -8380946.00 | 0.93 | 77782508.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.10 | 10.09 | 新能源汽車 | 667271.00 | 0.82 | 56431201.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 6.40 | 新能源汽車 | -2263880.00 | 0.80 | 35900725.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -0.06 | 16.03 | 新能源汽車 | -9216313.00 | 2.06 | 66252899.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.12 | 8.34 | 新能源汽車 | -12799059.00 | 0.12 | 61714587.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.14 | 14.11 | 新能源汽車 | -9820525.00 | 1.13 | 138927970.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.15 | 6.47 | 新能源汽車 | -9000583.00 | 0.82 | 97487741.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.20 | 15.37 | 新能源汽車 | -8214696.00 | 0.61 | 79353487.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.21 | 4.84 | 新能源汽車 | -4115523.00 | 0.79 | 63184316.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.33 | 15.03 | 新能源汽車 | -4339077.00 | 0.76 | 97531581.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.51 | 58.70 | 新能源汽車 | -37995140.00 | 0.75 | 333635980.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.55 | 14.45 | 新能源汽車 | -42073587.00 | 0.65 | 215020040.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -0.64 | 13.96 | 新能源汽車 | -28922557.00 | 0.64 | 231624210.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.65 | 32.23 | 新能源汽車 | -33748857.00 | 2.99 | 214473900.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -0.65 | 18.24 | 新能源汽車 | -85460746.00 | 5.47 | 690607970.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.72 | 36.00 | 新能源汽車 | -21639276.00 | 2.36 | 175298210.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.78 | 29.37 | 新能源汽車 | -5915300.00 | 1.87 | 226920650.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.00 | 7.89 | 新能源汽車 | -1964750.00 | 0.55 | 42004875.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -1.07 | 35.02 | 新能源汽車 | -18202258.00 | 1.33 | 126449813.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.23 | 9.65 | 新能源汽車 | -5451270.00 | 1.69 | 81845486.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.23 | 14.41 | 新能源汽車 | -6944920.00 | 3.02 | 74576076.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.26 | 79.02 | 新能源汽車 | -24482195.00 | 14.78 | 236514860.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.35 | 21.94 | 新能源汽車 | -12391926.00 | 2.75 | 94756105.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -1.36 | 32.74 | 新能源汽車 | -73660918.00 | 0.89 | 420655030.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -1.43 | 12.43 | 新能源汽車 | -8599048.00 | 1.13 | 48431669.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -1.68 | 8.76 | 新能源汽車 | -1520399.00 | 1.68 | 54007246.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.83 | 20.38 | 新能源汽車 | -30781303.00 | 0.61 | 238045860.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | -1.98 | 8.90 | 新能源汽車 | -19862975.00 | 3.44 | 163296770.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.57 | 103.00 | 新能源汽車 | -335779860.00 | 16.72 | 3196184100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -2.69 | 23.50 | 新能源汽車 | -9287860.00 | 2.81 | 66655618.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -2.82 | 16.86 | 新能源汽車 | -191934750.00 | 4.72 | 1258448060.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.87 | 13.87 | 新能源汽車 | -8447798.00 | 1.28 | 72234410.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.91 | 11.02 | 新能源汽車 | -47368855.00 | 3.01 | 356633670.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -3.05 | 11.13 | 新能源汽車 | -40106357.00 | 1.53 | 175390460.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -3.36 | 12.10 | 新能源汽車 | -26477325.00 | 4.63 | 184957290.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -3.37 | 16.35 | 新能源汽車 | -40650436.00 | 6.29 | 324207540.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.80 | 16.72 | 新能源汽車 | -21935827.00 | 0.57 | 160334130.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -3.95 | 28.00 | 新能源汽車 | -1237278.00 | 3.30 | 186710910.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -4.01 | 13.39 | 新能源汽車 | -19265103.00 | 3.09 | 183912790.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -4.28 | 17.45 | 新能源汽車 | -43672110.00 | 3.99 | 301339470.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -4.81 | 45.28 | 新能源汽車 | -130085309.00 | 10.83 | 778845980.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -5.23 | 14.31 | 新能源汽車 | -84723498.00 | 4.09 | 412215210.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -5.37 | 27.52 | 新能源汽車 | -88275907.00 | 5.76 | 664090670.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -6.03 | 12.00 | 新能源汽車 | -206430630.00 | 6.60 | 927336130.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.38 | 13.21 | 新能源汽車 | -81613066.00 | 6.66 | 469624780.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -7.18 | 26.51 | 新能源汽車 | -67583162.00 | 7.74 | 501767030.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -8.70 | 15.33 | 新能源汽車 | -324873350.00 | 14.93 | 1689080600.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -9.99 | 9.28 | 新能源汽車 | -42500599.00 | 3.69 | 341351380.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -10.00 | 31.41 | 新能源汽車 | -131487034.00 | 3.38 | 569330870.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車跌幅7.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






