| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 10.01 | 24.40 | 鋰電池 | -38228251.00 | 655559857.00 | 8.33 | 1925.94 |
| 600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 10.00 | 33.65 | 鋰電池 | 100898851.00 | 1693264373.00 | 5.96 | 362.99 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 73.92 | 鋰電池 | -487872.00 | 3964329.60 | 0.26 | 113.47 |
| 600152.SH | 維科精華 | 9.98 | 15.43 | 鋰電池 | 24335611.00 | 259334854.00 | 5.91 | -64.29 |
| 600074.SH | 保千里 | 7.36 | 14.88 | 鋰電池 | 141465854.00 | 1068054699.00 | 8.13 | 137.26 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.93 | 27.48 | 鋰電池 | 39111562.00 | 427865317.84 | 5.16 | 100.26 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 6.33 | 22.02 | 鋰電池 | 31908411.00 | 275366204.34 | 4.91 | 152.10 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 6.22 | 38.75 | 鋰電池 | 14296120.00 | 218271073.93 | 8.00 | -185.76 |
| 002411.SZ | 九九久 | 6.09 | 23.70 | 鋰電池 | 17388642.00 | 843418106.34 | 14.21 | 1151.80 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 5.69 | 21.56 | 鋰電池 | 14183789.00 | 243704255.30 | 7.77 | 182.23 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 5.36 | 48.20 | 鋰電池 | 81872130.00 | 1271254700.80 | 7.63 | 444.73 |
| 600680.SH | 上海普天 | 5.23 | 27.14 | 鋰電池 | 82787720.00 | 357199701.00 | 5.17 | -365.11 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.07 | 37.91 | 鋰電池 | -51996983.00 | 457867965.00 | 2.59 | -194.40 |
| 600470.SH | 六國(guó)化工 | 5.00 | 13.24 | 鋰電池 | -50116999.00 | 761983260.00 | 11.03 | -270.30 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 4.82 | 32.65 | 鋰電池 | -18497388.00 | 731720026.14 | 10.46 | 223.01 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 4.50 | 7.90 | 鋰電池 | 69780701.00 | 403996724.44 | 7.09 | 61.17 |
| 002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 4.30 | 31.30 | 鋰電池 | 34066374.00 | 465217106.06 | 3.70 | 46.80 |
| 000023.SZ | 深天地A | 4.24 | 27.55 | 鋰電池 | -7004437.00 | 274549989.14 | 7.40 | -527.29 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 4.15 | 10.05 | 鋰電池 | -48328528.00 | 1146380358.42 | 14.97 | 302.75 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.43 | 23.80 | 鋰電池 | 37675726.00 | 684519128.61 | 8.63 | 69.12 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.25 | 19.68 | 鋰電池 | 48747086.00 | 625477850.00 | 4.90 | -152.22 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.63 | 23.42 | 鋰電池 | 2063422.00 | 137386581.22 | 4.22 | -290.40 |
| 600273.SH | XD嘉化能嘉化能源 | 2.60 | 14.99 | 鋰電池 | -5284201.00 | 371706391.00 | 7.95 | 42.39 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.58 | 10.34 | 鋰電池 | 16632342.00 | 522525531.43 | 6.59 | -235.66 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.52 | 14.25 | 鋰電池 | 83331227.00 | 678450467.00 | 11.29 | -74.07 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.29 | 17.00 | 鋰電池 | 4471138.00 | 409429916.00 | 6.44 | 11050.50 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.28 | 43.05 | 鋰電池 | 3660104.00 | 131970169.87 | 5.47 | 106.90 |
| 000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 2.24 | 10.49 | 鋰電池 | -6876174.00 | 227498056.73 | 4.79 | 189.78 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 2.21 | 19.44 | 鋰電池 | -21001310.00 | 701737533.00 | 4.57 | -52.27 |
| 002045.SZ | 國(guó)光電器 | 2.19 | 10.27 | 鋰電池 | 26911075.00 | 267651736.42 | 7.35 | 211.21 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.58 | 34.67 | 鋰電池 | 2388361.00 | 530558222.00 | 3.83 | 10.95 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.54 | 27.09 | 鋰電池 | -40110347.00 | 647399492.00 | 4.61 | 95.18 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.45 | 8.42 | 鋰電池 | 93085119.00 | 862316927.00 | 6.62 | -137.23 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.17 | 8.63 | 鋰電池 | -4357150.00 | 138056648.00 | 3.10 | 27.43 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.94 | 14.96 | 鋰電池 | -21254304.00 | 212219864.94 | 3.26 | -26.80 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.79 | 15.40 | 鋰電池 | 42781803.00 | 1002945398.65 | 2.86 | 43.03 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.76 | 22.55 | 鋰電池 | 7183159.00 | 319868102.07 | 4.08 | 50.60 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.56 | 16.26 | 鋰電池 | -25176105.00 | 434692702.64 | 3.54 | 39.99 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.55 | 16.42 | 鋰電池 | -68768926.00 | 398982154.00 | 3.55 | 46.54 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.54 | 31.79 | 鋰電池 | -11876751.00 | 136979339.39 | 5.64 | 211.07 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.48 | 20.88 | 鋰電池 | -58000095.00 | 795548021.54 | 5.05 | 108.71 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.47 | 14.85 | 鋰電池 | -26273705.00 | 642819301.70 | 8.49 | 135.10 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.36 | 22.18 | 鋰電池 | 1330690.00 | 210681831.41 | 4.84 | 129.12 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.35 | 20.19 | 鋰電池 | -19914824.00 | 672839797.28 | 7.13 | -134.04 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.21 | 18.70 | 鋰電池 | -21859659.00 | 302168224.11 | 6.18 | 138.81 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.00 | 14.38 | 鋰電池 | -594874440.00 | 4166264134.66 | 19.18 | 562.79 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.55 | 9.04 | 鋰電池 | -55591042.00 | 543456803.00 | 4.19 | 109.47 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.60 | 62.75 | 鋰電池 | -68601841.00 | 955488882.63 | 2.18 | 321.15 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -0.79 | 11.29 | 鋰電池 | -29671849.00 | 238576578.02 | 3.71 | -102.69 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.99 | 8.98 | 鋰電池 | -82450103.00 | 360810380.00 | 2.18 | 109.30 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.00 | 17.88 | 鋰電池 | -66616135.00 | 813747997.00 | 2.87 | 96.95 |
| 600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.00 | 13.88 | 鋰電池 | -22236525.00 | 293102307.00 | 4.78 | 82.54 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.03 | 27.93 | 鋰電池 | -3988960.00 | 778300126.00 | 1.45 | 30.09 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.06 | 9.36 | 鋰電池 | -20404600.00 | 353136021.02 | 5.26 | 114.42 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -1.09 | 12.69 | 鋰電池 | -15876978.00 | 246955693.08 | 2.88 | 538.55 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -1.32 | 37.50 | 鋰電池 | -12855524.00 | 109874725.62 | 2.88 | -138.45 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.39 | 21.22 | 鋰電池 | -21051175.00 | 321429367.00 | 1.79 | 45.85 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.48 | 22.69 | 鋰電池 | -36952896.00 | 515047095.71 | 5.26 | 164.93 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.52 | 64.35 | 鋰電池 | -76000332.00 | 435337452.59 | 4.12 | 139.82 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.55 | 24.79 | 鋰電池 | -58344072.00 | 404191580.84 | 3.80 | 120.68 |
| 600110.SH | 中科英華 | -1.83 | 10.18 | 鋰電池 | -266030455.00 | 1251032081.00 | 10.71 | 413.06 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -1.85 | 11.14 | 鋰電池 | -28545555.00 | 189991007.17 | 3.65 | 152.19 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -1.89 | 43.12 | 鋰電池 | -90110012.00 | 568023297.22 | 12.67 | 152.45 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -2.00 | 12.22 | 鋰電池 | -170927370.00 | 899074791.60 | 6.38 | -799.44 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -2.16 | 48.10 | 鋰電池 | -11848968.00 | 148111859.57 | 0.81 | 41.65 |
| 002206.SZ | 海利得 | -2.16 | 17.19 | 鋰電池 | -13955126.00 | 165974615.34 | 2.79 | 36.72 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.20 | 29.34 | 鋰電池 | -45347010.00 | 280280214.94 | 8.50 | 1698.50 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.51 | 17.89 | 鋰電池 | -134476492.00 | 606097718.00 | 6.19 | 300.94 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -2.70 | 11.54 | 鋰電池 | -173523699.00 | 839662508.00 | 4.90 | 65.99 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.70 | 31.33 | 鋰電池 | -7125692.00 | 195512730.12 | 3.84 | -324.36 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -2.74 | 15.59 | 鋰電池 | -43739984.00 | 623476637.76 | 5.33 | 148.59 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.65 | 19.80 | 鋰電池 | -422314460.00 | 1744175364.65 | 5.92 | 141.80 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -4.94 | 34.85 | 鋰電池 | -112048198.00 | 742444411.39 | 5.44 | 1248.11 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.87 | 25.51 | 鋰電池 | -89019075.00 | 658741889.28 | 5.92 | 188.89 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 廈門(mén)鎢業(yè)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






