| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -6.48 | 43.72 | 鋰電池 | -77475807.00 | 19.22 | 678707330.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -6.02 | 182.00 | 鋰電池 | -900214220.00 | 13.38 | 4117124000.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -5.83 | 54.92 | 鋰電池 | -150827620.00 | 17.72 | 1435193900.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -5.06 | 52.14 | 鋰電池 | -50307218.00 | 7.68 | 339811920.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -4.76 | 24.20 | 鋰電池 | -85637612.00 | 2.58 | 400064160.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -4.50 | 65.15 | 鋰電池 | -335580030.00 | 13.80 | 2348999700.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -4.35 | 27.30 | 鋰電池 | -318725380.00 | 13.72 | 2158539200.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -4.30 | 14.25 | 鋰電池 | -53244309.00 | 12.90 | 374956970.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -4.19 | 23.10 | 鋰電池 | -122784750.00 | 8.61 | 1254699790.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | -4.15 | 10.40 | 鋰電池 | -68154197.00 | 3.79 | 360932560.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -3.84 | 14.03 | 鋰電池 | -138616600.00 | 5.52 | 647561320.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.37 | 36.70 | 鋰電池 | -243248660.00 | 13.72 | 2409515200.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -3.32 | 12.51 | 鋰電池 | -31575838.00 | 12.56 | 582236180.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.01 | 47.34 | 鋰電池 | -42688139.00 | 6.25 | 478112580.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | -2.92 | 11.32 | 鋰電池 | -30138902.00 | 12.14 | 405354190.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -2.63 | 17.04 | 鋰電池 | -33928891.00 | 10.70 | 256593590.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.59 | 14.68 | 鋰電池 | -93673144.00 | 9.53 | 751619260.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | -2.57 | 14.02 | 鋰電池 | -16500952.00 | 3.96 | 173631680.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -2.51 | 8.16 | 鋰電池 | -36672271.00 | 5.08 | 325906300.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -2.51 | 6.60 | 鋰電池 | -2562561.00 | 1.40 | 49147787.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -2.48 | 36.97 | 鋰電池 | -20208699.00 | 16.19 | 307698840.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.48 | 16.51 | 鋰電池 | -21407376.00 | 2.85 | 402755640.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.45 | 13.96 | 鋰電池 | -49097842.00 | 8.04 | 1334303730.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -2.41 | 12.58 | 鋰電池 | -43775696.00 | 6.73 | 350480050.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -2.39 | 17.98 | 鋰電池 | -53475789.00 | 1.03 | 295301140.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -2.30 | 12.77 | 鋰電池 | -224001050.00 | 10.27 | 1485595200.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -2.29 | 5.13 | 鋰電池 | -30040640.00 | 3.50 | 260443110.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -2.21 | 18.11 | 鋰電池 | -24600443.00 | 4.72 | 381092990.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.18 | 19.29 | 鋰電池 | -37104301.00 | 4.76 | 403686960.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.17 | 41.86 | 鋰電池 | -21231900.00 | 1.93 | 210569990.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.14 | 7.77 | 鋰電池 | -14543429.00 | 2.55 | 116091052.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | -2.12 | 36.55 | 鋰電池 | -55122366.00 | 4.72 | 333351710.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -2.05 | 32.04 | 鋰電池 | -13482086.00 | 0.94 | 160051400.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -2.02 | 7.26 | 鋰電池 | -16121254.00 | 5.21 | 282581950.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -2.00 | 55.48 | 鋰電池 | -45355743.00 | 9.76 | 599272630.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | -1.88 | 20.31 | 鋰電池 | 1910701.00 | 3.59 | 345676970.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.77 | 9.98 | 鋰電池 | -10712600.00 | 1.78 | 175188880.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -1.67 | 12.38 | 鋰電池 | -5617408.00 | 3.24 | 134768040.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -1.67 | 14.12 | 鋰電池 | -15108201.00 | 2.22 | 117641424.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.67 | 15.88 | 鋰電池 | -17382714.00 | 0.35 | 93081313.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.67 | 12.34 | 鋰電池 | -47593433.00 | 2.26 | 438330030.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.61 | 11.03 | 鋰電池 | -10471484.00 | 5.01 | 320176760.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -1.60 | 17.22 | 鋰電池 | -870254.00 | 2.11 | 67016681.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.58 | 10.00 | 鋰電池 | -17278322.00 | 1.19 | 82642722.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.55 | 13.36 | 鋰電池 | -59495376.00 | 6.25 | 974336400.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.54 | 9.58 | 鋰電池 | -20080844.00 | 1.93 | 93709429.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | -1.49 | 9.27 | 鋰電池 | -1172599.00 | 1.56 | 42823785.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.49 | 20.49 | 鋰電池 | -8096857.00 | 1.63 | 146045660.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | -1.48 | 6.68 | 鋰電池 | 166530.00 | 0.99 | 54149154.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | -1.41 | 5.61 | 鋰電池 | -18629785.00 | 3.29 | 133380924.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | -1.41 | 6.29 | 鋰電池 | -15141833.00 | 1.98 | 144713210.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -1.38 | 7.89 | 鋰電池 | -9636829.00 | 3.88 | 137313930.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.37 | 30.17 | 鋰電池 | -34301286.00 | 2.99 | 378829550.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.34 | 14.77 | 鋰電池 | -12779692.00 | 2.69 | 68299168.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.33 | 37.90 | 鋰電池 | -21647532.00 | 4.38 | 342794210.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.27 | 15.61 | 鋰電池 | -509413.00 | 0.71 | 95051497.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -1.24 | 4.00 | 鋰電池 | -10003177.00 | 1.04 | 65233142.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.07 | 6.50 | 鋰電池 | -3663391.00 | 0.68 | 65711244.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.04 | 22.75 | 鋰電池 | -9700482.00 | 1.45 | 142821160.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | -1.03 | 7.66 | 鋰電池 | -50033047.00 | 5.34 | 383903300.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.95 | 8.33 | 鋰電池 | -8544649.00 | 1.84 | 304174360.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.94 | 12.66 | 鋰電池 | -14343988.00 | 2.98 | 161000090.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.89 | 16.74 | 鋰電池 | -6808035.00 | 2.23 | 121250429.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.86 | 32.48 | 鋰電池 | -43238999.00 | 3.46 | 531463540.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.85 | 11.71 | 鋰電池 | -926750.00 | 1.07 | 100388329.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.79 | 22.51 | 鋰電池 | -5421190.00 | 2.75 | 561182890.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -0.57 | 27.79 | 鋰電池 | -1595583.00 | 2.40 | 92077153.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -0.50 | 9.98 | 鋰電池 | -205671.00 | 2.39 | 84106012.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.37 | 21.33 | 鋰電池 | -38916957.00 | 2.94 | 550604560.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.35 | 14.22 | 鋰電池 | -24279820.00 | 0.69 | 227379580.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | -0.30 | 6.69 | 鋰電池 | 4637127.00 | 1.65 | 58331646.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | -0.23 | 17.76 | 鋰電池 | -6327067.00 | 5.91 | 298491120.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.19 | 59.12 | 鋰電池 | 11432333.00 | 0.56 | 250309430.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | -0.17 | 18.10 | 鋰電池 | 2306119.00 | 0.20 | 48579776.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -0.15 | 13.54 | 鋰電池 | 6832466.00 | 1.97 | 242193050.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.12 | 17.09 | 鋰電池 | -44159371.00 | 3.32 | 899561980.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -0.08 | 12.65 | 鋰電池 | 1794655.00 | 0.61 | 31365378.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.03 | 33.54 | 鋰電池 | -1988205.00 | 5.89 | 823887160.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.16 | 6.21 | 鋰電池 | -2437173.00 | 0.40 | 46310159.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.28 | 7.23 | 鋰電池 | -659876.00 | 1.00 | 28418376.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 0.36 | 24.96 | 鋰電池 | -5693092.00 | 15.06 | 358607720.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 0.49 | 14.49 | 鋰電池 | -105768.00 | 1.13 | 53335695.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.70 | 21.59 | 鋰電池 | -1216503.00 | 1.34 | 75625983.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.80 | 12.65 | 鋰電池 | -8266784.00 | 3.64 | 352674410.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.86 | 15.21 | 鋰電池 | 907435.00 | 1.12 | 58830440.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.64 | 8.05 | 鋰電池 | 10109142.00 | 1.59 | 67035407.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 1.96 | 13.04 | 鋰電池 | 6982369.00 | 4.74 | 224153790.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.98 | 15.98 | 鋰電池 | 8240941.00 | 7.10 | 787190170.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.27 | 111.50 | 鋰電池 | 17178778.00 | 8.87 | 418482160.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.40 | 25.98 | 鋰電池 | 26690560.00 | 16.28 | 2008465900.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.72 | 19.29 | 鋰電池 | -9400914.00 | 6.98 | 251767550.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 2.94 | 28.68 | 鋰電池 | 14947522.00 | 6.07 | 354156840.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 3.00 | 18.54 | 鋰電池 | -13784634.00 | 11.12 | 526496740.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 4.52 | 11.80 | 鋰電池 | 33978188.00 | 3.28 | 173289840.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 4.62 | 4.98 | 鋰電池 | 46615984.00 | 4.08 | 293490950.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 天齊鋰業(yè)跌幅6.02%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






