| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300097.SZ | 智云股份 | -5.19 | 50.25 | 鋰電池 | -26660851.00 | 6.19 | 261679510.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -4.36 | 16.02 | 鋰電池 | -24682044.00 | 5.96 | 133267047.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | -4.33 | 10.83 | 鋰電池 | -14186019.00 | 8.21 | 258052180.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -4.12 | 35.38 | 鋰電池 | -23581451.00 | 4.50 | 226759150.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | -4.05 | 18.46 | 鋰電池 | -57263731.00 | 10.23 | 499762530.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -3.84 | 25.56 | 鋰電池 | -40323257.00 | 14.65 | 355847100.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -2.94 | 11.89 | 鋰電池 | -34351775.00 | 7.25 | 313852770.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -2.61 | 30.26 | 鋰電池 | -28360503.00 | 1.08 | 172661200.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -2.59 | 7.15 | 鋰電池 | -19226876.00 | 3.60 | 190402990.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -2.53 | 42.70 | 鋰電池 | -69710160.00 | 7.88 | 2117968000.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.49 | 44.98 | 鋰電池 | -22560468.00 | 4.67 | 339535240.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -2.45 | 18.73 | 鋰電池 | -17348503.00 | 3.72 | 131783889.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.42 | 15.32 | 鋰電池 | -35011928.00 | 3.20 | 340366110.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.35 | 24.06 | 鋰電池 | -89265014.00 | 7.00 | 805820560.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -2.27 | 7.76 | 鋰電池 | -1476266.00 | 1.46 | 50396408.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | -2.25 | 13.46 | 鋰電池 | -8457902.00 | 2.92 | 121880701.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -2.21 | 14.17 | 鋰電池 | -52951680.00 | 4.10 | 481401760.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.17 | 28.85 | 鋰電池 | -40264562.00 | 1.85 | 220291520.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -2.16 | 52.90 | 鋰電池 | -39827870.00 | 10.62 | 814186950.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -2.13 | 12.41 | 鋰電池 | -1121115.00 | 0.40 | 20308999.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.13 | 36.75 | 鋰電池 | -9138611.00 | 2.13 | 161520910.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -2.09 | 14.99 | 鋰電池 | -7649570.00 | 1.04 | 53792218.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.08 | 10.82 | 鋰電池 | -3169603.00 | 2.84 | 177687640.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -2.05 | 13.88 | 鋰電池 | -12342395.00 | 1.38 | 70859505.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -1.85 | 14.34 | 鋰電池 | -2509790.00 | 0.98 | 45486809.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | -1.76 | 17.86 | 鋰電池 | -10450458.00 | 0.20 | 47100936.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.68 | 41.52 | 鋰電池 | -9473858.00 | 14.37 | 472151480.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -1.65 | 12.51 | 鋰電池 | -25639536.00 | 3.27 | 134596630.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -1.61 | 27.45 | 鋰電池 | 1471102.00 | 1.29 | 49153838.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.58 | 8.12 | 鋰電池 | 3396794.00 | 1.02 | 163933430.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.54 | 13.47 | 鋰電池 | -7625703.00 | 1.13 | 136285100.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -1.53 | 52.17 | 鋰電池 | -32539937.00 | 6.04 | 344685980.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.50 | 13.18 | 鋰電池 | -86910751.00 | 3.69 | 570768740.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | -1.50 | 6.55 | 鋰電池 | -4508261.00 | 1.29 | 44040433.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -1.47 | 8.04 | 鋰電池 | -32996529.00 | 3.46 | 215676300.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.46 | 14.19 | 鋰電池 | -40009237.00 | 0.73 | 237039540.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.41 | 9.76 | 鋰電池 | -9380636.00 | 1.06 | 101761821.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.39 | 14.86 | 鋰電池 | -401346.00 | 1.78 | 44813132.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.38 | 15.01 | 鋰電池 | -51095595.00 | 6.73 | 533924160.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.35 | 36.45 | 鋰電池 | -102331326.00 | 7.83 | 1371344800.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.35 | 27.70 | 鋰電池 | -4294414.00 | 2.48 | 142503070.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.27 | 6.98 | 鋰電池 | -842998.00 | 0.76 | 20882791.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.22 | 21.96 | 鋰電池 | -6142870.00 | 1.25 | 117589990.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.21 | 12.26 | 鋰電池 | -28462125.00 | 1.51 | 288110250.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | -1.20 | 6.59 | 鋰電池 | -1291620.00 | 0.70 | 37752563.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | -1.18 | 9.20 | 鋰電池 | -5264270.00 | 1.43 | 38665202.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.17 | 18.58 | 鋰電池 | -16271635.00 | 3.09 | 254120950.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | -1.09 | 5.44 | 鋰電池 | 4531657.00 | 2.56 | 99109772.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -1.01 | 9.85 | 鋰電池 | -1140838.00 | 2.72 | 93782001.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.96 | 17.51 | 鋰電池 | -2717109.00 | 1.70 | 54779412.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.94 | 6.34 | 鋰電池 | -2169683.00 | 0.46 | 43612974.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | -0.86 | 17.30 | 鋰電池 | -3503485.00 | 3.73 | 184464010.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.85 | 11.61 | 鋰電池 | 392631.00 | 0.61 | 56091789.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.80 | 31.12 | 鋰電池 | 1524294.00 | 2.72 | 399759280.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.79 | 12.55 | 鋰電池 | 474179.00 | 1.70 | 90256595.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.78 | 16.60 | 鋰電池 | -24703039.00 | 1.52 | 213134460.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -0.77 | 25.79 | 鋰電池 | -24426609.00 | 9.11 | 1338766320.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.69 | 10.04 | 鋰電池 | -1478704.00 | 0.65 | 44456715.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -0.58 | 11.93 | 鋰電池 | 4326253.00 | 1.64 | 88167407.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.52 | 61.28 | 鋰電池 | 7141878.00 | 7.51 | 1173244030.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.51 | 3.88 | 鋰電池 | -8752700.00 | 0.79 | 54118766.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -0.49 | 22.50 | 鋰電池 | -54417362.00 | 4.80 | 668631580.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.47 | 31.80 | 鋰電池 | 4550075.00 | 3.69 | 489070830.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.37 | 10.69 | 鋰電池 | 2157810.00 | 1.39 | 77799917.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.32 | 6.26 | 鋰電池 | -3076598.00 | 0.34 | 39015022.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.30 | 6.62 | 鋰電池 | -4676661.00 | 0.91 | 31108639.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.25 | 7.92 | 鋰電池 | 2819530.00 | 0.97 | 40555110.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.23 | 13.28 | 鋰電池 | -13234799.00 | 4.03 | 613204010.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.13 | 15.70 | 鋰電池 | 2361320.00 | 0.16 | 42345751.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.08 | 12.44 | 鋰電池 | 8679938.00 | 1.98 | 186141340.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | -0.05 | 21.37 | 鋰電池 | 1043993.00 | 6.16 | 127838773.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.00 | 4.89 | 鋰電池 | 2562104.00 | 0.97 | 67806929.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.06 | 17.74 | 鋰電池 | -1499545.00 | 0.52 | 143920520.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.09 | 10.88 | 鋰電池 | -1385942.00 | 1.17 | 109864782.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.21 | 9.47 | 鋰電池 | 5823243.00 | 1.04 | 48944806.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.23 | 57.92 | 鋰電池 | -4896993.00 | 0.57 | 248092650.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.39 | 5.13 | 鋰電池 | 9434332.00 | 1.77 | 130045005.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 0.39 | 12.89 | 鋰電池 | -6318048.00 | 3.11 | 147563600.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.44 | 41.38 | 鋰電池 | 4035830.00 | 1.10 | 116409461.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.50 | 11.99 | 鋰電池 | 19715863.00 | 3.56 | 177831680.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.52 | 7.77 | 鋰電池 | -2312080.00 | 1.60 | 71716722.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.74 | 24.37 | 鋰電池 | -7169549.00 | 2.52 | 543402040.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.76 | 17.23 | 鋰電池 | 33410926.00 | 3.19 | 864655400.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.85 | 22.63 | 鋰電池 | -15509680.00 | 2.41 | 342608940.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 0.89 | 19.35 | 鋰電池 | 12088834.00 | 1.80 | 161337450.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 1.11 | 6.36 | 鋰電池 | 9983995.00 | 1.62 | 116673634.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.13 | 20.66 | 鋰電池 | 7584258.00 | 1.58 | 140744740.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 1.14 | 9.80 | 鋰電池 | 20557304.00 | 2.10 | 187753080.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.17 | 14.68 | 鋰電池 | 26848514.00 | 11.10 | 323959860.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.18 | 108.88 | 鋰電池 | 19926897.00 | 4.12 | 188660170.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.36 | 13.42 | 鋰電池 | 28526070.00 | 10.46 | 1557818300.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 1.72 | 72.10 | 鋰電池 | 1317974.00 | 16.94 | 366858340.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.79 | 19.90 | 鋰電池 | 23583535.00 | 4.83 | 406971700.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.93 | 7.92 | 鋰電池 | 38810710.00 | 4.57 | 328145500.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.81 | 21.96 | 鋰電池 | 17820413.00 | 4.18 | 793328450.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 3.40 | 37.15 | 鋰電池 | 33204952.00 | 6.38 | 452488820.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 4.60 | 17.28 | 鋰電池 | 23917607.00 | 4.06 | 222219560.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 雄韜股份跌幅3.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






