| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002176.SZ | 江特電機 | -9.99 | 37.22 | 鋰電池 | -343542090.00 | 2057632400.00 | 12.52 |
| 002206.SZ | 海利得 | -9.98 | 20.57 | 鋰電池 | -96239066.00 | 427454368.10 | 5.89 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -9.98 | 26.33 | 鋰電池 | -28643248.00 | 176428054.48 | 4.64 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -9.85 | 58.23 | 鋰電池 | -239388091.00 | 1083883727.93 | 5.25 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -9.84 | 23.64 | 鋰電池 | -30180627.00 | 268834444.48 | 7.38 |
| 600470.SH | 六國化工 | -9.66 | 12.72 | 鋰電池 | -143705536.00 | 543836928.00 | 8.03 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -9.58 | 25.66 | 鋰電池 | -75935992.00 | 600252296.48 | 5.22 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -9.53 | 15.29 | 鋰電池 | -93125755.00 | 456147494.40 | 6.29 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -9.47 | 15.10 | 鋰電池 | -74256560.00 | 469690071.00 | 8.22 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -9.41 | 64.86 | 鋰電池 | -59745693.00 | 293957020.92 | 1.19 |
| 600074.SH | 保千里 | -9.41 | 24.06 | 鋰電池 | -263504010.00 | 1820364120.00 | 8.19 |
| 600522.SH | 中天科技 | -9.29 | 29.01 | 鋰電池 | -194483766.00 | 1160354970.00 | 5.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -9.17 | 21.60 | 鋰電池 | -78385064.00 | 372124632.00 | 3.07 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -9.05 | 41.61 | 鋰電池 | -73050792.00 | 486349359.60 | 6.09 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -8.77 | 31.20 | 鋰電池 | -102832927.00 | 484684930.39 | 3.51 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -8.38 | 27.44 | 鋰電池 | -78692340.00 | 563556622.00 | 2.36 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -8.16 | 82.64 | 鋰電池 | -70393104.00 | 535335993.39 | 3.80 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -8.14 | 18.51 | 鋰電池 | -40733112.00 | 192600840.00 | 6.55 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -8.08 | 11.26 | 鋰電池 | -66895356.00 | 512015447.45 | 5.96 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -7.47 | 16.60 | 鋰電池 | -141827413.00 | 610319926.15 | 7.07 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -7.37 | 14.33 | 鋰電池 | -210523396.00 | 1193038849.06 | 7.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | -7.31 | 24.08 | 鋰電池 | -55974543.00 | 396016094.23 | 6.28 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -7.30 | 17.01 | 鋰電池 | -168392781.00 | 981900991.90 | 5.85 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -7.17 | 24.99 | 鋰電池 | -125202337.00 | 632319066.32 | 5.19 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -7.14 | 32.39 | 鋰電池 | -21222406.00 | 266645849.27 | 3.05 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -7.13 | 29.70 | 鋰電池 | -37414163.00 | 487919710.00 | 10.20 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -6.76 | 33.38 | 鋰電池 | -29196316.00 | 314509915.37 | 2.95 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -6.70 | 12.40 | 鋰電池 | -60882410.00 | 354548398.00 | 5.37 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -6.63 | 31.00 | 鋰電池 | -98300263.00 | 594892459.20 | 7.55 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -6.47 | 20.52 | 鋰電池 | -65807454.00 | 476697188.00 | 3.33 |
| 600478.SH | 科力遠 | -6.15 | 21.81 | 鋰電池 | -74551592.00 | 508944230.00 | 2.73 |
| 002263.SZ | 大東南 | -6.09 | 14.80 | 鋰電池 | -148288015.00 | 627014053.11 | 4.85 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -6.02 | 16.07 | 鋰電池 | -140087761.00 | 477194598.68 | 5.10 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -5.98 | 17.77 | 鋰電池 | -42271752.00 | 288066050.99 | 3.59 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -5.97 | 20.96 | 鋰電池 | -57020206.00 | 329041831.00 | 4.05 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.95 | 18.48 | 鋰電池 | -222784003.00 | 1255947370.46 | 5.72 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -5.93 | 23.78 | 鋰電池 | -30016848.00 | 451234323.76 | 4.35 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -5.48 | 14.84 | 鋰電池 | -173710242.00 | 1405140785.47 | 6.52 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -5.46 | 13.69 | 鋰電池 | -244565258.00 | 1004073908.00 | 4.86 |
| 600680.SH | 上海普天 | -5.45 | 28.47 | 鋰電池 | -18449275.00 | 131731293.00 | 1.78 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -5.08 | 27.12 | 鋰電池 | -123597750.00 | 1359527377.57 | 3.15 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -5.01 | 26.35 | 鋰電池 | -64572194.00 | 366648282.00 | 4.07 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -4.99 | 44.18 | 鋰電池 | -26465134.00 | 129656336.46 | 2.55 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.94 | 22.34 | 鋰電池 | -176448630.00 | 1853423534.86 | 5.52 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -4.85 | 21.79 | 鋰電池 | -87278782.00 | 694945715.00 | 3.88 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -4.82 | 14.62 | 鋰電池 | -177555689.00 | 853044086.71 | 7.35 |
| 600192.SH | 長城電工 | -4.81 | 17.61 | 鋰電池 | -71107277.00 | 474287782.00 | 5.89 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -4.79 | 11.54 | 鋰電池 | -141039734.00 | 923200578.00 | 5.46 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -4.53 | 11.17 | 鋰電池 | -67488744.00 | 623438082.42 | 7.66 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -4.51 | 29.41 | 鋰電池 | -72211110.00 | 877831555.33 | 11.51 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -4.32 | 31.64 | 鋰電池 | -106465167.00 | 729689786.00 | 2.57 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -4.28 | 17.91 | 鋰電池 | -27074413.00 | 406502015.00 | 7.15 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -4.08 | 37.41 | 鋰電池 | 4579570.00 | 194196435.43 | 3.24 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -3.83 | 72.87 | 鋰電池 | -82006246.00 | 1048463891.82 | 2.03 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -3.63 | 10.63 | 鋰電池 | -42076299.00 | 1706003122.00 | 10.16 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.51 | 19.50 | 鋰電池 | -50666400.00 | 998906207.00 | 11.79 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -2.69 | 33.28 | 鋰電池 | -141904812.00 | 1242504503.00 | 1.93 |
| 000023.SZ | 深天地A | -1.71 | 36.90 | 鋰電池 | -1549559.00 | 296526206.24 | 5.84 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.65 | 30.49 | 鋰電池 | -183129210.00 | 2510311317.85 | 3.52 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.43 | 17.90 | 鋰電池 | -62206766.00 | 763783793.75 | 6.28 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -1.11 | 40.18 | 鋰電池 | -42825855.00 | 459831597.69 | 2.88 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.48 | 22.85 | 鋰電池 | -76342870.00 | 1624124000.00 | 9.45 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.83 | 56.96 | 鋰電池 | -43067221.00 | 363314373.42 | 3.14 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 0.86 | 18.69 | 鋰電池 | -10913559.00 | 715044191.17 | 6.84 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.01 | 37.06 | 鋰電池 | -31869717.00 | 628315789.00 | 4.13 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 1.10 | 35.90 | 鋰電池 | 52003389.00 | 911270814.39 | 11.30 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.05 | 12.44 | 鋰電池 | -28917680.00 | 1669380332.00 | 7.24 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.35 | 19.15 | 鋰電池 | 39811735.00 | 393221137.00 | 7.07 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 6.95 | 53.69 | 鋰電池 | -33638206.00 | 697288359.46 | 12.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日鋰電池概念股盤后統計 江特電機跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






