| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 10.04 | 11.18 | 充電樁 | 114854405.00 | 7.59 | 526494910.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 118.83 | 充電樁 | 12096894.00 | 2.19 | 51990502.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 9.98 | 20.94 | 充電樁 | 28328978.00 | 9.26 | 148483140.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 9.98 | 19.84 | 充電樁 | 180728240.00 | 14.91 | 851492400.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 9.32 | 108.50 | 充電樁 | -50599881.00 | 27.27 | 482505050.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 7.59 | 26.51 | 充電樁 | 1084748.00 | 6.10 | 113662683.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 7.31 | 33.49 | 充電樁 | 132373030.00 | 8.37 | 608911150.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 7.22 | 6.09 | 充電樁 | 52405436.00 | 4.07 | 230957530.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.12 | 8.88 | 充電樁 | 70803290.00 | 8.83 | 410632210.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 6.45 | 16.35 | 充電樁 | 88970018.00 | 12.11 | 624416460.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 4.48 | 10.96 | 充電樁 | 36521890.00 | 4.71 | 291662070.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 4.43 | 33.45 | 充電樁 | 41627139.00 | 11.74 | 416061050.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.22 | 7.66 | 充電樁 | 20143821.00 | 4.47 | 219025520.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 3.54 | 15.51 | 充電樁 | -3578980.00 | 13.29 | 413972990.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.37 | 15.65 | 充電樁 | -16059597.00 | 5.06 | 584981590.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.28 | 25.18 | 充電樁 | 16958017.00 | 3.92 | 418283110.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 3.24 | 25.78 | 充電樁 | 89568887.00 | 4.92 | 538626830.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.50 | 27.90 | 充電樁 | 4966005.00 | 11.23 | 394053380.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.42 | 44.37 | 充電樁 | 30233770.00 | 4.32 | 496040800.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 2.41 | 16.18 | 充電樁 | 7119963.00 | 8.57 | 436254520.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.38 | 12.49 | 充電樁 | 10512145.00 | 3.06 | 147578850.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.31 | 15.94 | 充電樁 | 11517916.00 | 9.29 | 527358510.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.81 | 18.60 | 充電樁 | 6750436.00 | 10.46 | 800432240.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 1.64 | 17.97 | 充電樁 | -204450770.00 | 9.06 | 1138821580.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.54 | 13.82 | 充電樁 | -47847842.00 | 11.41 | 668784010.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.47 | 15.21 | 充電樁 | -63230806.00 | 19.29 | 533479330.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.44 | 14.10 | 充電樁 | -35551384.00 | 12.88 | 362928480.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.27 | 20.69 | 充電樁 | -248456610.00 | 10.80 | 2074856800.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.23 | 42.11 | 充電樁 | -202680120.00 | 14.74 | 2980335600.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.01 | 5.02 | 充電樁 | 3897477.00 | 1.66 | 81408299.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.84 | 15.62 | 充電樁 | -2625225.00 | 2.27 | 245730830.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.84 | 13.26 | 充電樁 | 19583070.00 | 1.00 | 292964840.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.83 | 26.68 | 充電樁 | -14731311.00 | 9.11 | 679663840.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.78 | 14.15 | 充電樁 | 12345299.00 | 10.27 | 642794850.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.78 | 21.98 | 充電樁 | -53903515.00 | 4.09 | 742633400.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.47 | 59.42 | 充電樁 | -34584361.00 | 1.36 | 609670100.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.44 | 24.99 | 充電樁 | -57285307.00 | 9.08 | 1048752060.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.40 | 17.49 | 充電樁 | -28778563.00 | 3.86 | 304833110.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.29 | 23.96 | 充電樁 | -25114539.00 | 3.03 | 319086570.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.59 | 13.45 | 充電樁 | -306567840.00 | 24.81 | 1737636200.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.72 | 23.59 | 充電樁 | -40460770.00 | 2.76 | 565023430.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.14 | 12.12 | 充電樁 | -18329930.00 | 1.19 | 167021890.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -2.25 | 7.82 | 充電樁 | -51573280.00 | 7.66 | 548701600.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.36 | 36.00 | 充電樁 | -197533520.00 | 37.15 | 1457175400.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日充電樁概念股盤后統計 通合科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






