| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 10.05 | 8.43 | 新能源汽車 | 0.00 | 527785.00 | 0.02 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 10.02 | 25.04 | 新能源汽車 | 0.00 | 513946.00 | 0.01 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 10.02 | 23.39 | 新能源汽車 | 0.00 | 818696.78 | 0.04 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.01 | 43.08 | 新能源汽車 | 5701396.00 | 191972400.00 | 8.43 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 10.01 | 44.97 | 新能源汽車 | 108833338.00 | 1236879943.00 | 9.59 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.99 | 30.38 | 新能源汽車 | 63857336.00 | 456539475.08 | 6.83 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 9.98 | 26.00 | 新能源汽車 | 32338847.00 | 237913373.31 | 6.51 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 9.96 | 11.59 | 新能源汽車 | -7116260.00 | 9414139.76 | 0.09 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.84 | 26.91 | 新能源汽車 | 81510195.00 | 514400693.20 | 3.82 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 7.74 | 69.88 | 新能源汽車 | -11600867.00 | 258775497.42 | 1.04 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 7.15 | 25.48 | 新能源汽車 | 29201231.00 | 410064640.00 | 3.86 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 6.45 | 38.76 | 新能源汽車 | -12027878.00 | 856694120.00 | 5.08 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 5.96 | 39.64 | 新能源汽車 | 3040945.00 | 173222990.00 | 2.89 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 5.59 | 30.80 | 新能源汽車 | -144738040.00 | 2063678265.00 | 6.33 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.02 | 12.76 | 新能源汽車 | 21758792.00 | 679904115.00 | 9.54 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 4.74 | 52.77 | 新能源汽車 | -6278646.00 | 434093420.00 | 9.10 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.15 | 9.03 | 新能源汽車 | -38900344.00 | 1997808425.00 | 5.04 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 3.85 | 12.41 | 新能源汽車 | -1544226.00 | 1219630071.00 | 5.19 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.80 | 22.42 | 新能源汽車 | -31934210.00 | 325607383.00 | 2.79 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 3.69 | 28.12 | 新能源汽車 | -35402075.00 | 1210504705.82 | 2.82 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 3.54 | 17.25 | 新能源汽車 | 6759068.00 | 639887169.00 | 0.88 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 3.49 | 44.50 | 新能源汽車 | 19245548.00 | 509463764.73 | 7.08 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.27 | 10.74 | 新能源汽車 | -43219635.00 | 712142669.73 | 4.21 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.23 | 60.11 | 新能源汽車 | -17909006.00 | 855535627.34 | 4.32 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.13 | 28.30 | 新能源汽車 | -18899590.00 | 403819149.00 | 1.74 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 3.10 | 67.95 | 新能源汽車 | 194371310.00 | 3012417900.00 | 4.15 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.09 | 30.00 | 新能源汽車 | 17997850.00 | 2104051400.00 | 2.54 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.03 | 46.98 | 新能源汽車 | -1633171.00 | 234803079.83 | 2.36 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.96 | 38.32 | 新能源汽車 | -289825930.00 | 1759139905.45 | 10.95 |
| 002450.SZ | 康得新 | 2.83 | 38.95 | 新能源汽車 | -108327339.00 | 1300493445.67 | 2.40 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.80 | 22.42 | 新能源汽車 | -23097209.00 | 407322904.00 | 2.22 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.67 | 34.27 | 新能源汽車 | -49367657.00 | 287475680.00 | 2.77 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 2.60 | 31.96 | 新能源汽車 | 23050667.00 | 313425350.00 | 2.24 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.48 | 21.48 | 新能源汽車 | -5859316.00 | 318631284.00 | 4.02 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2.47 | 39.02 | 新能源汽車 | 50612940.00 | 321733399.76 | 5.04 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 2.39 | 27.80 | 新能源汽車 | -3577924.00 | 196552584.86 | 3.60 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.26 | 41.18 | 新能源汽車 | -10237178.00 | 148376995.00 | 1.63 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2.17 | 15.52 | 新能源汽車 | 3158712.00 | 234647660.00 | 1.62 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.07 | 28.60 | 新能源汽車 | -33142411.00 | 310051530.00 | 2.46 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.73 | 17.66 | 新能源汽車 | -56038764.00 | 724943972.00 | 5.02 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.61 | 13.88 | 新能源汽車 | -37716190.00 | 308838923.47 | 3.28 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.61 | 28.35 | 新能源汽車 | 42046498.00 | 626271958.31 | 7.50 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.61 | 26.58 | 新能源汽車 | -41789488.00 | 1098326289.92 | 3.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.31 | 21.70 | 新能源汽車 | -65565902.00 | 1438690399.43 | 1.97 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.17 | 23.28 | 新能源汽車 | -27186174.00 | 604849810.00 | 2.72 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.99 | 22.56 | 新能源汽車 | -57820730.00 | 1270781200.00 | 3.83 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.84 | 16.74 | 新能源汽車 | -27955944.00 | 415733890.50 | 5.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.84 | 37.37 | 新能源汽車 | -22878980.00 | 515896152.00 | 3.40 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.77 | 24.76 | 新能源汽車 | -102875610.00 | 1875039151.00 | 0.70 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.39 | 17.98 | 新能源汽車 | -27833035.00 | 348041496.00 | 6.29 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.33 | 39.98 | 新能源汽車 | -25683036.00 | 688025496.14 | 2.12 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.15 | 19.59 | 新能源汽車 | -983712.00 | 183745153.00 | 4.39 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.02 | 56.97 | 新能源汽車 | -10262273.00 | 374337780.00 | 3.25 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.05 | 21.68 | 新能源汽車 | -42334888.00 | 741934559.31 | 7.73 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.11 | 27.85 | 新能源汽車 | -34338849.00 | 455349258.00 | 1.94 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.24 | 46.02 | 新能源汽車 | -82748396.00 | 671899370.00 | 0.73 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.50 | 11.93 | 新能源汽車 | -34382160.00 | 1356240771.00 | 4.55 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -0.52 | 11.57 | 新能源汽車 | -1774886.00 | 293731849.42 | 1.64 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.66 | 28.83 | 新能源汽車 | -97756553.00 | 2255339656.00 | 4.03 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.86 | 21.99 | 新能源汽車 | -71353553.00 | 697639758.00 | 1.72 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.99 | 41.20 | 新能源汽車 | -64278839.00 | 417272492.43 | 5.50 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.74 | 29.96 | 新能源汽車 | -169046660.00 | 2150096668.91 | 3.20 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.85 | 12.21 | 新能源汽車 | -115119102.00 | 1133826361.00 | 5.13 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.99 | 61.93 | 新能源汽車 | -41365234.00 | 431074370.00 | 1.84 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.07 | 20.30 | 新能源汽車 | -5446836.00 | 389845182.72 | 8.76 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.07 | 28.80 | 新能源汽車 | -31171123.00 | 641561391.15 | 8.76 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.38 | 22.60 | 新能源汽車 | -37475184.00 | 412028270.96 | 6.30 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.70 | 70.90 | 新能源汽車 | -116894698.00 | 1316898203.31 | 2.61 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.71 | 26.54 | 新能源汽車 | -32341873.00 | 294846516.40 | 4.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日新能源汽車概念股盤后統計 金鷹股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






