| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.68 | 17.58 | 充電樁 | 101394250.00 | 16.23 | 570287950.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 3.92 | 16.70 | 充電樁 | 16331863.00 | 6.35 | 325170850.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.57 | 13.65 | 充電樁 | 71188152.00 | 15.12 | 1010718170.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 3.54 | 23.40 | 充電樁 | -25431581.00 | 19.30 | 353008980.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 3.36 | 7.70 | 充電樁 | 12234130.00 | 2.22 | 107233180.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 3.29 | 14.44 | 充電樁 | 22361503.00 | 8.57 | 242429340.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 3.15 | 16.70 | 充電樁 | 4192920.00 | 6.06 | 315254010.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 2.31 | 42.46 | 充電樁 | -88925002.00 | 8.22 | 1615612900.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 2.21 | 20.35 | 充電樁 | -6345277.00 | 12.01 | 732472280.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.10 | 18.99 | 充電樁 | -170211090.00 | 12.90 | 1757707200.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 2.02 | 18.70 | 充電樁 | -12022225.00 | 4.87 | 364628070.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.75 | 13.41 | 充電樁 | 38330243.00 | 0.86 | 254462980.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.61 | 15.17 | 充電樁 | 4250466.00 | 8.14 | 223144930.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.50 | 14.19 | 充電樁 | 14813042.00 | 4.31 | 258373340.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.44 | 10.56 | 充電樁 | 1829027.00 | 4.49 | 329524080.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.21 | 12.57 | 充電樁 | 1646835.00 | 1.83 | 87461370.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.16 | 7.85 | 充電樁 | -3851486.00 | 2.89 | 205652440.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.15 | 15.78 | 充電樁 | 489678.00 | 2.03 | 235053830.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.14 | 20.48 | 充電樁 | -38006408.00 | 3.43 | 642087300.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.93 | 26.15 | 充電樁 | 27382178.00 | 2.68 | 295284580.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.74 | 12.30 | 充電樁 | 7636698.00 | 1.03 | 144001320.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.66 | 59.60 | 充電樁 | 14212657.00 | 0.59 | 265601790.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.58 | 15.75 | 充電樁 | -12040991.00 | 4.84 | 268919100.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.52 | 13.67 | 充電樁 | -2086695.00 | 3.93 | 227042630.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.46 | 8.74 | 充電樁 | 3897625.00 | 3.25 | 149118650.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.17 | 23.52 | 充電樁 | -7232891.00 | 1.27 | 130011801.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.09 | 10.89 | 充電樁 | 1287408.00 | 1.63 | 101005876.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.00 | 26.52 | 充電樁 | -2426512.00 | 3.12 | 58806612.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.02 | 43.20 | 充電樁 | -9265540.00 | 1.39 | 154106740.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.17 | 23.86 | 充電樁 | -84270987.00 | 2.82 | 581913840.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.18 | 32.76 | 充電樁 | -9059977.00 | 1.92 | 137102260.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.25 | 122.00 | 充電樁 | -47182298.00 | 28.51 | 696988890.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.61 | 11.41 | 充電樁 | -11623593.00 | 7.90 | 557714960.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.78 | 21.56 | 充電樁 | -25525020.00 | 1.44 | 254695950.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -1.04 | 17.10 | 充電樁 | -19875991.00 | 1.96 | 151548820.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.09 | 27.15 | 充電樁 | -10992377.00 | 4.77 | 161343050.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | -1.40 | 24.70 | 充電樁 | -73100417.00 | 2.79 | 294984840.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.61 | 15.25 | 充電樁 | -26643493.00 | 1.30 | 136068990.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -1.80 | 6.00 | 充電樁 | -9439307.00 | 1.58 | 89181441.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.98 | 35.58 | 充電樁 | -57278264.00 | 22.79 | 863292380.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -2.47 | 108.06 | 充電樁 | -29601314.00 | 21.52 | 395583310.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.52 | 32.05 | 充電樁 | -31164757.00 | 6.00 | 204664550.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -3.26 | 5.34 | 充電樁 | -38304833.00 | 4.98 | 261991960.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 眾業(yè)達(dá)漲幅3.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






