| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 109.80 | 充電樁 | -123880610.00 | 33.42 | 787914830.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | -7.67 | 15.42 | 充電樁 | -58047156.00 | 6.72 | 338375640.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -6.44 | 101.10 | 充電樁 | -57168451.00 | 23.58 | 411682460.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -5.90 | 33.48 | 充電樁 | -194441090.00 | 29.09 | 1061395950.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -5.47 | 13.65 | 充電樁 | -62329825.00 | 9.95 | 278821070.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -5.00 | 13.48 | 充電樁 | -41264882.00 | 5.44 | 320638650.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -4.88 | 14.43 | 充電樁 | -48766657.00 | 8.31 | 222891690.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -4.70 | 31.22 | 充電樁 | -42829376.00 | 3.21 | 225317050.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -4.59 | 7.49 | 充電樁 | -61543268.00 | 3.79 | 264799150.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -4.24 | 40.66 | 充電樁 | -178881560.00 | 8.42 | 1644786600.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -4.07 | 10.13 | 充電樁 | -86135872.00 | 5.33 | 382913220.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -4.07 | 16.02 | 充電樁 | -18563921.00 | 5.43 | 278560420.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.91 | 19.68 | 充電樁 | -197912170.00 | 4.84 | 898642500.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.61 | 15.21 | 充電樁 | -21865379.00 | 2.94 | 335067230.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.43 | 8.44 | 充電樁 | -20621582.00 | 3.60 | 164188850.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -3.27 | 18.37 | 充電樁 | -190957480.00 | 9.62 | 1258232940.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.15 | 13.24 | 充電樁 | -47460318.00 | 5.46 | 311614520.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -3.06 | 22.80 | 充電樁 | -9403283.00 | 1.27 | 129810605.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -3.00 | 5.82 | 充電樁 | -12242982.00 | 1.44 | 81215484.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.94 | 12.20 | 充電樁 | -9456837.00 | 2.28 | 109405220.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.90 | 31.12 | 充電樁 | -5605239.00 | 5.38 | 181965690.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.78 | 13.27 | 充電樁 | -76756758.00 | 15.62 | 1082503480.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -2.45 | 17.15 | 充電樁 | -9006798.00 | 12.16 | 423637660.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | -2.43 | 24.10 | 充電樁 | -39950759.00 | 2.90 | 305465120.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.35 | 15.38 | 充電樁 | -12123422.00 | 5.16 | 288234090.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.30 | 10.64 | 充電樁 | -33502815.00 | 2.46 | 151584040.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.26 | 23.32 | 充電樁 | -114995517.00 | 3.14 | 640720390.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -2.21 | 7.53 | 充電樁 | -10723006.00 | 1.91 | 92398511.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.20 | 42.25 | 充電樁 | -8718878.00 | 2.03 | 225276260.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.06 | 5.23 | 充電樁 | -16059957.00 | 2.48 | 129067185.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -1.99 | 16.76 | 充電樁 | -27226437.00 | 2.45 | 189821540.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.74 | 26.06 | 充電樁 | -1042002.00 | 3.89 | 74413436.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.57 | 15.01 | 充電樁 | -30074399.00 | 1.41 | 148184370.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.50 | 18.42 | 充電樁 | 13929833.00 | 5.69 | 438606360.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.30 | 21.28 | 充電樁 | 10013824.00 | 1.64 | 291460000.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.11 | 26.85 | 充電樁 | 255015.00 | 5.58 | 191726850.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.73 | 12.21 | 充電樁 | 8900659.00 | 1.55 | 221179320.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.67 | 13.32 | 充電樁 | 6678887.00 | 0.70 | 208450610.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.65 | 25.98 | 充電樁 | 23259499.00 | 3.02 | 334395070.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.35 | 59.39 | 充電樁 | 47821394.00 | 1.30 | 589060150.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.09 | 23.42 | 充電樁 | -22864593.00 | 16.11 | 297236340.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 1.38 | 20.63 | 充電樁 | -24804418.00 | 13.88 | 864986120.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 3.07 | 11.76 | 充電樁 | -77780437.00 | 14.95 | 1129117190.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 通合科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






