| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -10.04 | 8.51 | 鋰電池 | -44126880.00 | 216033500.00 | 4.69 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -10.04 | 8.42 | 鋰電池 | -25887004.00 | 378635570.00 | 5.89 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -10.03 | 10.41 | 鋰電池 | -12362825.00 | 184557610.00 | 3.75 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -10.03 | 9.33 | 鋰電池 | -86428762.00 | 882415120.00 | 6.06 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -10.03 | 12.02 | 鋰電池 | -43223856.00 | 364980420.00 | 4.33 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -10.03 | 7.98 | 鋰電池 | -79753528.00 | 625153960.00 | 5.22 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -10.02 | 18.42 | 鋰電池 | -77636344.00 | 468194850.00 | 5.10 |
| 600522.SH | 中天科技 | -10.02 | 20.66 | 鋰電池 | -127298947.00 | 833499320.00 | 5.43 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -10.02 | 16.70 | 鋰電池 | -115588236.00 | 550600030.00 | 4.59 |
| 002411.SZ | 九九久 | -10.02 | 15.35 | 鋰電池 | -20835378.00 | 251752720.00 | 6.18 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -10.02 | 14.90 | 鋰電池 | -102037098.00 | 654067340.00 | 5.69 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -10.01 | 18.35 | 鋰電池 | -43127630.00 | 342648980.00 | 5.17 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -10.01 | 36.60 | 鋰電池 | -6264998.00 | 164394640.00 | 3.98 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -10.01 | 25.72 | 鋰電池 | -17648347.00 | 104527434.00 | 2.49 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -10.01 | 11.60 | 鋰電池 | -28277256.00 | 294677750.00 | 4.75 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -10.01 | 11.33 | 鋰電池 | -11680869.00 | 196313470.00 | 4.59 |
| 600470.SH | 六國化工 | -10.01 | 8.72 | 鋰電池 | -9444022.00 | 295739120.00 | 6.25 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -10.01 | 22.38 | 鋰電池 | -39099901.00 | 397201180.00 | 10.57 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -10.01 | 20.40 | 鋰電池 | -183703030.00 | 1877224300.00 | 3.84 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -10.01 | 19.95 | 鋰電池 | -31615974.00 | 693653360.00 | 7.63 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -10.00 | 26.02 | 鋰電池 | -117237015.00 | 426207890.00 | 3.68 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -10.00 | 26.20 | 鋰電池 | -115849311.00 | 582581290.00 | 5.24 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -10.00 | 58.33 | 鋰電池 | -75090274.00 | 498007020.00 | 4.97 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -10.00 | 19.08 | 鋰電池 | -4274413.00 | 66340288.00 | 2.41 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -10.00 | 7.74 | 鋰電池 | -39570593.00 | 399214370.00 | 6.83 |
| 600680.SH | 上海普天 | -10.00 | 21.51 | 鋰電池 | -19178445.00 | 95048606.00 | 1.66 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -10.00 | 64.88 | 鋰電池 | -5044727.00 | 132211264.00 | 9.31 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -10.00 | 50.21 | 鋰電池 | -67258899.00 | 1255322140.00 | 3.39 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -10.00 | 37.34 | 鋰電池 | -22227229.00 | 155079900.00 | 7.12 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -10.00 | 26.27 | 鋰電池 | -13541373.00 | 171093750.00 | 2.94 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -10.00 | 25.73 | 鋰電池 | -72357205.00 | 1014994860.00 | 8.89 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -10.00 | 23.21 | 鋰電池 | -49444595.00 | 426930090.00 | 7.04 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -9.99 | 17.58 | 鋰電池 | -17982307.00 | 99081289.00 | 3.70 |
| 600152.SH | 維科精華 | -9.99 | 12.08 | 鋰電池 | -32530654.00 | 189812470.00 | 5.24 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -9.99 | 18.84 | 鋰電池 | -17714886.00 | 485868780.00 | 9.67 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -9.99 | 26.49 | 鋰電池 | -42893081.00 | 429415910.00 | 8.41 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -9.99 | 30.54 | 鋰電池 | 8703458.00 | 106451567.00 | 4.62 |
| 000023.SZ | 深天地A | -9.99 | 23.78 | 鋰電池 | 1018944.00 | 156994400.00 | 4.62 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -9.99 | 23.06 | 鋰電池 | -26949825.00 | 325208930.00 | 6.15 |
| 002206.SZ | 海利得 | -9.99 | 15.58 | 鋰電池 | -22480213.00 | 215632200.00 | 3.89 |
| 600192.SH | 長城電工 | -9.98 | 14.53 | 鋰電池 | -29413606.00 | 413528560.00 | 6.06 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -9.98 | 14.71 | 鋰電池 | -36785718.00 | 324595180.00 | 5.58 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -9.98 | 12.36 | 鋰電池 | -13040799.00 | 50782223.00 | 2.57 |
| 600478.SH | 科力遠 | -9.98 | 16.33 | 鋰電池 | -44822896.00 | 421514130.00 | 2.95 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -9.98 | 12.81 | 鋰電池 | -42107257.00 | 408864540.00 | 5.49 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -9.98 | 8.57 | 鋰電池 | -158375321.00 | 1216888780.00 | 8.58 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -9.98 | 15.15 | 鋰電池 | -84616350.00 | 1235994110.00 | 5.28 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -9.98 | 25.43 | 鋰電池 | -13520119.00 | 237846970.00 | 2.92 |
| 002263.SZ | 大東南 | -9.97 | 10.21 | 鋰電池 | -34311647.00 | 434781280.00 | 4.81 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -9.97 | 11.02 | 鋰電池 | -57006655.00 | 656172910.00 | 5.88 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -9.97 | 11.56 | 鋰電池 | -76342593.00 | 904879010.00 | 6.41 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -9.97 | 17.06 | 鋰電池 | -26681721.00 | 264630570.00 | 2.74 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -9.96 | 24.60 | 鋰電池 | -6947495.00 | 171509170.00 | 12.63 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -9.96 | 11.84 | 鋰電池 | -114716738.00 | 658481130.00 | 6.87 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -9.96 | 9.85 | 鋰電池 | -107924512.00 | 881060790.00 | 5.98 |
| 600405.SH | 動力源 | -9.95 | 14.39 | 鋰電池 | -38404966.00 | 509370200.00 | 7.92 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -9.67 | 15.70 | 鋰電池 | -47904455.00 | 533342200.00 | 3.94 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -9.24 | 46.58 | 鋰電池 | -31287865.00 | 781966240.00 | 4.59 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -8.56 | 13.99 | 鋰電池 | -13856984.00 | 215793660.00 | 3.30 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -6.70 | 23.81 | 鋰電池 | -61871697.00 | 721956670.00 | 3.29 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -6.52 | 17.22 | 鋰電池 | -54804484.00 | 635909680.00 | 11.18 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -6.37 | 22.50 | 鋰電池 | -1250028.00 | 201648790.00 | 3.46 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -5.97 | 26.31 | 鋰電池 | -122892360.00 | 1627953400.00 | 3.18 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -5.00 | 32.33 | 鋰電池 | -3957117.00 | 17848608.00 | 0.48 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.79 | 55.70 | 鋰電池 | -5691786.00 | 586233640.00 | 2.85 |
| 002340.SZ | 格林美 | -4.22 | 13.83 | 鋰電池 | -75268498.00 | 968103200.00 | 5.88 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -0.81 | 29.45 | 鋰電池 | -35943226.00 | 435479790.00 | 3.68 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.70 | 43.36 | 鋰電池 | -4194875.00 | 527678990.00 | 6.08 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.05 | 10.60 | 鋰電池 | -30916002.00 | 1281976640.00 | 6.45 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.97 | 14.39 | 鋰電池 | -25908188.00 | 668177530.00 | 8.16 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.99 | 22.02 | 鋰電池 | 143755230.00 | 930150440.00 | 10.23 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日鋰電池概念股盤后統計 風華高科跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






