| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 7.01 | 7.79 | 充電樁 | 1649.93 | 14413.28 | 4.18 | 507.59 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 6.61 | 6.29 | 充電樁 | 314.44 | 6422.22 | 1.28 | 61.46 |
| 600405.SH | 動力源 | 4.49 | 11.63 | 充電樁 | 3373.96 | 19183.53 | 6.54 | 85.28 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.99 | 16.15 | 充電樁 | 1043.49 | 13632.19 | 3.28 | 431.96 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.79 | 53.89 | 充電樁 | -37193.60 | 241536.82 | 13.01 | -636.50 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 3.27 | 7.59 | 充電樁 | -148.30 | 7973.30 | 8.88 | 29.44 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 2.72 | 17.35 | 充電樁 | 1257.03 | 5421.67 | 1.69 | 57.24 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.37 | 18.97 | 充電樁 | 2327.17 | 13614.44 | 6.59 | 329.99 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.09 | 9.29 | 充電樁 | 57.13 | 3901.44 | 1.58 | 129.41 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.96 | 20.01 | 充電樁 | 6.96 | 21260.04 | 2.68 | 51.46 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.86 | 9.34 | 充電樁 | 300.54 | 3211.56 | 1.04 | 166.47 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.85 | 15.51 | 充電樁 | 90.06 | 4728.12 | 2.10 | 15.38 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.75 | 24.32 | 充電樁 | 86.57 | 2456.54 | 0.68 | 47.24 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.61 | 13.24 | 充電樁 | 1106.63 | 20484.64 | 0.70 | 43.95 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.20 | 4.93 | 充電樁 | -19.46 | 1334.50 | 0.43 | -6.48 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.19 | 48.91 | 充電樁 | -897.65 | 47277.36 | 2.45 | 2612.36 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.26 | 12.49 | 充電樁 | -299.77 | 5871.28 | 4.48 | 30.45 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 榮信股份漲7.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






