| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 10.00 | 112.75 | 充電樁 | 45699847.00 | 21.91 | 397592480.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 8.13 | 115.70 | 充電樁 | -11577126.00 | 25.49 | 568407810.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 6.63 | 17.54 | 充電樁 | 15398598.00 | 6.49 | 224369450.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 6.44 | 27.78 | 充電樁 | 16975596.00 | 5.59 | 108800799.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.24 | 14.30 | 充電樁 | 97756912.00 | 13.83 | 966211850.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.39 | 12.84 | 充電樁 | 19662326.00 | 3.12 | 152610260.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 3.95 | 24.76 | 充電樁 | 15792826.00 | 12.96 | 248980850.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.84 | 12.16 | 充電樁 | 86575144.00 | 12.87 | 1078732320.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.79 | 9.03 | 充電樁 | 26428784.00 | 4.93 | 230894830.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 3.73 | 23.07 | 充電樁 | 16968082.00 | 1.47 | 147939710.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 3.70 | 12.61 | 充電樁 | 61982448.00 | 2.00 | 287053770.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.64 | 24.80 | 充電樁 | 68522664.00 | 3.28 | 697639650.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.59 | 15.00 | 充電樁 | 6982112.00 | 6.32 | 169528150.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 3.45 | 18.00 | 充電樁 | 26530907.00 | 5.65 | 454248350.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 3.27 | 5.37 | 充電樁 | -1114634.00 | 1.96 | 101962965.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 3.17 | 16.30 | 充電樁 | 19613943.00 | 6.41 | 367302610.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 3.08 | 16.38 | 充電樁 | 21160451.00 | 3.18 | 161081270.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 3.02 | 13.66 | 充電樁 | 88922820.00 | 3.20 | 673221650.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.93 | 10.89 | 充電樁 | 11296513.00 | 1.70 | 105009516.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.69 | 25.21 | 充電樁 | 17296602.00 | 2.20 | 233251540.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.66 | 15.43 | 充電樁 | 9358476.00 | 1.56 | 176105570.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.65 | 21.68 | 充電樁 | 31590562.00 | 1.39 | 246484560.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2.59 | 7.53 | 充電樁 | 6118841.00 | 0.93 | 44050018.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.59 | 19.83 | 充電樁 | 30617167.00 | 3.04 | 550018090.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.48 | 19.00 | 充電樁 | 97829615.00 | 6.55 | 865219870.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 2.41 | 5.96 | 充電樁 | -2039174.00 | 0.94 | 52574793.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 2.20 | 16.29 | 充電樁 | 6797289.00 | 5.52 | 280494740.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 2.19 | 21.45 | 充電樁 | -14615050.00 | 8.40 | 527141110.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.04 | 41.93 | 充電樁 | 4836008.00 | 5.55 | 1075974100.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.01 | 26.94 | 充電樁 | -6849865.00 | 4.49 | 149857270.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.83 | 24.99 | 充電樁 | -46737351.00 | 4.57 | 516745210.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.69 | 12.05 | 充電樁 | -79339054.00 | 8.92 | 654966620.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.52 | 13.32 | 充電樁 | -15397091.00 | 3.86 | 216589090.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.47 | 13.10 | 充電樁 | -13038940.00 | 0.57 | 163499010.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.40 | 32.50 | 充電樁 | 21238790.00 | 2.38 | 168343950.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.29 | 42.33 | 充電樁 | -41178.00 | 1.61 | 174333250.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.27 | 28.64 | 充電樁 | 11334322.00 | 3.33 | 400924250.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.13 | 34.99 | 充電樁 | -70265737.00 | 30.15 | 1106194140.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.10 | 12.92 | 充電樁 | -9293069.00 | 3.25 | 177096080.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.06 | 15.24 | 充電樁 | -6360423.00 | 1.36 | 142554490.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.05 | 18.31 | 充電樁 | -24667959.00 | 3.12 | 232462880.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.95 | 59.67 | 充電樁 | -6886213.00 | 0.63 | 283438850.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.92 | 7.70 | 充電樁 | 2762549.00 | 1.99 | 138738320.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.55 | 36.74 | 充電樁 | -35095375.00 | 11.87 | 455854750.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -1.10 | 34.20 | 充電樁 | -220725670.00 | 18.27 | 1925507300.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 通合科技漲幅8.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






