| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 8.05 | 13.96 | 充電樁 | 24321547.00 | 6.81 | 386574930.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.51 | 44.24 | 充電樁 | 27160700.00 | 3.87 | 436996700.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.86 | 27.71 | 充電樁 | 18335581.00 | 6.95 | 237765530.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 2.53 | 115.60 | 充電樁 | -92208297.00 | 26.58 | 509350160.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 2.39 | 18.43 | 充電樁 | 64798836.00 | 4.75 | 391953470.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.95 | 13.09 | 充電樁 | -7089850.00 | 3.69 | 183043630.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.45 | 32.97 | 充電樁 | -6739746.00 | 3.56 | 256275500.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.26 | 18.54 | 充電樁 | 3449741.00 | 2.61 | 196304130.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.06 | 60.30 | 充電樁 | 31363248.00 | 0.93 | 417605440.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.05 | 15.40 | 充電樁 | 4025997.00 | 1.50 | 158618260.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.03 | 12.74 | 充電樁 | 19771383.00 | 1.77 | 257375370.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.92 | 16.45 | 充電樁 | -55953396.00 | 8.73 | 514939620.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.86 | 19.90 | 充電樁 | 11370851.00 | 3.57 | 653608770.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.84 | 15.56 | 充電樁 | -3880167.00 | 2.06 | 234079410.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.83 | 13.43 | 充電樁 | -2662243.00 | 4.17 | 236119560.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.76 | 13.20 | 充電樁 | 24803757.00 | 0.50 | 143603750.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.75 | 5.41 | 充電樁 | -1866736.00 | 2.07 | 108296201.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.67 | 6.00 | 充電樁 | -6414291.00 | 1.45 | 82321659.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.60 | 15.09 | 充電樁 | -5587316.00 | 7.72 | 212581670.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.60 | 21.81 | 充電樁 | 19596180.00 | 1.68 | 300189150.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.55 | 10.95 | 充電樁 | -11695295.00 | 1.92 | 119388605.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.53 | 7.57 | 充電樁 | -3752509.00 | 1.02 | 48824802.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.29 | 13.70 | 充電樁 | -10437334.00 | 3.17 | 668340460.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.28 | 28.72 | 充電樁 | -5538625.00 | 3.00 | 361718340.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 0.26 | 7.72 | 充電樁 | -2889999.00 | 1.84 | 129299603.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 0.08 | 25.23 | 充電樁 | -19567068.00 | 1.96 | 207317490.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.06 | 16.39 | 充電樁 | -7611165.00 | 3.13 | 159570890.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.00 | 24.99 | 充電樁 | -46795092.00 | 3.74 | 428940930.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -0.05 | 18.99 | 充電樁 | -15173957.00 | 5.62 | 748080970.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.11 | 36.70 | 充電樁 | 411338.00 | 13.49 | 541661550.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.11 | 9.02 | 充電樁 | -9077303.00 | 3.88 | 182918220.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.16 | 24.76 | 充電樁 | -57237614.00 | 3.11 | 662905840.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -0.18 | 34.14 | 充電樁 | -204438060.00 | 14.10 | 1515686600.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.32 | 27.69 | 充電樁 | -9198394.00 | 4.40 | 87229298.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.49 | 12.10 | 充電樁 | -49747321.00 | 11.98 | 1015743910.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.74 | 22.90 | 充電樁 | -9873936.00 | 1.36 | 137071620.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.04 | 16.12 | 充電樁 | -10252182.00 | 4.15 | 210007910.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.12 | 21.21 | 充電樁 | -58718805.00 | 6.76 | 422757970.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.48 | 17.28 | 充電樁 | -4996815.00 | 6.10 | 215164280.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.77 | 34.37 | 充電樁 | -70160743.00 | 19.42 | 711608600.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.86 | 24.30 | 充電樁 | -28778829.00 | 10.89 | 210133180.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.38 | 112.95 | 充電樁 | -53358247.00 | 21.81 | 493074720.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.38 | 13.96 | 充電樁 | -118710915.00 | 10.74 | 751374380.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.65 | 40.82 | 充電樁 | -178693450.00 | 5.58 | 1076438590.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.91 | 11.70 | 充電樁 | -99761763.00 | 6.86 | 504610760.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲幅4.51%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






