| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002686.SZ | 億利達 | 2.75 | 15.32 | 新能源汽車 | 4895832.00 | 0.85 | 36277587.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.72 | 10.94 | 新能源汽車 | 9682117.00 | 1.88 | 440603900.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.59 | 32.05 | 新能源汽車 | 3055310.00 | 5.05 | 772815730.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 1.92 | 22.28 | 新能源汽車 | -3169051.00 | 2.04 | 45527782.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 1.84 | 34.85 | 新能源汽車 | 6777073.00 | 0.80 | 75645304.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 1.81 | 24.15 | 新能源汽車 | 11694702.00 | 0.84 | 223253020.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 1.74 | 22.22 | 新能源汽車 | 50246795.00 | 1.06 | 1403460100.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.68 | 20.54 | 新能源汽車 | 71934540.00 | 1.76 | 589201690.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 1.42 | 51.53 | 新能源汽車 | 13016940.00 | 2.04 | 171668450.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.41 | 14.37 | 新能源汽車 | -27283031.00 | 2.40 | 184223690.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.33 | 9.18 | 新能源汽車 | 1911935.00 | 1.33 | 67196947.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.29 | 15.77 | 新能源汽車 | 4169762.00 | 0.61 | 21274250.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.27 | 8.80 | 新能源汽車 | -5710063.00 | 1.21 | 197401730.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.04 | 10.69 | 新能源汽車 | 4941013.00 | 0.15 | 95034973.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.96 | 21.01 | 新能源汽車 | 4912782.00 | 0.43 | 43882289.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.95 | 7.47 | 新能源汽車 | -610335.00 | 1.21 | 58765519.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.92 | 19.72 | 新能源汽車 | 53605780.00 | 2.45 | 554940340.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.81 | 22.30 | 新能源汽車 | 11860987.00 | 0.11 | 100201294.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.76 | 13.30 | 新能源汽車 | -1826739.00 | 3.52 | 65218517.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 0.75 | 25.39 | 新能源汽車 | 3858617.00 | 0.68 | 26914450.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.69 | 14.58 | 新能源汽車 | 889266.00 | 1.14 | 31884826.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.69 | 55.59 | 新能源汽車 | 995658.00 | 0.36 | 168334940.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.69 | 16.14 | 新能源汽車 | 5752507.00 | 3.06 | 191533060.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.67 | 18.06 | 新能源汽車 | -2288936.00 | 1.19 | 102751058.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 0.67 | 9.05 | 新能源汽車 | 70061.00 | 0.44 | 18317456.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.62 | 17.74 | 新能源汽車 | 3657580.00 | 0.52 | 63324467.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.61 | 4.92 | 新能源汽車 | -3625269.00 | 0.25 | 19475509.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.61 | 8.21 | 新能源汽車 | 5051398.00 | 1.13 | 65225325.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.59 | 8.52 | 新能源汽車 | 464615.00 | 1.01 | 52058688.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.59 | 29.22 | 新能源汽車 | 3437867.00 | 0.76 | 46011983.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.54 | 9.32 | 新能源汽車 | -2410069.00 | 0.80 | 46602389.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.52 | 32.66 | 新能源汽車 | -17493771.00 | 1.87 | 250391390.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.52 | 11.60 | 新能源汽車 | 733841.00 | 0.32 | 15490358.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 0.52 | 91.37 | 新能源汽車 | 2625170.00 | 2.93 | 69472624.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.51 | 15.87 | 新能源汽車 | 43458948.00 | 0.46 | 245174600.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.50 | 10.02 | 新能源汽車 | 3057917.00 | 0.48 | 43848022.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.50 | 8.03 | 新能源汽車 | -4867441.00 | 0.70 | 29691267.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.48 | 12.52 | 新能源汽車 | 219360.00 | 0.74 | 35924948.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.48 | 14.78 | 新能源汽車 | 43358467.00 | 0.41 | 206688880.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 0.46 | 15.35 | 新能源汽車 | -2010089.00 | 0.14 | 12241260.90 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 0.45 | 11.14 | 新能源汽車 | -2937196.00 | 0.98 | 43585310.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.45 | 6.76 | 新能源汽車 | -469927.00 | 0.62 | 29112317.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.41 | 17.15 | 新能源汽車 | -14306506.00 | 1.22 | 98751785.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.41 | 12.32 | 新能源汽車 | 293602.00 | 0.49 | 25262485.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.40 | 40.36 | 新能源汽車 | -13097552.00 | 0.51 | 125065372.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.39 | 10.44 | 新能源汽車 | -1480655.00 | 0.21 | 28405657.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.38 | 2.67 | 新能源汽車 | 6885987.00 | 0.43 | 75559493.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.33 | 33.10 | 新能源汽車 | -12991138.00 | 0.67 | 104408854.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.33 | 12.21 | 新能源汽車 | -7869361.00 | 0.82 | 115378757.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.32 | 19.09 | 新能源汽車 | 19584.00 | 0.77 | 62633186.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.31 | 9.72 | 新能源汽車 | -1079892.00 | 0.36 | 37711835.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.29 | 10.34 | 新能源汽車 | -6906024.00 | 1.28 | 75942558.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.28 | 7.09 | 新能源汽車 | -587456.00 | 0.66 | 37076394.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.28 | 21.85 | 新能源汽車 | -4369857.00 | 0.06 | 148888940.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.27 | 11.19 | 新能源汽車 | -16298675.00 | 1.88 | 825450840.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.26 | 7.59 | 新能源汽車 | -1396904.00 | 0.28 | 42906261.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.24 | 16.86 | 新能源汽車 | -1605151.00 | 0.53 | 82024274.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.23 | 22.06 | 新能源汽車 | 8495157.00 | 0.15 | 61364663.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.22 | 72.02 | 新能源汽車 | -707331.00 | 1.38 | 19845932.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.21 | 28.09 | 新能源汽車 | 22244.00 | 0.27 | 16464983.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.20 | 4.96 | 新能源汽車 | -7973857.00 | 0.56 | 45768818.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.20 | 14.90 | 新能源汽車 | -1489931.00 | 0.25 | 21713760.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.19 | 10.38 | 新能源汽車 | -17865428.00 | 1.07 | 235560710.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.19 | 15.62 | 新能源汽車 | -60111128.00 | 2.67 | 441020780.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.17 | 34.95 | 新能源汽車 | -6129792.00 | 0.57 | 68666589.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.17 | 11.66 | 新能源汽車 | -8270834.00 | 0.97 | 50148531.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.17 | 18.08 | 新能源汽車 | -14784561.00 | 0.64 | 331242930.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.15 | 26.51 | 新能源汽車 | -1151598.00 | 1.88 | 70970932.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 0.15 | 6.81 | 新能源汽車 | -882888.00 | 0.68 | 34857106.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.12 | 32.87 | 新能源汽車 | 21547582.00 | 0.63 | 108263615.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.07 | 14.49 | 新能源汽車 | -11178777.00 | 0.34 | 114341803.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.07 | 14.42 | 新能源汽車 | -336383.00 | 1.22 | 38836867.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 0.07 | 44.25 | 新能源汽車 | -9869589.00 | 0.62 | 344944240.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 10.47 | 新能源汽車 | 10137432.00 | 0.51 | 75847659.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.00 | 14.00 | 新能源汽車 | -3809407.00 | 0.65 | 28640130.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.00 | 12.63 | 新能源汽車 | -3329642.00 | 0.60 | 30458566.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 9.80 | 新能源汽車 | -6256648.00 | 0.35 | 37980253.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 0.00 | 15.75 | 新能源汽車 | -13035540.00 | 0.16 | 63256649.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.00 | 9.60 | 新能源汽車 | -4534405.00 | 0.32 | 61357690.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 16.12 | 新能源汽車 | -16639797.00 | 1.63 | 216742110.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.08 | 25.78 | 新能源汽車 | -10224678.00 | 1.30 | 65380659.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.10 | 20.28 | 新能源汽車 | 2972824.00 | 0.34 | 56745004.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.11 | 9.53 | 新能源汽車 | -17858457.00 | 0.62 | 73516306.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.14 | 6.92 | 新能源汽車 | -33474582.00 | 1.06 | 171239950.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.14 | 13.88 | 新能源汽車 | -3691727.00 | 1.21 | 171589500.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -0.18 | 16.36 | 新能源汽車 | -14686420.00 | 0.71 | 79512958.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.21 | 9.61 | 新能源汽車 | -288854.00 | 0.23 | 20825662.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.23 | 38.76 | 新能源汽車 | -5224932.00 | 0.82 | 71275356.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -0.25 | 16.06 | 新能源汽車 | -28789624.00 | 3.26 | 470789530.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.25 | 4.00 | 新能源汽車 | -1440815.00 | 0.34 | 61571942.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.28 | 10.77 | 新能源汽車 | 591352.00 | 0.93 | 50822575.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.31 | 29.07 | 新能源汽車 | -16031949.00 | 4.07 | 147845080.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | -0.39 | 15.48 | 新能源汽車 | 6464997.00 | 0.76 | 66180477.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.39 | 17.70 | 新能源汽車 | 1062959.00 | 0.63 | 95468151.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.43 | 13.80 | 新能源汽車 | -1712236.00 | 0.43 | 59292283.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -0.45 | 24.55 | 新能源汽車 | -14172998.00 | 1.46 | 129477355.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -0.60 | 28.12 | 新能源汽車 | -3809198.00 | 1.53 | 73590743.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -0.79 | 18.82 | 新能源汽車 | -3735312.00 | 0.55 | 20726344.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -0.84 | 23.59 | 新能源汽車 | -13809541.00 | 2.16 | 94238464.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.85 | 24.65 | 新能源汽車 | 8071543.00 | 0.55 | 63096603.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.97 | 10.21 | 新能源汽車 | -17469552.00 | 0.55 | 47656531.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.02 | 11.69 | 新能源汽車 | -10476985.00 | 0.69 | 67815643.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.19 | 41.50 | 新能源汽車 | 12935599.00 | 2.68 | 230104590.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -2.04 | 16.37 | 新能源汽車 | -13646853.00 | 3.91 | 191865260.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.66 | 3.66 | 新能源汽車 | -57620542.00 | 3.25 | 334840480.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -2.83 | 15.45 | 新能源汽車 | -17838128.00 | 2.35 | 318233970.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲幅1.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






