| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.43 | 6.40 | 充電樁 | -393.87 | 3655.36 | 0.70 | 62.05 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.18 | 18.02 | 充電樁 | 159.96 | 5114.79 | 1.45 | 58.25 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.51 | 19.75 | 充電樁 | -386.07 | 10390.56 | 2.43 | 336.84 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.44 | 47.70 | 充電樁 | -993.21 | 30417.60 | 0.96 | 2456.65 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.40 | 4.98 | 充電樁 | 120.77 | 1073.15 | 0.34 | -6.51 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.39 | 7.70 | 充電樁 | -515.65 | 4705.71 | 1.35 | 501.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.32 | 9.43 | 充電樁 | -174.09 | 4853.97 | 1.11 | 166.82 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.12 | 59.07 | 充電樁 | -33400.81 | 219460.96 | 10.70 | -703.25 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 0.00 | 13.33 | 充電樁 | -942.62 | 19109.59 | 0.65 | 43.95 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.06 | 15.41 | 充電樁 | -181.03 | 2483.90 | 1.12 | 15.26 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.10 | 20.03 | 充電樁 | 13.15 | 14995.92 | 1.27 | 51.12 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.13 | 7.60 | 充電樁 | -376.21 | 4265.44 | 1.88 | 29.60 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.24 | 24.80 | 充電樁 | -133.42 | 1954.91 | 0.53 | 48.11 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.53 | 13.03 | 充電樁 | 19.20 | 7137.54 | 5.23 | 31.43 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.74 | 12.00 | 充電樁 | -1259.77 | 16425.10 | 5.38 | 88.43 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.78 | 16.64 | 充電樁 | -349.34 | 15872.06 | 3.66 | 442.78 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.84 | 9.42 | 充電樁 | -209.57 | 6078.35 | 2.41 | 132.34 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)馬股份漲1.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






