| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -10.03 | 13.73 | 智能穿戴 | -63212895.00 | 551089800.00 | 7.21 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -10.01 | 19.79 | 智能穿戴 | -8851061.00 | 228391340.00 | 6.03 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -10.00 | 27.63 | 智能穿戴 | -9163935.00 | 201588810.00 | 5.16 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -10.00 | 31.14 | 智能穿戴 | -25765851.00 | 305573420.00 | 5.81 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -10.00 | 35.64 | 智能穿戴 | -4279744.00 | 90546232.00 | 1.20 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -10.00 | 28.71 | 智能穿戴 | -192878358.00 | 975653230.00 | 6.26 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -10.00 | 21.25 | 智能穿戴 | -59758549.00 | 348225150.00 | 3.68 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -10.00 | 12.06 | 智能穿戴 | -8320247.00 | 89960912.00 | 5.02 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -10.00 | 28.90 | 智能穿戴 | 7100009.00 | 363211730.00 | 9.11 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -10.00 | 34.37 | 智能穿戴 | -28754921.00 | 200939880.00 | 3.12 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -10.00 | 8.82 | 智能穿戴 | -65670419.00 | 346389590.00 | 5.20 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -10.00 | 35.64 | 智能穿戴 | -24901843.00 | 249281050.00 | 6.63 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -9.99 | 19.01 | 智能穿戴 | -82765963.00 | 410961200.00 | 3.65 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -9.99 | 15.94 | 智能穿戴 | -47654612.00 | 350378750.00 | 3.25 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -9.99 | 37.57 | 智能穿戴 | -2921991.00 | 158403320.00 | 4.86 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -9.99 | 25.68 | 智能穿戴 | -14770323.00 | 93482317.00 | 2.37 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -9.99 | 29.27 | 智能穿戴 | -22590233.00 | 161145310.00 | 5.40 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -9.99 | 25.32 | 智能穿戴 | -107309771.00 | 515924010.00 | 5.78 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -9.99 | 13.78 | 智能穿戴 | -65001819.00 | 344684440.00 | 1.18 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -9.99 | 12.80 | 智能穿戴 | -22285391.00 | 101494199.00 | 2.20 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -9.99 | 11.99 | 智能穿戴 | -35046418.00 | 494635580.00 | 8.50 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -9.98 | 17.23 | 智能穿戴 | -13087966.00 | 116363884.00 | 3.84 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -9.97 | 10.11 | 智能穿戴 | -70721949.00 | 419602880.00 | 6.02 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -9.96 | 8.86 | 智能穿戴 | -15908997.00 | 150272830.00 | 3.58 |
| 600183.SH | 生益科技 | -9.91 | 8.36 | 智能穿戴 | -78209463.00 | 491793370.00 | 3.91 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -9.38 | 23.00 | 智能穿戴 | -66089170.00 | 1075838450.00 | 8.96 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -9.23 | 11.41 | 智能穿戴 | -13300872.00 | 95583952.00 | 4.59 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -8.69 | 7.78 | 智能穿戴 | -42264028.00 | 394533030.00 | 3.85 |
| 000725.SZ | 京東方A | -8.33 | 4.51 | 智能穿戴 | -2065660710.00 | 8766649800.00 | 7.94 |
| 000876.SZ | 新希望 | -8.28 | 16.96 | 智能穿戴 | -106059442.00 | 668198840.00 | 2.18 |
| 300005.SZ | 探路者 | -8.05 | 23.98 | 智能穿戴 | -64858487.00 | 577854190.00 | 7.10 |
| 600345.SH | 長江通信 | -7.74 | 19.20 | 智能穿戴 | -1571901.00 | 147045750.00 | 3.70 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -7.19 | 32.68 | 智能穿戴 | -189011339.00 | 1139179940.00 | 2.74 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -4.85 | 9.62 | 智能穿戴 | -113713590.00 | 995278930.00 | 4.05 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -4.01 | 29.00 | 智能穿戴 | -126342191.00 | 764367090.00 | 12.17 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -3.76 | 22.50 | 智能穿戴 | -259109290.00 | 2211755000.00 | 3.40 |
| 600584.SH | 長電科技 | -3.38 | 18.02 | 智能穿戴 | -92301360.00 | 1056005610.00 | 6.64 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -3.36 | 23.00 | 智能穿戴 | -19916726.00 | 555601600.00 | 5.81 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.58 | 45.00 | 智能穿戴 | -20934270.00 | 480130690.00 | 5.13 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.12 | 27.00 | 智能穿戴 | 77775642.00 | 388566040.00 | 4.15 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.51 | 35.56 | 智能穿戴 | -229948510.00 | 2954347900.00 | 9.26 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 3.02 | 38.51 | 智能穿戴 | -51780238.00 | 535792630.00 | 2.09 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.58 | 5.48 | 智能穿戴 | -462176650.00 | 5203513000.00 | 10.38 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日智能穿戴概念股盤后統計 凱樂科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






