| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -3.35 | 106.09 | 充電樁 | -30614892.00 | 14.09 | 250510550.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.98 | 106.23 | 充電樁 | -19051624.00 | 13.01 | 277145500.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.88 | 34.76 | 充電樁 | -104254200.00 | 16.48 | 611182000.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.77 | 11.64 | 充電樁 | -70938156.00 | 4.38 | 356050050.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.53 | 13.55 | 充電樁 | -39101608.00 | 4.43 | 254896670.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.48 | 24.58 | 充電樁 | -28768499.00 | 1.36 | 141308520.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.47 | 18.06 | 充電樁 | -63308545.00 | 2.54 | 187969190.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.44 | 32.85 | 充電樁 | -14063759.00 | 1.83 | 131984588.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.33 | 19.99 | 充電樁 | -52047030.00 | 2.78 | 512622300.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.27 | 42.94 | 充電樁 | -17975345.00 | 1.49 | 164365060.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.26 | 14.88 | 充電樁 | -10306821.00 | 3.62 | 103291768.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.22 | 21.80 | 充電樁 | -31002922.00 | 0.99 | 177169900.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.95 | 19.79 | 充電樁 | -14260951.00 | 3.98 | 358713350.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.94 | 15.80 | 充電樁 | -11016013.00 | 2.31 | 113606809.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.80 | 16.23 | 充電樁 | -16361142.00 | 2.12 | 107509610.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.77 | 15.53 | 充電樁 | -19793499.00 | 1.41 | 161594880.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.77 | 24.55 | 充電樁 | -44996002.00 | 2.72 | 308117540.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.72 | 13.82 | 充電樁 | -44080519.00 | 2.75 | 591077980.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.70 | 15.56 | 充電樁 | -401610.00 | 1.01 | 108930149.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.56 | 8.86 | 充電樁 | -8268288.00 | 2.30 | 106803679.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.55 | 5.40 | 充電樁 | -9959680.00 | 1.31 | 68785346.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.51 | 25.26 | 充電樁 | -12940773.00 | 10.90 | 220676630.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.48 | 27.27 | 充電樁 | -10505435.00 | 3.73 | 127379955.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.46 | 12.88 | 充電樁 | -8773056.00 | 0.88 | 129995630.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.30 | 13.38 | 充電樁 | -31620785.00 | 0.84 | 246782930.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.23 | 13.17 | 充電樁 | -9450093.00 | 2.46 | 124012655.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.21 | 9.56 | 充電樁 | -37736372.00 | 1.63 | 336190780.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.13 | 7.69 | 充電樁 | 2361899.00 | 1.20 | 58318758.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.03 | 60.82 | 充電樁 | 11836956.00 | 0.62 | 301374690.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.13 | 7.58 | 充電樁 | -23064309.00 | 2.27 | 158331170.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.36 | 11.11 | 充電樁 | -6451836.00 | 1.77 | 112013926.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.50 | 6.08 | 充電樁 | -4575840.00 | 1.26 | 71867894.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.58 | 41.79 | 充電樁 | -8875666.00 | 6.22 | 1223317360.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 1.09 | 16.75 | 充電樁 | 3147176.00 | 4.98 | 293576140.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.11 | 11.90 | 充電樁 | 27418251.00 | 6.53 | 487157270.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 1.20 | 18.60 | 充電樁 | 23107724.00 | 7.69 | 1008183780.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.33 | 23.66 | 充電樁 | 7030183.00 | 1.41 | 145019510.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 2.06 | 27.75 | 充電樁 | -57021.00 | 2.30 | 265442280.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.60 | 14.20 | 充電樁 | 91018942.00 | 14.13 | 1008697000.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 3.13 | 21.40 | 充電樁 | 41530203.00 | 9.16 | 574093230.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 3.43 | 18.98 | 充電樁 | 4084808.00 | 7.08 | 272560560.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 3.68 | 36.93 | 充電樁 | 29177741.00 | 9.74 | 371236180.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 4.26 | 33.78 | 充電樁 | -8718150.00 | 20.75 | 2184728000.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 4.62 | 14.71 | 充電樁 | 55119782.00 | 5.29 | 325512490.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.00 | 30.35 | 充電樁 | 21354733.00 | 9.35 | 195003670.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日充電樁概念股盤后統計 通合科技跌幅2.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






