| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.98 | 22.48 | 充電樁 | 88934501.00 | 4.43 | 392674670.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.70 | 33.96 | 充電樁 | 168224140.00 | 9.11 | 692343860.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 4.95 | 15.69 | 充電樁 | 31043044.00 | 13.83 | 425784710.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 4.36 | 99.91 | 充電樁 | 16373506.00 | 14.05 | 235231910.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 4.32 | 18.36 | 充電樁 | 33031098.00 | 5.21 | 197930800.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 3.45 | 33.03 | 充電樁 | 31912601.00 | 15.36 | 544001990.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 3.35 | 102.30 | 充電樁 | 9751414.00 | 12.45 | 256119140.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.15 | 22.61 | 充電樁 | -69497174.00 | 3.48 | 656338730.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 2.67 | 13.48 | 充電樁 | 7304184.00 | 2.27 | 129584454.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.65 | 11.22 | 充電樁 | 11243685.00 | 5.01 | 393383430.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 2.63 | 15.62 | 充電樁 | 5984645.00 | 4.11 | 201712680.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.60 | 32.31 | 充電樁 | -11632025.00 | 8.14 | 280848510.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.18 | 11.71 | 充電樁 | 13371456.00 | 7.39 | 546209410.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.09 | 26.84 | 充電樁 | -5120009.00 | 14.04 | 300752800.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.95 | 16.70 | 充電樁 | 10966586.00 | 2.07 | 240967250.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.82 | 26.91 | 充電樁 | 11595479.00 | 3.19 | 366265700.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.72 | 20.74 | 充電樁 | -157178.00 | 5.88 | 1141769970.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.67 | 14.58 | 充電樁 | -18114526.00 | 5.69 | 1300601590.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.55 | 44.66 | 充電樁 | -2366663.00 | 4.09 | 478731590.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 1.46 | 23.70 | 充電樁 | -7158105.00 | 1.68 | 169632160.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.34 | 11.35 | 充電樁 | -7308484.00 | 3.74 | 243682280.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.25 | 6.46 | 充電樁 | 11650516.00 | 2.14 | 130859435.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.18 | 7.72 | 充電樁 | 3946759.00 | 2.19 | 155536350.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.17 | 7.80 | 充電樁 | 2058583.00 | 2.08 | 103957293.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.12 | 29.02 | 充電樁 | -2935772.00 | 2.27 | 47367306.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.72 | 12.63 | 充電樁 | -14686223.00 | 3.51 | 222027200.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.70 | 24.62 | 充電樁 | 6477193.00 | 2.87 | 326848350.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.50 | 14.03 | 充電樁 | -7462591.00 | 7.15 | 432781720.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.48 | 14.66 | 充電樁 | 5912182.00 | 2.24 | 376962580.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.25 | 16.37 | 充電樁 | -4735301.00 | 3.66 | 190012320.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.23 | 30.58 | 充電樁 | -34334192.00 | 14.52 | 568730300.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.18 | 5.45 | 充電樁 | 4157823.00 | 1.76 | 94370647.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.11 | 8.85 | 充電樁 | 9672605.00 | 2.55 | 119930496.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.00 | 44.26 | 充電樁 | -30984219.00 | 4.94 | 759293740.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.05 | 22.43 | 充電樁 | -3975708.00 | 0.67 | 66994108.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.10 | 19.96 | 充電樁 | 2396418.00 | 3.19 | 290205730.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.15 | 13.38 | 充電樁 | -730453.00 | 3.03 | 158190270.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.31 | 15.99 | 充電樁 | -9028705.00 | 1.60 | 191263810.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.48 | 62.50 | 充電樁 | -26773354.00 | 0.69 | 343176640.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -0.65 | 20.00 | 充電樁 | -204604.00 | 3.69 | 221857220.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.70 | 17.03 | 充電樁 | -22307629.00 | 3.71 | 225534640.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.14 | 11.25 | 充電樁 | -86798851.00 | 3.20 | 777154000.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -1.74 | 31.09 | 充電樁 | -76433435.00 | 5.38 | 525402670.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.87 | 14.16 | 充電樁 | -8181983.00 | 0.94 | 296475810.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -4.57 | 38.84 | 充電樁 | -499519130.00 | 9.26 | 1682380900.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日充電樁概念股盤后統計 浙江眾成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






