| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -2.05 | 16.74 | 充電樁 | -13871179.00 | 2.49 | 86624694.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.31 | 23.35 | 充電樁 | -10234557.00 | 4.06 | 75181253.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.31 | 15.02 | 充電樁 | -41435673.00 | 1.67 | 185196080.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.27 | 14.79 | 充電樁 | 20136718.00 | 0.84 | 275989480.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.14 | 15.60 | 充電樁 | -20775593.00 | 3.24 | 182785150.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.97 | 16.32 | 充電樁 | -17657850.00 | 0.73 | 82729884.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.88 | 21.53 | 充電樁 | -8661132.00 | 0.62 | 56046954.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.87 | 22.71 | 充電樁 | -17168533.00 | 1.55 | 162018600.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.81 | 18.43 | 充電樁 | -38824296.00 | 1.28 | 218740610.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.64 | 12.46 | 充電樁 | -1956284.00 | 0.95 | 50329684.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.63 | 22.12 | 充電樁 | 1414361.00 | 2.29 | 208821340.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -0.61 | 27.90 | 充電樁 | -31296436.00 | 4.57 | 399973170.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.52 | 24.84 | 充電樁 | -4463249.00 | 0.65 | 67991391.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.49 | 20.46 | 充電樁 | -5294332.00 | 0.45 | 75163626.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.48 | 10.30 | 充電樁 | -4159382.00 | 1.16 | 83093771.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -0.46 | 17.21 | 充電樁 | -13663169.00 | 1.55 | 78641828.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.41 | 26.58 | 充電樁 | -424442.00 | 0.70 | 13342183.50 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.37 | 26.84 | 充電樁 | 1083765.00 | 1.99 | 66941624.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.36 | 8.23 | 充電樁 | -1949348.00 | 0.76 | 33016967.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.33 | 12.23 | 充電樁 | -3653933.00 | 1.13 | 53089512.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.31 | 38.90 | 充電樁 | -38455569.00 | 2.50 | 335503470.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.30 | 30.16 | 充電樁 | -1443692.00 | 0.81 | 53542970.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.20 | 58.84 | 充電樁 | -6269392.00 | 0.32 | 155989730.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.00 | 9.82 | 充電樁 | 2897347.00 | 1.72 | 105346187.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.14 | 21.18 | 充電樁 | 454805.00 | 0.29 | 27098345.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.28 | 39.28 | 充電樁 | -3814234.00 | 0.87 | 87161161.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.28 | 10.90 | 充電樁 | 3180614.00 | 0.91 | 56557553.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.31 | 12.78 | 充電樁 | 3647210.00 | 1.51 | 81752953.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.31 | 6.50 | 充電樁 | 6586109.00 | 0.85 | 52321535.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.37 | 26.99 | 充電樁 | 2771332.00 | 3.27 | 94225978.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.41 | 7.31 | 充電樁 | -3669643.00 | 0.57 | 26100912.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.48 | 14.80 | 充電樁 | 5601066.00 | 0.88 | 40591558.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.68 | 17.67 | 充電樁 | 7567752.00 | 1.43 | 115345565.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.76 | 5.28 | 充電樁 | -2280130.00 | 0.84 | 43104101.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.35 | 14.29 | 充電樁 | 5508389.00 | 2.33 | 63358809.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.54 | 7.26 | 充電樁 | 4586406.00 | 1.14 | 75966194.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.73 | 14.08 | 充電樁 | 2461100.00 | 1.37 | 60330033.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.90 | 15.01 | 充電樁 | 8480949.00 | 1.68 | 289809880.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.02 | 27.33 | 充電樁 | 1793439.00 | 8.11 | 234130820.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.21 | 36.93 | 充電樁 | 18468700.00 | 3.52 | 607232510.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.27 | 10.37 | 充電樁 | -8358514.00 | 3.54 | 767741040.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.56 | 12.41 | 充電樁 | 99119496.00 | 7.13 | 1891335300.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 3.69 | 86.66 | 充電樁 | -723872.00 | 10.79 | 154852990.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 3.77 | 86.65 | 充電樁 | 8723981.00 | 9.53 | 162289530.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






