| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 10.01 | 21.11 | 鋰電池 | 129272653.00 | 6.89 | 794126360.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 7.63 | 32.74 | 鋰電池 | 24775584.00 | 13.69 | 632850590.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 7.52 | 18.30 | 鋰電池 | 156108670.00 | 8.51 | 750408970.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 5.85 | 19.90 | 鋰電池 | 3326696.00 | 1.59 | 78289485.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 4.62 | 17.67 | 鋰電池 | 1092627.00 | 3.77 | 211695180.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞消防 | 4.29 | 20.66 | 鋰電池 | 6466734.00 | 7.15 | 451898980.00 |
| 600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 4.24 | 27.56 | 鋰電池 | 134206802.00 | 2.57 | 622887230.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 3.99 | 9.38 | 鋰電池 | 29509832.00 | 6.47 | 2361395500.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 3.93 | 37.02 | 鋰電池 | 78748708.00 | 7.39 | 730874700.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.66 | 60.54 | 鋰電池 | 50594649.00 | 9.39 | 810773940.00 |
| 600241.SH | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 3.51 | 16.79 | 鋰電池 | 6669887.00 | 3.80 | 113809850.00 |
| 601168.SH | 西部礦業(yè) | 3.48 | 7.74 | 鋰電池 | -752742.00 | 4.05 | 741903040.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.12 | 24.81 | 鋰電池 | 111033717.00 | 4.52 | 679269630.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.09 | 14.00 | 鋰電池 | 21059614.00 | 2.40 | 251272180.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 3.03 | 63.51 | 鋰電池 | 9818897.00 | 11.27 | 560351410.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 2.99 | 23.40 | 鋰電池 | 40361458.00 | 4.97 | 365994700.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 2.95 | 29.98 | 鋰電池 | -638819.00 | 22.08 | 530945900.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.95 | 17.09 | 鋰電池 | 13951949.00 | 1.41 | 203683350.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 2.84 | 27.90 | 鋰電池 | 23063328.00 | 5.62 | 150642930.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.79 | 7.75 | 鋰電池 | 58919029.00 | 3.66 | 658839500.00 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 2.71 | 36.05 | 鋰電池 | 2328273.00 | 13.29 | 486440910.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.67 | 39.93 | 鋰電池 | 66331242.00 | 5.11 | 826397930.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.65 | 9.69 | 鋰電池 | 34154835.00 | 5.00 | 374329610.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.60 | 38.65 | 鋰電池 | 107775511.00 | 7.61 | 1388138300.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 2.55 | 39.81 | 鋰電池 | 100102897.00 | 4.38 | 1082208270.00 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.36 | 16.94 | 鋰電池 | -766835.00 | 3.90 | 97117863.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 2.26 | 29.43 | 鋰電池 | -4261130.00 | 3.67 | 204708790.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 2.19 | 9.80 | 鋰電池 | 20576278.00 | 0.87 | 167350250.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.08 | 11.80 | 鋰電池 | -5688246.00 | 4.74 | 315212760.00 |
| 002045.SZ | 國(guó)光電器 | 2.03 | 12.07 | 鋰電池 | 21667851.00 | 3.65 | 181549680.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.98 | 13.91 | 鋰電池 | 37982989.00 | 2.42 | 268544530.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 1.92 | 13.27 | 鋰電池 | 14291751.00 | 2.11 | 306547310.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.88 | 13.58 | 鋰電池 | 26150947.00 | 2.43 | 378321490.00 |
| 002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 1.82 | 15.15 | 鋰電池 | 16832620.00 | 1.83 | 225913880.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.81 | 21.34 | 鋰電池 | 1255614.00 | 3.28 | 332206390.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 1.81 | 22.00 | 鋰電池 | 648843.00 | 6.06 | 182239640.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 1.75 | 47.72 | 鋰電池 | 11049712.00 | 2.29 | 98088681.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.72 | 65.56 | 鋰電池 | 7362491.00 | 7.02 | 728986890.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.70 | 11.40 | 鋰電池 | 777169.00 | 2.07 | 85803737.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.68 | 37.55 | 鋰電池 | 29574950.00 | 3.48 | 606787360.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.67 | 14.00 | 鋰電池 | 1830817.00 | 2.42 | 178228850.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.67 | 33.53 | 鋰電池 | -20332751.00 | 6.95 | 1181853130.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.63 | 28.03 | 鋰電池 | 10968902.00 | 1.40 | 80312110.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 1.54 | 47.63 | 鋰電池 | 15477166.00 | 3.89 | 152468820.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.47 | 25.48 | 鋰電池 | 280783.00 | 4.49 | 106883840.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 1.47 | 15.15 | 鋰電池 | 27514473.00 | 1.72 | 233555730.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 1.46 | 47.21 | 鋰電池 | 3619089.00 | 8.30 | 544426830.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 1.45 | 23.16 | 鋰電池 | 3692038.00 | 2.61 | 33395242.00 |
| 000913.SZ | *ST錢(qián)江 | 1.42 | 15.03 | 鋰電池 | 4031142.00 | 1.81 | 123770272.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | 1.40 | 7.27 | 鋰電池 | 4156091.00 | 0.93 | 55063246.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 1.37 | 10.40 | 鋰電池 | -4823597.00 | 2.31 | 375605390.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 1.33 | 11.45 | 鋰電池 | 10666189.00 | 2.49 | 257233520.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 1.20 | 64.78 | 鋰電池 | -1210576.00 | 2.38 | 81673707.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.20 | 15.23 | 鋰電池 | 2860560.00 | 1.63 | 201927820.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 1.17 | 6.90 | 鋰電池 | -6138968.00 | 1.60 | 80578901.00 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 1.17 | 44.30 | 鋰電池 | 9332508.00 | 5.68 | 121711622.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 1.15 | 7.01 | 鋰電池 | 209403.00 | 0.95 | 44792415.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.11 | 23.66 | 鋰電池 | 9094903.00 | 1.11 | 113153386.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.07 | 3.78 | 鋰電池 | 6452349.00 | 1.52 | 103238666.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 1.00 | 22.17 | 鋰電池 | 1407580.00 | 2.38 | 71215079.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.98 | 35.20 | 鋰電池 | -2437153.00 | 2.65 | 117661025.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 0.94 | 59.30 | 鋰電池 | 851996.00 | 5.77 | 371648840.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.93 | 19.56 | 鋰電池 | 2183164.00 | 0.63 | 192102960.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.85 | 8.30 | 鋰電池 | -113970.00 | 0.94 | 40975489.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.82 | 13.58 | 鋰電池 | -992381.00 | 1.82 | 81470975.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機(jī) | 0.78 | 15.59 | 鋰電池 | -2720703.00 | 0.92 | 49458006.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.76 | 14.61 | 鋰電池 | -7570834.00 | 0.44 | 147821880.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.76 | 5.33 | 鋰電池 | -2026188.00 | 0.73 | 54998691.00 |
| 600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.75 | 9.46 | 鋰電池 | -2226983.00 | 1.09 | 45382959.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.63 | 12.86 | 鋰電池 | -2556032.00 | 1.83 | 99028502.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.58 | 10.36 | 鋰電池 | -6976024.00 | 1.79 | 128751483.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.58 | 15.59 | 鋰電池 | -121272.00 | 0.11 | 27361956.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.58 | 22.62 | 鋰電池 | 8768993.00 | 1.12 | 145888440.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.56 | 39.50 | 鋰電池 | -6456327.00 | 1.19 | 120543742.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.53 | 7.56 | 鋰電池 | 2459187.00 | 0.87 | 33905692.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.51 | 39.10 | 鋰電池 | 2239980.00 | 3.01 | 403420740.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.50 | 10.12 | 鋰電池 | -1462080.00 | 1.58 | 46871121.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.47 | 4.25 | 鋰電池 | 3344713.00 | 1.08 | 80845827.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 0.47 | 8.54 | 鋰電池 | -1067510.00 | 0.47 | 45039546.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.44 | 6.92 | 鋰電池 | -606584.00 | 0.34 | 34486878.00 |
| 600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.42 | 7.14 | 鋰電池 | -1762066.00 | 0.75 | 27830306.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 59.08 | 鋰電池 | -2495204.00 | 0.38 | 185958650.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 0.39 | 12.92 | 鋰電池 | -3173189.00 | 1.01 | 58868031.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.36 | 11.04 | 鋰電池 | -2372755.00 | 1.50 | 160074860.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.35 | 37.20 | 鋰電池 | -4753623.00 | 1.30 | 98835103.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 0.33 | 9.12 | 鋰電池 | -1423615.00 | 1.15 | 30204083.00 |
| 002136.SZ | 安納達(dá) | 0.33 | 15.45 | 鋰電池 | -5882495.00 | 1.96 | 64228667.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.30 | 9.97 | 鋰電池 | -8516421.00 | 1.36 | 92698367.00 |
| 002386.SZ | 天原集團(tuán) | 0.29 | 6.92 | 鋰電池 | -913798.00 | 0.43 | 20087890.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.28 | 10.79 | 鋰電池 | 156205.00 | 0.54 | 74235120.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 0.28 | 18.26 | 鋰電池 | -3014771.00 | 3.25 | 153959500.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.24 | 20.90 | 鋰電池 | 1118679.00 | 0.82 | 73542342.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.24 | 8.43 | 鋰電池 | -7174435.00 | 1.87 | 295896310.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.18 | 5.74 | 鋰電池 | 831754.00 | 1.00 | 40885822.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 0.17 | 11.49 | 鋰電池 | -1833140.00 | 1.83 | 73613610.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.15 | 12.99 | 鋰電池 | -802939640.00 | 18.00 | 5687551300.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 0.00 | 18.23 | 鋰電池 | -2410450.00 | 1.83 | 60775922.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 0.00 | 13.76 | 鋰電池 | 4363577.00 | 1.67 | 83692767.00 |
| 600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 0.00 | 15.92 | 鋰電池 | -4834798.00 | 1.88 | 110289617.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.05 | 20.07 | 鋰電池 | 1269655.00 | 1.55 | 134287460.00 |
| 002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -0.21 | 13.97 | 鋰電池 | -6593728.00 | 0.56 | 32296713.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.24 | 16.75 | 鋰電池 | 4204043.00 | 1.00 | 57605002.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.37 | 8.17 | 鋰電池 | 1319830.00 | 1.08 | 41336547.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.38 | 5.31 | 鋰電池 | -1387691.00 | 1.03 | 77933054.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.39 | 7.74 | 鋰電池 | -3886561.00 | 1.36 | 41484337.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -0.43 | 14.02 | 鋰電池 | -14833266.00 | 2.68 | 107219037.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.44 | 31.37 | 鋰電池 | -4401714.00 | 0.62 | 101447783.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | -0.61 | 21.05 | 鋰電池 | -10647890.00 | 0.61 | 171104170.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | -0.62 | 22.61 | 鋰電池 | -15947357.00 | 2.97 | 189525230.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | -0.69 | 14.39 | 鋰電池 | -6783159.00 | 3.33 | 138622310.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.73 | 12.32 | 鋰電池 | -31592127.00 | 5.74 | 1539344600.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -0.75 | 9.25 | 鋰電池 | -27236118.00 | 2.82 | 195155260.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.96 | 10.27 | 鋰電池 | -42651939.00 | 2.69 | 585925500.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -1.34 | 24.25 | 鋰電池 | -1861672.00 | 2.53 | 84749360.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -2.84 | 7.88 | 鋰電池 | -89232009.00 | 6.86 | 402180640.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | -3.39 | 8.84 | 鋰電池 | -23202023.00 | 2.58 | 101085961.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 眾和股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






