| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.01 | 38.12 | 新能源汽車(chē) | -30605298.00 | 255447880.00 | 2.99 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.98 | 19.61 | 新能源汽車(chē) | 42601710.00 | 728632350.00 | 7.23 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 7.23 | 22.99 | 新能源汽車(chē) | 37637837.00 | 377528750.00 | 9.60 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 6.69 | 23.93 | 新能源汽車(chē) | 39458545.00 | 325383890.00 | 2.98 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.42 | 30.34 | 新能源汽車(chē) | 21421227.00 | 240484370.00 | 3.63 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 5.26 | 18.00 | 新能源汽車(chē) | 26737420.00 | 210599260.00 | 4.94 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.79 | 19.69 | 新能源汽車(chē) | -9817494.00 | 537528470.00 | 9.06 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 4.75 | 14.99 | 新能源汽車(chē) | 15610564.00 | 205271750.00 | 9.25 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.47 | 25.71 | 新能源汽車(chē) | 1184355.00 | 1190804500.00 | 24.23 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 4.39 | 12.37 | 新能源汽車(chē) | -34510131.00 | 359938380.00 | 13.06 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.29 | 23.85 | 新能源汽車(chē) | 56667972.00 | 478328480.00 | 4.61 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 4.03 | 7.23 | 新能源汽車(chē) | -46142747.00 | 652307937.16 | 5.61 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 3.89 | 31.50 | 新能源汽車(chē) | -52340731.00 | 782801120.00 | 10.90 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.69 | 20.25 | 新能源汽車(chē) | 49209075.00 | 637715020.00 | 3.67 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.49 | 13.95 | 新能源汽車(chē) | -26958394.00 | 413027650.00 | 7.66 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.91 | 19.82 | 新能源汽車(chē) | -14862332.00 | 263681520.00 | 3.30 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 2.81 | 18.66 | 新能源汽車(chē) | -84100960.00 | 2606867100.00 | 6.04 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 2.54 | 48.49 | 新能源汽車(chē) | 10202587.00 | 421337640.00 | 2.31 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.16 | 33.53 | 新能源汽車(chē) | 49073289.00 | 244714270.00 | 3.23 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.56 | 14.97 | 新能源汽車(chē) | 23059509.00 | 690426440.00 | 4.73 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.56 | 26.63 | 新能源汽車(chē) | 27372796.00 | 550122700.00 | 4.46 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 1.50 | 6.11 | 新能源汽車(chē) | 9733515.00 | 87767970.00 | 0.90 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.30 | 15.58 | 新能源汽車(chē) | 5661325.00 | 185826040.00 | 4.90 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.24 | 13.87 | 新能源汽車(chē) | 18481194.00 | 612823630.00 | 4.89 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 1.14 | 13.28 | 新能源汽車(chē) | 10951203.00 | 910407070.00 | 8.10 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.90 | 10.13 | 新能源汽車(chē) | 8353707.00 | 100501583.00 | 4.46 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.65 | 37.38 | 新能源汽車(chē) | 71210290.00 | 1979599300.00 | 3.64 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 0.33 | 9.23 | 新能源汽車(chē) | -5784718.00 | 142422270.00 | 4.29 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.21 | 19.15 | 新能源汽車(chē) | 12466626.00 | 223999250.00 | 0.28 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.10 | 19.98 | 新能源汽車(chē) | -8783327.00 | 228754970.00 | 3.60 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.12 | 16.74 | 新能源汽車(chē) | -43219089.00 | 883481560.00 | 4.89 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.13 | 15.38 | 新能源汽車(chē) | -4149303.00 | 135359490.00 | 4.36 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.16 | 49.00 | 新能源汽車(chē) | -52314984.00 | 1101762010.00 | 6.37 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.35 | 59.45 | 新能源汽車(chē) | 43246724.00 | 1220519330.00 | 2.69 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.92 | 24.76 | 新能源汽車(chē) | 30263880.00 | 209444730.00 | 9.32 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.93 | 11.77 | 新能源汽車(chē) | -12034724.00 | 231822730.00 | 5.14 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.27 | 49.08 | 新能源汽車(chē) | 15884215.00 | 249317990.00 | 2.42 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.37 | 20.90 | 新能源汽車(chē) | -61627337.00 | 927591020.00 | 8.30 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | -1.44 | 8.21 | 新能源汽車(chē) | -1142540.00 | 336804910.00 | 5.82 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | -1.53 | 7.07 | 新能源汽車(chē) | -5070068.00 | 524152680.00 | 2.61 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -1.62 | 28.59 | 新能源汽車(chē) | -4581620.00 | 189134640.00 | 6.95 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.81 | 7.04 | 新能源汽車(chē) | -5957137.00 | 129835248.00 | 3.18 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.97 | 27.90 | 新能源汽車(chē) | -29659679.00 | 411596100.00 | 3.56 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.15 | 10.02 | 新能源汽車(chē) | -22983970.00 | 221222920.00 | 6.89 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | -2.20 | 20.92 | 新能源汽車(chē) | 35846913.00 | 660341250.00 | 1.63 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.46 | 11.48 | 新能源汽車(chē) | -10885179.00 | 163339740.00 | 4.66 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.50 | 10.14 | 新能源汽車(chē) | -40677250.00 | 498764910.00 | 2.60 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -2.59 | 15.80 | 新能源汽車(chē) | -74029607.00 | 795871800.00 | 2.48 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.62 | 15.24 | 新能源汽車(chē) | -13630916.00 | 206752060.00 | 1.57 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.80 | 15.60 | 新能源汽車(chē) | -15628298.00 | 249175330.00 | 5.31 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -2.87 | 19.96 | 新能源汽車(chē) | -208654300.00 | 1812288900.00 | 2.66 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -2.97 | 8.82 | 新能源汽車(chē) | -22541021.00 | 294634590.00 | 1.64 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.11 | 23.71 | 新能源汽車(chē) | -2420575.00 | 193967960.00 | 5.06 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.34 | 19.41 | 新能源汽車(chē) | -48624692.00 | 690260440.00 | 0.32 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -3.36 | 20.12 | 新能源汽車(chē) | -24135336.00 | 305585880.00 | 1.76 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -3.76 | 11.25 | 新能源汽車(chē) | -2696584.00 | 106069304.00 | 0.97 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -3.94 | 33.43 | 新能源汽車(chē) | -21865500.00 | 382928790.00 | 0.56 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -4.03 | 16.93 | 新能源汽車(chē) | -92128684.00 | 823845180.00 | 1.42 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -4.10 | 17.09 | 新能源汽車(chē) | -28434317.00 | 491927630.00 | 2.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -4.15 | 14.57 | 新能源汽車(chē) | -13110055.00 | 231220000.00 | 2.97 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | -5.83 | 23.12 | 新能源汽車(chē) | -18633987.00 | 280788780.00 | 2.72 |
| 300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -6.96 | 47.43 | 新能源汽車(chē) | -450535250.00 | 2919111100.00 | 5.49 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
5日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車(chē)漲幅5.26%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






