| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.47 | 12.22 | 充電樁 | -36865435.00 | 4.15 | 256715010.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.31 | 10.56 | 充電樁 | -174691330.00 | 4.08 | 914743890.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.55 | 14.59 | 充電樁 | -17833148.00 | 0.57 | 182743750.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.54 | 21.17 | 充電樁 | -7409058.00 | 0.55 | 52074161.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.53 | 14.12 | 充電樁 | -1655863.00 | 0.90 | 39969966.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.37 | 15.89 | 充電樁 | -23251176.00 | 2.86 | 164222940.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -1.37 | 29.47 | 充電樁 | -84370359.00 | 7.01 | 651151090.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.19 | 12.50 | 充電樁 | -5299781.00 | 1.27 | 61681771.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.07 | 14.84 | 充電樁 | -6107597.00 | 1.14 | 53214158.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.05 | 87.33 | 充電樁 | -13887863.00 | 11.34 | 196339730.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.03 | 23.04 | 充電樁 | -8308993.00 | 1.43 | 152385790.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.01 | 17.70 | 充電樁 | -10043288.00 | 1.61 | 84279147.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.87 | 10.23 | 充電樁 | -5401020.00 | 1.40 | 100649081.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.67 | 26.77 | 充電樁 | 1237089.00 | 0.99 | 19092190.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.67 | 20.66 | 充電樁 | -3089874.00 | 0.60 | 102895929.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.61 | 17.97 | 充電樁 | -1043002.00 | 1.18 | 96376240.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.56 | 5.30 | 充電樁 | -3088978.00 | 0.52 | 26930130.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.48 | 8.36 | 充電樁 | 870621.00 | 0.75 | 32828218.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.44 | 58.89 | 充電樁 | -25687620.00 | 0.40 | 199634780.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.41 | 7.29 | 充電樁 | 15246894.00 | 3.05 | 214379020.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.36 | 10.96 | 充電樁 | -260290.00 | 0.85 | 53021356.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.32 | 21.78 | 充電樁 | -7821069.00 | 0.62 | 57035017.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.27 | 7.28 | 充電樁 | 2949419.00 | 0.82 | 54223530.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.16 | 12.84 | 充電樁 | -425623.00 | 2.04 | 111690494.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.13 | 7.49 | 充電樁 | 865435.00 | 0.63 | 30002384.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.00 | 15.44 | 充電樁 | -701628.00 | 1.08 | 123175000.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.16 | 18.73 | 充電樁 | -7120600.00 | 1.58 | 274024790.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.19 | 37.20 | 充電樁 | 29515870.00 | 2.29 | 400028230.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.20 | 10.16 | 充電樁 | 6152922.00 | 2.83 | 182351940.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.31 | 12.80 | 充電樁 | 36609676.00 | 6.16 | 1705257700.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.32 | 25.22 | 充電樁 | 8341761.00 | 1.05 | 112743172.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.35 | 25.59 | 充電樁 | 14295538.00 | 6.12 | 124920961.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.36 | 39.26 | 充電樁 | -80889155.00 | 3.61 | 493785150.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.46 | 30.57 | 充電樁 | -1183926.00 | 1.35 | 90898341.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.88 | 27.64 | 充電樁 | 3544079.00 | 4.93 | 146193360.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.04 | 39.88 | 充電樁 | 8116792.00 | 1.40 | 143701690.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.15 | 27.23 | 充電樁 | -10704921.00 | 4.82 | 166324030.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.26 | 12.83 | 充電樁 | 8229983.00 | 1.48 | 80103327.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.76 | 17.35 | 充電樁 | 38895969.00 | 1.93 | 230928810.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.48 | 17.37 | 充電樁 | 4284389.00 | 6.07 | 221084990.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 3.60 | 15.83 | 充電樁 | 62333399.00 | 3.97 | 723987840.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 4.29 | 15.08 | 充電樁 | -634017.00 | 6.00 | 174270200.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 5.20 | 25.27 | 充電樁 | 32866079.00 | 5.49 | 564278020.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 6.37 | 100.49 | 充電樁 | -3551929.00 | 24.41 | 406359510.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 6.85 | 30.10 | 充電樁 | 5145540.00 | 16.73 | 517544660.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞跌幅1.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






